Tulokset 31.05.2011



A-Rata naiset A-Rata miehet B-Rata naiset B-Rata miehet C-Rata naiset C-Rata miehet D-Rata naiset
D-Rata miehet Pyörä-Rata naiset pitkä Pyörä-Rata miehet pitkä Pyörä-Rata miehet lyhyt
Suora-Rata tytöt Suora-Rata pojat RR-Rata tytöt RR-Rata pojat Oma-Rata

A-Rata naiset

  (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Näsi Auroora                Pohjant             48.41
   2. Sassi-Päkkilä Liisa         Pohjant             49.13       +32
   3. Silventoinen Ulla           Pohjant             49.34       +53
   4. Näsi Juliaana               Pohjant             51.01     +2.20
   5. Salminen Mari               LänRa               54.58     +6.17
   6. Hankonen Johanna            SalRe               57.30     +8.49
   7. Pärssinen Heikki                                57.40     +8.59
   8. Marttinen Minna             VaKa                59.22    +10.41
   9. Niva Sara                   Laive             1.02.36    +13.55
  10. Kokkonen Hanna              OYS/Vapari        1.03.15    +14.34
  11. Väyrynen Karin              KosKRi            1.04.08    +15.27
  12. Moilanen Anne                                 1.04.16    +15.35
  13. Aikio Outi                  OYS/Vapari        1.04.27    +15.46
  14. Maunu Susanna                                 1.04.30    +15.49
  15. Väänänen Mervi              OYS/Vapari        1.06.45    +18.04
  16. Laurila Sari                                  1.06.47    +18.06
  17. Kosamo Maire                PudU              1.09.21    +20.40
  18. Alitalo Päivi               OsVa              1.16.45    +28.04
  19. Kiuru Essi                  Pohjant           1.19.59    +31.18

A-Rata naiset A-Rata miehet B-Rata naiset B-Rata miehet C-Rata naiset C-Rata miehet D-Rata naiset
D-Rata miehet Pyörä-Rata naiset pitkä Pyörä-Rata miehet pitkä Pyörä-Rata miehet lyhyt
Suora-Rata tytöt Suora-Rata pojat RR-Rata tytöt RR-Rata pojat Oma-Rata

A-Rata miehet

  (Lähti: 112, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Salminen Teemu              LänRa               36.52
   2. Nikkanen Markku             KoskRi              37.25       +33
   3. Hyvönen Panu                Pohjant             37.37       +45
   4. Mäkinen Seppo               PelPo               37.48       +56
   5. Airaksinen Risto            ONMKY               37.56     +1.04
   6. Simola Mikko                Pohjant             38.13     +1.21
   7. Tahkokorpi Jussi            RasTiimi            38.50     +1.58
   8. Westerholm Lasse            VePo                38.53     +2.01
   9. Tirroniemi Sami             OuTa                39.48     +2.56
  10. Pesola Pasi                 VetU                40.00     +3.08
  11. Maaninka Mika               OsVa                40.42     +3.50
  12. Seppänen Mika               VaKa                41.12     +4.20
  13. Turkka Arto                 YlikNM              41.47     +4.55
  14. Lämsä Janne                 KEV                 41.55     +5.03
  15. Maaninka Jukka              OsVa                42.13     +5.21
  16. Säkkinen Tuomas                                 42.15     +5.23
  17. Määttä Harri                LänRa               42.23     +5.31
  18. Suorsa Vesa-Matti           Pohjant             43.23     +6.31
  19. Niemelä Urpo                Pohjant             43.31     +6.39
  20. Hanni Juha                                      43.36     +6.44
  21. Kangas Hannu                                    43.42     +6.50
  22. Konttajärvi Seppo           OYS/Vapari          43.49     +6.57
  23. Pukema Jarno                OuTa                44.03     +7.11
  24. Mäkelä Jussi                                    44.04     +7.12
  25. Madetoja Ari-Pekka          KärsKa              44.07     +7.15
  26. Hanhela Jouko                                   44.17     +7.25
  27. Kotaniemi Juha              KoskRi              44.24     +7.32
  28. Grekelä Antti               HaHe                44.38     +7.46
  29. Hoikka Marko                SK-Mortis           44.39     +7.47
  30. Anttila Jukka-Pekka         VaRa                44.44     +7.52
  31. Alaperä Arttu                                   45.04     +8.12
  32. Aunola Aki                  SalRe               45.10     +8.18
  33. Kunnari Esa                                     45.15     +8.23
  34. Schroderus Samuli           Pohjant             45.17     +8.25
  35. Väyrynen Jarno                                  46.42     +9.50
  36. Halonen Vesa                Pohjant             47.36    +10.44
  37. Pekkarinen Jari             Pohjant             48.03    +11.11
  38. Merilä Seppo                OYUS                48.06    +11.14
  39. Kangas Ossi                 SalRe               48.50    +11.58
  40. Hautala Matti               ONMKY               49.23    +12.31
  41. Mourujärvi Petri            HaHe                49.34    +12.42
  42. Posio Timo                  Pohjant             50.23    +13.31
  43. Kaipala Rauno               OYS/Vapari          50.30    +13.38
  44. Maansaari Jari              HaHe                50.32    +13.40
  45. Härkönen Antti              PudU                50.37    +13.45
  46. Schroderus Santeri                              50.42    +13.50
  47. Mähönen Arto                IisVi               50.50    +13.58
  48. Nikkinen Ville                                  51.11    +14.19
  49. Nousiainen Timo             UIFK                51.23    +14.31
  50. Riikola Ilkka                                   51.25    +14.33
  51. Neuvonen Jussi              OuTa                51.26    +14.34
  52. Ruotsalainen Keijo          OYUS                51.29    +14.37
  53. Riippa Ilkka                Opu                 51.31    +14.39
  54. Ronkainen Ari                                   51.38    +14.46
  55. Pernu Jere                  Pohjant             51.43    +14.51
  56. Hokkanen Matti              OSAO                51.45    +14.53
  57. Rauhala Antti                                   51.54    +15.02
  58. Vaarala Harri                                   52.07    +15.15
  59. Kinnunen Mikko                                  52.31    +15.39
  60. Hietala Aki                                     52.50    +15.58
  61. Hovila Jani                                     52.55    +16.03
  62. Pelkonen Toivo              YlikNM              53.08    +16.16
  63. Holma Erkki                 OulRe               53.19    +16.27
  64. Vanhanen Reima              Pohjant             53.34    +16.42
  65. Pääkkönen Jarmo             KiimU               53.35    +16.43
  66. Puttonen Jyrki                                  54.56    +18.04
  66. Hepokangas Edvin            LaiVe               54.56    +18.04
  68. Laurila Mika                                    56.09    +19.17
  69. Rämö Jouko                                      56.39    +19.47
  70. Dahlbacka Sebastian                             56.47    +19.55
  71. Räsänen Mika                                    57.09    +20.17
  72. Kurula Juhani               Pohjant             57.19    +20.27
  73. Kotaniemi Pasi              Pohjant             57.48    +20.56
  74. Mäntykenttä Hannu           OYUS                57.49    +20.57
  75. Maikku Sakari                                   58.02    +21.10
  76. Niemelä Teemu                                   58.04    +21.12
  76. Vainikainen Henri                               58.04    +21.12
  78. Ahokoivu Hemmo              Pohjant             58.13    +21.21
  79. Pesola Jussi                                    58.16    +21.24
  80. Mikkonen Erkki              KoskRi              58.56    +22.04
  81. Luiro Jan                   VePo                59.13    +22.21
  82. Jokela Petri                                    59.18    +22.26
  83. Pietiläinen Samu            LänRa               59.26    +22.34
  84. Päkkilä Jukka                                   59.39    +22.47
  85. Ahonen Arto                                     59.43    +22.51
  86. Vainikainen Lauri                             1.00.29    +23.37
  87. Vainikainen Jyrki           VePo              1.01.04    +24.12
  88. Yrjänheikki Markku          OYS/Vapari        1.01.23    +24.31
  89. Huusko Samuli                                 1.01.53    +25.01
  90. Kivinen Janne                                 1.02.19    +25.27
  91. Nikula Reino                OuTa              1.02.33    +25.41
  92. Leskelä Jukka                                 1.03.41    +26.49
  93. Kaasinen Aulis              Pohjant           1.03.48    +26.56
  94. Kokkonen Timo               OLK               1.04.08    +27.16
  95. Vainio Aimo                                   1.04.21    +27.29
  96. Heinikoski Kalevi                             1.05.07    +28.15
  97. Vainio Mikko                                  1.05.54    +29.02
  98. Suomio Pekka                                  1.06.00    +29.08
  99. Karhumaa Jouni                                1.06.20    +29.28
 100. Pelkonen Alpo               OSVA              1.07.23    +30.31
 101. Mäntysaari Klaus                              1.08.52    +32.00
 102. Leinonen Marko                                1.09.10    +32.18
 103. Vainikainen Lasse                             1.09.51    +32.59
 104. Saukko Sami                                   1.10.27    +33.35
 105. Vainio Timo                                   1.11.26    +34.34
 106. Malinen Ilkka                                 1.12.30    +35.38
 107. Pirttiaho Lauri                               1.12.57    +36.05
 108. Riekki Jari                                   1.14.10    +37.18
 109. Virta Pasi                                    1.14.41    +37.49
 110. Mäkäräinen Janne                              1.14.43    +37.51
 111. Järvinen Seppo              OuTa              1.22.06    +45.14
 112. Turtinen Pauli                                1.27.34    +50.42

A-Rata naiset A-Rata miehet B-Rata naiset B-Rata miehet C-Rata naiset C-Rata miehet D-Rata naiset
D-Rata miehet Pyörä-Rata naiset pitkä Pyörä-Rata miehet pitkä Pyörä-Rata miehet lyhyt
Suora-Rata tytöt Suora-Rata pojat RR-Rata tytöt RR-Rata pojat Oma-Rata

B-Rata naiset

  (Lähti: 44, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Paavola Mira                OuTa                36.27
   2. Isolahti Anna-Kaisa         Pohjant             40.52     +4.25
   3. Kangas Margit                                   44.38     +8.11
   4. Laitala Anu                                     45.42     +9.15
   5. Putkonen Lea                Pohjant             46.39    +10.12
   6. Juntunen Marjut             IiY                 48.27    +12.00
   7. Hokkanen Anni               OYS/Vapari          49.04    +12.37
   8. Lithovius Aino-Eeva         OsVa                49.25    +12.58
   9. Jämsä Kirsi                 HaHe                50.18    +13.51
  10. Mäkelä Inka                                     50.51    +14.24
  11. Lithovius Anna-Riikka       OsVa                53.25    +16.58
  12. Aatsinki Tanja              HaHe                53.42    +17.15
  13. Jokela Riitta               YlikNM              54.43    +18.16
  14. Kokkonen Annukka                                54.58    +18.31
  15. Kilpeläinen Marja           OYS/Vapari          56.13    +19.46
  16. Holma Liisa                 OYS/Vapari          56.23    +19.56
  17. Pelkonen Maija              OSVA                57.14    +20.47
  18. Nurmikumpu Melina           KoskRi              57.20    +20.53
  19. Holma Kaisu                 OulRe               58.10    +21.43
  20. Koivikko Tarja              SiSe                58.23    +21.56
  21. Moilanen Elina                                  59.05    +22.38
  22. Maikkola Mervi                                  59.43    +23.16
  23. Luira Taru                                    1.00.22    +23.55
  24. Ronkainen Terhi                               1.00.25    +23.58
  25. Palovaara Satu                                1.01.06    +24.39
  26. Mahlakaarto Suvi                              1.01.26    +24.59
  27. Ukkola Leila                HaHe              1.01.42    +25.15
  28. Kylmänen Susanna                              1.03.40    +27.13
  29. Jortama Pirjo               Pohjant           1.04.01    +27.34
  30. Pirttilahti Orvokki         HaHe              1.04.16    +27.49
  31. Marielle Overbeck           KoskRi            1.05.25    +28.58
  32. Kärkkäinen Katja                              1.06.00    +29.33
  33. Rahonen Sanna               OYS/Vapari        1.07.35    +31.08
  34. Vainio Sanna                                  1.07.48    +31.21
  35. Pyörälä Maarit                                1.08.28    +32.01
  36. Kinnula Irma                OYS/Vapari        1.08.40    +32.13
  37. Pihlajaniemi Anu            OYS/Vapari        1.12.32    +36.05
  38. Erkkilä Päivi               OYS/Vapari        1.12.35    +36.08
  39. Sahlberg Tuija              Pohjant           1.14.08    +37.41
  40. Mälkiä Tanja                                  1.17.43    +41.16
  41. Salonen Hilkka              Pohjant           1.18.17    +41.50
  42. Koivula Leena                                 1.23.31    +47.04
  43. Hongisto Henna-Reetta       LoJa              1.24.15    +47.48
  44. Koitila Jenni                                 1.24.30    +48.03

A-Rata naiset A-Rata miehet B-Rata naiset B-Rata miehet C-Rata naiset C-Rata miehet D-Rata naiset
D-Rata miehet Pyörä-Rata naiset pitkä Pyörä-Rata miehet pitkä Pyörä-Rata miehet lyhyt
Suora-Rata tytöt Suora-Rata pojat RR-Rata tytöt RR-Rata pojat Oma-Rata

B-Rata miehet

  (Lähti: 52, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Tapaninaho Kalevi           ONMKY               37.21
   2. Kela Marko                  OulRe               38.38     +1.17
   3. Toropainen Pauli            ONMKY               38.50     +1.29
   4. Härkönen Aleksi                                 39.09     +1.48
   5. Haajanen Juha               Pohjant             39.22     +2.01
   6. Myllymaa Kauko              OulRe               40.17     +2.56
   7. Viippola Aapo               OuTa                40.47     +3.26
   8. Rahikkala Esa                                   41.00     +3.39
   9. Puotiniemi Seppo                                41.36     +4.15
  10. Kallioinen Ari              Pohjant             42.03     +4.42
  11. Wuotila Mika                PV                  42.49     +5.28
  12. Luukkonen Simo                                  43.13     +5.52
  13. Korhonen Lassi                                  43.48     +6.27
  14. Kinnunen Matti T.                               44.07     +6.46
  15. Jokikokko Oskari            OuTa                44.21     +7.00
  16. Lax Erkki                   Pohjant             45.28     +8.07
  17. Herajärvi Mikko             Pohjanv.            45.45     +8.24
  18. Haapaniemi Niilo            HaHe                46.09     +8.48
  19. Hekkala Urpo                                    46.17     +8.56
  20. Puurunen Reijo              OuTa                46.34     +9.13
  21. Sotaniemi Ville                                 46.47     +9.26
  22. Karhunen Janne              KuoSu               46.56     +9.35
  23. Kivelä Timo                                     46.57     +9.36
  24. Hytönen Kari                                    47.07     +9.46
  25. Isolahti Mika               Pohjant             47.15     +9.54
  26. Väisänen Mikko                                  47.18     +9.57
  27. Uusimaa Markku              PeRa                48.07    +10.46
  28. Sauvola Tarmo                                   48.22    +11.01
  29. Tahkokorpi Jukka                                49.06    +11.45
  30. Okkonen Jaakko                                  49.22    +12.01
  31. Jussila Pentti              ONMKY               49.35    +12.14
  32. Mattila Seppo               KoskRi              49.54    +12.33
  33. Tonttila Panu               OYS/Vapari          50.13    +12.52
  34. Piiroinen Ilkka                                 52.05    +14.44
  35. Heikkinen Markku                                52.32    +15.11
  36. Pentikäinen Heimo                               55.11    +17.50
  37. Lohela Väinö                Pohjant             56.31    +19.10
  38. Ylimaunu Matti                                  59.01    +21.40
  39. Hamina Juha-Pekka                               59.14    +21.53
  40. Kaila Kari                                      59.21    +22.00
  41. Jäntti Matti                Pohjant           1.00.20    +22.59
  42. Koivula Ilkka               Pohjant           1.02.42    +25.21
  43. Hohtola Ari                                   1.03.30    +26.09
  44. Jaako Mikko                 Pohjant           1.04.23    +27.02
  45. Nauska Seppo                                  1.05.07    +27.46
  46. Paatelma Risto              KoskRi            1.05.44    +28.23
  47. Korkalo Jorma               Pohjant           1.06.27    +29.06
  48. Hamina Martti                                 1.13.04    +35.43
  49. Paatelma Anton              KoskRi            1.14.06    +36.45
  50. Keränen Eero                                  1.18.15    +40.54
  51. Salonen Paavo               Pohjant           1.18.20    +40.59
  52. Kinnunen Esko                                 1.23.09    +45.48

A-Rata naiset A-Rata miehet B-Rata naiset B-Rata miehet C-Rata naiset C-Rata miehet D-Rata naiset
D-Rata miehet Pyörä-Rata naiset pitkä Pyörä-Rata miehet pitkä Pyörä-Rata miehet lyhyt
Suora-Rata tytöt Suora-Rata pojat RR-Rata tytöt RR-Rata pojat Oma-Rata

C-Rata naiset

  (Lähti: 49, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Hoikkaniemi Marika          KiimU               27.55
   2. Rahkola Irma                OulRe               28.29       +34
   3. Kaikkonen Leena                                 28.41       +46
   4. Eilola Päivi                OYS/Vapari          34.37     +6.42
   5. Lapinkangas Liisa           PeRa                37.10     +9.15
   6. Karhunen Sanna                                  37.15     +9.20
   7. Jurvakainen Ella            KiimU               39.22    +11.27
   8. Paaso Leena                 Pohjant             39.26    +11.31
   8. Ojala Liisa                                     39.26    +11.31
  10. Karjula Salla               Pohjant             39.30    +11.35
  11. Rouhiainen Sini             OYS/Vapari          39.32    +11.37
  12. Myllymaa Pirkko             OulRe               39.45    +11.50
  13. Hämälä Sirkka-Liisa         Pohjant             39.48    +11.53
  14. Jurvakainen Heli            KiimU               40.06    +12.11
  15. Kela Mirja                  OulRe               40.23    +12.28
  16. Herronen Tarja              OYS/Vapari          40.57    +13.02
  17. Aatsinki Mirja              VePo                41.41    +13.46
  18. Hannuniemi Anne                                 41.49    +13.54
  19. Lehtosaari Aino-Maria       HaHe                42.35    +14.40
  20. Junes-Kähkölä Anu           Pohjant             42.44    +14.49
  21. Ponto Hellä                                     42.54    +14.59
  22. Inkala Heli                                     42.57    +15.02
  23. Tuomikoski Marika                               43.06    +15.11
  24. Pirttilahti Helvi           HaHe                43.10    +15.15
  25. Vainikainen Sara                                43.53    +15.58
  26. Karppinen Elina             OuTa                45.14    +17.19
  27. Metsävainio Sirpa                               49.00    +21.05
  28. Metsävainio Ella-Sofia                          49.06    +21.11
  29. Kellokumpu Henna                                49.56    +22.01
  30. Korppinen Laura                                 51.18    +23.23
  31. Korkiakoski Anna-Leena                          53.27    +25.32
  32. Sarkkinen Kaisu                                 53.53    +25.58
  33. Takkula Sinikka             HlS                 54.28    +26.33
  34. Paakkonen Mirja             OYS/Vapari          58.24    +30.29
  35. Nikula Irma                 OuTa                58.45    +30.50
  36. Parkkila Tanja              OYS/Vapari          59.24    +31.29
  37. Hooli Heidi                 OYS/Vapari          59.28    +31.33
  38. Nokela Tiina                OYS/Vapari          59.59    +32.04
  39. Luhtaniemi Leena            MeKo              1.00.14    +32.19
  40. Yrjänheikki Eija            OYS/Vapari        1.00.18    +32.23
  41. Savolainen Sylvi            OYS/Vapari        1.07.28    +39.33
  42. Kaija Tarja                 oys/vapari        1.07.38    +39.43
  43. Keskitalo Kirsi                               1.11.32    +43.37
  44. Sorvari Pirkko              OSVA              1.11.40    +43.45
  45. Romakkaniemi Terhi                            1.14.58    +47.03
  46. Karsikas Sara                                 1.22.47    +54.52
  47. Hosio Tiina                                   1.31.36  +1.03.41
  48. Hast Katri                                    1.31.41  +1.03.46
  49. Mustonen Minna                                1.43.46  +1.15.51

A-Rata naiset A-Rata miehet B-Rata naiset B-Rata miehet C-Rata naiset C-Rata miehet D-Rata naiset
D-Rata miehet Pyörä-Rata naiset pitkä Pyörä-Rata miehet pitkä Pyörä-Rata miehet lyhyt
Suora-Rata tytöt Suora-Rata pojat RR-Rata tytöt RR-Rata pojat Oma-Rata

C-Rata miehet

  (Lähti: 25, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Hohtola Esa                 Yliopisto           26.28
   2. Kotila Harri                YlikNM              26.30        +2
   3. Kakko Augusti                                   26.35        +7
   4. Piipponen Esa                                   26.56       +28
   5. Hiltunen Erkki              ONMKY               29.05     +2.37
   6. Kaimio Auvo                                     32.15     +5.47
   7. Haikola Mauri                                   36.01     +9.33
   8. Välikangas Pertti                               38.09    +11.41
   9. Tervonen Tuomas             KauWi               38.50    +12.22
  10. Vattula Eero                ONMKY               39.10    +12.42
  11. Rahkola Eino                                    39.33    +13.05
  12. Maikkola Seppo                                  39.53    +13.25
  13. Herronen Jouni                                  40.40    +14.12
  14. Kurtti Taisto               oys/vapari          42.57    +16.29
  15. Manninen Eero               OsVa                47.01    +20.33
  16. Havas Martti                OYUS                51.55    +25.27
  17. puolanen Mikko                                  52.08    +25.40
  18. Haverinen Jere                                  52.44    +26.16
  19. Takarautio Oliver                               54.17    +27.49
  20. Hoikkala Timo                                   55.54    +29.26
  21. Utriainen Niko                                1.11.11    +44.43
  22. Markkanen Pauli                               1.13.22    +46.54
  23. Pyky Esko                   KiimU             1.20.10    +53.42
  24. Pirttiaho Tatu                                1.42.48  +1.16.20
  25. Pirttiaho Atte                                1.43.47  +1.17.19

A-Rata naiset A-Rata miehet B-Rata naiset B-Rata miehet C-Rata naiset C-Rata miehet D-Rata naiset
D-Rata miehet Pyörä-Rata naiset pitkä Pyörä-Rata miehet pitkä Pyörä-Rata miehet lyhyt
Suora-Rata tytöt Suora-Rata pojat RR-Rata tytöt RR-Rata pojat Oma-Rata

D-Rata naiset

  (Lähti: 15, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Korhonen Päivi                                  31.48
   2. Paaso Elina                                     35.05     +3.17
   3. Lapinkangas Miia                                36.52     +5.04
   4. Lapinkangas Heidi           PeRa                38.22     +6.34
   5. Heikkinen Sanna                                 39.22     +7.34
   6. Pääkkönen Tiina             KiimU               39.29     +7.41
   7. Häyrinen Leena              ViPa                42.09    +10.21
   8. Pöykkölä Anni                                   51.58    +20.10
   9. Mutka Aino                                      57.02    +25.14
  10. Kangastalo Siiri                              1.00.22    +28.34
  11. Kangastalo Veera                              1.01.11    +29.23
  12. Kangastalo Saara                              1.01.41    +29.53
  13. Holma Essi                  OulRe             1.03.35    +31.47
  14. Höglund Vilma               HaHe              1.08.57    +37.09
  15. Vuoti Henni                                   1.21.34    +49.46

A-Rata naiset A-Rata miehet B-Rata naiset B-Rata miehet C-Rata naiset C-Rata miehet D-Rata naiset
D-Rata miehet Pyörä-Rata naiset pitkä Pyörä-Rata miehet pitkä Pyörä-Rata miehet lyhyt
Suora-Rata tytöt Suora-Rata pojat RR-Rata tytöt RR-Rata pojat Oma-Rata

D-Rata miehet

  (Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kariniemi Kalle                                 20.51
   2. Kariniemi Markku                                20.59        +8
   3. Pirinen Raimo               RR                  28.47     +7.56
   4. Kariniemi Heikki            PeRa                30.27     +9.36
   5. Vartiainen Sulo             Oul.Res.            38.01    +17.10
   6. Takalo Emil                 OsVa                39.07    +18.16
   7. Kainu Miikka                                    39.11    +18.20
   8. Tuominen Pentti                                 44.14    +23.23
   9. Mutka Kai                                       56.56    +36.05
  10. Ahonen Paavo ja Kaarlo ja ToivoHaHe              1.01.58    +41.07
  11. Patanen Joonas                                1.03.55    +43.04
  12. Arola Seppo                                   1.14.47    +53.56

A-Rata naiset A-Rata miehet B-Rata naiset B-Rata miehet C-Rata naiset C-Rata miehet D-Rata naiset
D-Rata miehet Pyörä-Rata naiset pitkä Pyörä-Rata miehet pitkä Pyörä-Rata miehet lyhyt
Suora-Rata tytöt Suora-Rata pojat RR-Rata tytöt RR-Rata pojat Oma-Rata

Pyörä-Rata naiset pitkä

  (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Jaako Niina                 LänRa               44.31
   2. Paasovaara Kirsi                                44.32        +1
   3. Silventoinen Ulla           SK-Pohjant          48.45     +4.14
   4. Kotaniemi Sari              KoskRi              50.21     +5.50
   5. Munsterielm Camilla         Pohjant           1.05.48    +21.17

A-Rata naiset A-Rata miehet B-Rata naiset B-Rata miehet C-Rata naiset C-Rata miehet D-Rata naiset
D-Rata miehet Pyörä-Rata naiset pitkä Pyörä-Rata miehet pitkä Pyörä-Rata miehet lyhyt
Suora-Rata tytöt Suora-Rata pojat RR-Rata tytöt RR-Rata pojat Oma-Rata

Pyörä-Rata miehet pitkä

  (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Mäkinen Seppo               PelPo               34.35
   2. Toivonen Valtteri           OH                  35.53     +1.18
   3. Ojala Kai                                       36.00     +1.25
   4. Saastamoinen Ari                                39.16     +4.41
   5. Kaikkonen Hannu                                 42.34     +7.59
   6. Lukkarinen Mikko            Pohjant             43.37     +9.02
   7. Rousu Seppo                 AlatPi              44.49    +10.14
   8. Veijovaara Jorma            Pohjant             49.45    +15.10
   9. Mänty Mika                  TuMe                50.05    +15.30
  10. Alalahti Jaakko             ONMKY               51.59    +17.24
  11. Hakuli Tuomas                                   52.15    +17.40
  12. Tolonen Jukka-Pekka                             55.47    +21.12
  13. Vainikainen Seppo                               56.27    +21.52

A-Rata naiset A-Rata miehet B-Rata naiset B-Rata miehet C-Rata naiset C-Rata miehet D-Rata naiset
D-Rata miehet Pyörä-Rata naiset pitkä Pyörä-Rata miehet pitkä Pyörä-Rata miehet lyhyt
Suora-Rata tytöt Suora-Rata pojat RR-Rata tytöt RR-Rata pojat Oma-Rata

Pyörä-Rata miehet lyhyt

  (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Paaso Jouko                 Pohjant             40.34
   2. Laurila Santeri                               1.04.23    +23.49

A-Rata naiset A-Rata miehet B-Rata naiset B-Rata miehet C-Rata naiset C-Rata miehet D-Rata naiset
D-Rata miehet Pyörä-Rata naiset pitkä Pyörä-Rata miehet pitkä Pyörä-Rata miehet lyhyt
Suora-Rata tytöt Suora-Rata pojat RR-Rata tytöt RR-Rata pojat Oma-Rata

Suora-Rata tytöt

  (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Kalliokoski Aino            PerhKi              55.27
   2. Kangas Taika                                    23.09
   3. Kähkölä Anni-Lotta          Pohjant             24.37
   4. Niskanen Maria                                1.01.39     +6.12
   5. Niskanen Sara-Lotta                           1.01.30     +6.03
   6. Pirkkola Iisa                                   38.35
   7. Räsänen Laura                                   55.26

A-Rata naiset A-Rata miehet B-Rata naiset B-Rata miehet C-Rata naiset C-Rata miehet D-Rata naiset
D-Rata miehet Pyörä-Rata naiset pitkä Pyörä-Rata miehet pitkä Pyörä-Rata miehet lyhyt
Suora-Rata tytöt Suora-Rata pojat RR-Rata tytöt RR-Rata pojat Oma-Rata

Suora-Rata pojat

  (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Alitalo Joonas              OsVa                26.41
   2. Lassi Eetu                                      45.48    +19.07
   3. Luiro Anton                 VePo                48.39    +21.58
   4. Pitkänen Jaakko                                 50.32    +23.51
   5. Pitkänen Lassi                                  50.46    +24.05
   6. Rahikkala Atte                                  40.45    +14.04
   7. Salovaara Saku              Pohjant           1.10.44    +44.03
   8. Tuomaranta Jere                                 24.19
   9. Tuomaranta Petteri                              24.06

A-Rata naiset A-Rata miehet B-Rata naiset B-Rata miehet C-Rata naiset C-Rata miehet D-Rata naiset
D-Rata miehet Pyörä-Rata naiset pitkä Pyörä-Rata miehet pitkä Pyörä-Rata miehet lyhyt
Suora-Rata tytöt Suora-Rata pojat RR-Rata tytöt RR-Rata pojat Oma-Rata

RR-Rata tytöt

  (Lähti: 19, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Alitalo Heidi               OsVa                30.48
   2. Anttila Minea               Pohjant             21.31
   3. Haapasalo Wilma                                 27.19
   4. Hokkanen Liina              OSAO                56.29    +25.41
   5. Honkanen Anniina                                19.27
   6. Joutsiniemi Emma                                29.54
   7. Kakko Helmi                                     36.15     +5.27
   8. Kakko Siiri                                     36.22     +5.34
   9. Koskiniemi Nee                                  23.55
  10. Latvala Iida                                    29.04
  11. Laurila Elina                                   29.53
  12. Liinamaa Helmi              Pohjant             28.53
  13. Luiro Emilia                                    19.01
  14. Nurkmela Elina                                  27.57
  15. Nurmela Alisa               RaKaS               36.22     +5.34
  16. Pirkola Enna                                    39.49     +9.01
  17. Similä Selina                                   34.25     +3.37
  18. Tahkokorpi Sofia                                54.44    +23.56
  19. Törmänen Lyyti                                  32.18     +1.30

A-Rata naiset A-Rata miehet B-Rata naiset B-Rata miehet C-Rata naiset C-Rata miehet D-Rata naiset
D-Rata miehet Pyörä-Rata naiset pitkä Pyörä-Rata miehet pitkä Pyörä-Rata miehet lyhyt
Suora-Rata tytöt Suora-Rata pojat RR-Rata tytöt RR-Rata pojat Oma-Rata

RR-Rata pojat

  (Lähti: 23, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

   1. Hiltunen Juho               ONMKY               14.13
   2. Jotsiniemi Antti                              1.04.41    +50.28
   3. Kahelin Eetu                                    27.42    +13.29
   4. Karivalo Kasper                                 22.39     +8.26
   5. Koskiniemi Ossi                                 20.20     +6.07
   6. Köngäs Akseli                                   43.44    +29.31
   7. Lassi Elias                                     43.03    +28.50
   8. Lassi Samuli                                    46.24    +32.11
   9. Laurila Augusti                                 21.32     +7.19
  10. Lehto Eetu                                      21.56     +7.43
  11. Lehtosaari Tuomas                               25.34    +11.21
  12. Mattila Arttu                                   24.39    +10.26
  13. Mäntysaari Kaapo                                22.08     +7.55
  14. Nikula Juho                                     42.24    +28.11
  15. Nurmela Santeri                                 35.46    +21.33
  16. Ojala Tino                                      24.23    +10.10
  17. Pirkkola Jaro                                   43.01    +28.48
  18. Pyyny Rico                                      56.20    +42.07
  19. Ronkainen Joni                                  27.50    +13.37
  20. Similä Severi                                   34.06    +19.53
  21. Ukkola Sakari               OsVa                15.27     +1.14
  22. Ukkola Santeri                                  35.42    +21.29
  23. Vuokila Lauri                                   21.48     +7.35

A-Rata naiset A-Rata miehet B-Rata naiset B-Rata miehet C-Rata naiset C-Rata miehet D-Rata naiset
