Avoin PSM-hiihtosuunnistus, keskimatka 1.3.2008

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H21

: 12,4 km

 (Lähti: 14, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Jari Sipilä                 S-2000                   43.35             
  2.   Teemu Köngäs                PuolRy                   43.47        +12  
  3.   Seppo Mäkinen               S-2000                   45.17      +1.42  
  4.   Jukka Kantomaa              S-2000                   45.18      +1.43  
  5.   Teemu Niskanen              OH                       46.45      +3.10  
  6.   Lauri Leinonen              OH                       48.29      +4.54  
  7.   Jouni Kujala                KoS                      48.42      +5.07  
  8.   Hannu-Pekka Pukema          OH                       50.04      +6.29  
  9.   Lasse Köngäs                PuolRy                   52.14      +8.39  
 10.   Ilpo Viippola               S-2000                   52.24      +8.49  
 11.   Jari Kantomaa               S-2000                   53.22      +9.47  
 12.   Jussi Keskinarkaus          OH                       56.23     +12.48  
 13.   Jari Hannuksela             S-2000                   57.31     +13.56  
       Ville Hyvönen               KuPe                     Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H35

: 10,8 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tero Taulavuori             AlatPi                 1.00.28             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H40

: 9,4 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jyrki Tuomala               S-JKL                    36.41             
  2.   Risto Oja                   YlivKu                   36.58        +17  
  3.   Ari Männikkö                YlikNM                   37.45      +1.04  
  4.   Jarmo Nivala                YlivKu                   40.31      +3.50  
  5.   Ari Matkaselkä              OuHu                     49.53     +13.12  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H45

: 9,3 km

 (Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)

  1.   Rolf Helander               OuHu                     40.35             
  2.   Arto Vilppola               S-2000                   42.06      +1.31  
  3.   Markku Kotala               OH                       42.31      +1.56  
  4.   Ilkka Kotala                OH                       42.35      +2.00  
  5.   Jarmo Pyhtinen              PosPy                    50.12      +9.37  
  6.   Horst Gretschel             KEV                      57.17     +16.42  
  7.   Ilkka Härkönen              SoJy                   1.00.14     +19.39  
  8.   Hannu Ervasti               KEV                    1.14.41     +34.06  
       Kimmo Määttä                OH                        Hyl.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H50

: 8,9 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Erkki Hiltunen              ONMKY                    37.25             
  2.   Timo Halla-Aho              Iisu                     41.33      +4.08  
  3.   Markku Tolonen              KajKu                    43.30      +6.05  
  4.   Juhani Salmela              ONMKY                    47.00      +9.35  
  5.   Esko Turunen                SonPa                    48.03     +10.38  
  6.   Jarmo Hyvönen               KuPe                     52.38     +15.13  
  7.   Kari Salo                   SiSe                   1.04.21     +26.56  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H55

: 8,2 km

 (Lähti: 10, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Seppo Keltamäki             Iisu                     36.55             
  2.   Tuomo Vainio                PudU                     40.32      +3.37  
  3.   Martti Köngäs               PuolRy                   43.34      +6.39  
  4.   Ari Pääkkönen               KuPe                     45.51      +8.56  
  5.   Ossi Lakkala                SalRe                    46.14      +9.19  
  6.   Jaakko Rahko                LaiVe                    49.30     +12.35  
  7.   Seppo Lotvonen              SalRe                    53.10     +16.15  
  8.   Reijo Puurunen              OuTa                     57.23     +20.28  
  9.   Esko Tuohimaa               ONMKY                  1.17.32     +40.37  
       Eero Ruokamo                ONMKY                    Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H60

: 7,5 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pekka Kanste                SoJy                     34.53             
  2.   Kalevi Tapaninaho           ONMKY                    37.01      +2.08  
  3.   Antero Karvinen             OH                       37.44      +2.51  
  4.   Mauno Hanhela               HaHe                     38.30      +3.37  
  5.   Ahti Kinnula                KEV                      39.54      +5.01  
  6.   Niilo Haapaniemi            HaHe                     43.04      +8.11  
  7.   Heikki Mattila              Iisu                     52.57     +18.04  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H65

: 6,4 km

 (Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Asko Harvala                OH                       29.58             
  2.   Matti Lind                  ONMKY                    30.17        +19  
  3.   Mauri Suorajärvi            Pohjant                  33.14      +3.16  
  4.   Lauri Koskenkorva           NivU                     33.20      +3.22  
  5.   Kalle Männikkö              ONMKY                    34.21      +4.23  
  6.   Juha Huttula                KooVee                   35.02      +5.04  
  7.   Jaakko Alalahti             ONMKY                    35.07      +5.09  
  8.   Martti Varis                OH                       35.35      +5.37  
  9.   Jorma Veijovaara            Pohjant                  35.56      +5.58  
 10.   Reijo Oja                   NivU                     36.39      +6.41  
 11.   Arto Maronen                S-2000                   36.58      +7.00  
 12.   Toivo Pelkonen              YlikNM                   39.27      +9.29  
 13.   Reino Kukkohovi             OSVA                     43.33     +13.35  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H70

: 6,0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Lauri Murto                 Pohjant                  30.40             
  2.   Erkki Alakuijala            S-2000                   33.26      +2.46  
  3.   Pentti Ingerttilä           LaiVe                    34.14      +3.34  
  4.   Samuli Puro                 OH                       57.41     +27.01  
  5.   Iikka Tolonen               PeRa                   1.01.40     +31.00  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H75

: 4,9 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Pauli Halonen               OulRe                    25.33             
  2.   Arvi Noponen                SuomRa                   29.55      +4.22  
  3.   Teuvo Moilanen              VaKa                     32.18      +6.45  
  4.   Jussi Turkka                Iisu                     36.38     +11.05  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H80

: 4,1 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Martti Kaikkonen            Iisu                     38.57             
  2.   Kyösti Jäppinen             Iisu                     44.03      +5.06  
  3.   Jouko Mäkelä                KaSu                     45.56      +6.59  
  4.   Viljo Turunen               Iisu                   1.06.50     +27.53  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H20

: 10,8 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Sampo Rahko                 Pohjant                  53.19             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H18

: 9,3 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Mikko Kesälä                Pohjant                  46.46             
  2.   Janne Hyvönen               KuPe                   1.13.25     +26.39  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H16

: 8,2 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juho Rahko                  LaiVe                    54.14             
  2.   Samuli Turunen              SonPa                    54.28        +14  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H14

: 6,1 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Misa Tuomala                S-JKL                    33.33             
  2.   Ville Parkkinen             Pohjant                  34.03        +30  
  3.   Konsta Vanhanen             Pohjant                  36.27      +2.54  
  4.   Tomi Pitkänen               KEV                      38.38      +5.05  
  5.   Niko Nissinen               Pohjant                  42.53      +9.20  
  6.   Olli Hiitola                OTaru                    46.27     +12.54  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

H12

: 3,3 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Olli Ojanaho                OH                       15.00             
  2.   Niilo Ojanaho               OH                       18.04      +3.04  
  3.   Jere Pernu                  OuTa                     21.04      +6.04  
  4.   Aapo Viippola               OuTa                     26.25     +11.25  
  5.   Juuso Pernu                 OuTa                     34.22     +19.22  
  6.   Samuli Ervasti              KEV                      36.04     +21.04  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D21

: 9,4 km

 (Lähti: 8, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kaisa Laitinen              OH                       38.22             
  2.   Johanna Kriikkula           ÄhtU                     38.27         +5  
  3.   Eija Hannuksela             S-2000                   40.24      +2.02  
  4.   Ulla Silventoinen           SalRe                    41.38      +3.16  
  5.   Teija Hyvärinen             LänRa                    42.39      +4.17  
  6.   Maria Laitinen              OH                       43.11      +4.49  
  7.   Niina Jaako                 LänRa                    43.46      +5.24  
  8.   Anu Gretschel               KEV                      46.14      +7.52  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D40

: 8,2 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anita Lampela               RantsRa                  46.42             
  2.   Arja Lotvonen               LaiVe                    48.40      +1.58  
  3.   Lea Pirttilä                OH                     1.00.39     +13.57  
  4.   Valma Karjalainen           Pohjant                1.28.36     +41.54  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D45

: 7,5 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anne Soramäki               PeRa                     41.27             
  2.   Pirjo Mulari                KaSu                     43.20      +1.53  
  3.   Marita Väärälä              OH                       46.26      +4.59  
  4.   Päivi Vähäsöyrinki          SoJy                     47.50      +6.23  
  5.   Tarja Jokikokko             OuTa                   1.09.40     +28.13  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D50

: 6,4 km

 (Lähti: 4, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anne Määttä                 KEV                      35.58             
  2.   Seija Jussinniemi           SiSe                     50.46     +14.48  
  3.   Riitta Jokela               YlikNM                   52.41     +16.43  
  4.   Aulikki Korpio              VaHa                   1.02.37     +26.39  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D55

: 6,0 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Raili Keskinarkaus          OH                       43.15             
  2.   Helena Kanste               SoJy                     45.11      +1.56  
  3.   Soili Lämsä                 YlikNM                   48.28      +5.13  
  4.   Maija Pelkonen              OSVA                     56.45     +13.30  
       Kaarina Köngäs              PuolRy                   Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D60

: 4,9 km

 (Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Tuula Varis                 OH                       30.52             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D65

: 4,9 km

 (Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Anna-Liisa Hankonen         Iisu                     30.49             
  2.   Anneli Mattila              Iisu                     35.39      +4.50  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D20

: 8,9 km

 (Lähti: 5, Keskeytti: 1, Hylätty: 0)

  1.   Milla Lotvonen              LaiVe                    46.03             
  2.   Juulianna Jussinniemi       SiSe                     49.44      +3.41  
  3.   Maarit Nummi                LaiVe                    52.04      +6.01  
  4.   Marjut Juntunen             IinYr                    52.20      +6.17  
       Katri Kanste                SoJy                     Kesk.             

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D18

: 8,2 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Reetta Hämäläinen           KaSu                     52.15             
  2.   Jenni Rahko                 LaiVe                    58.02      +5.47  
  3.   Tiia Pitkänen               KEV                    1.02.03      +9.48  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D16

: 6,4 km

 (Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Kukka-Maaria Karppinen      LaiVe                    36.47             
  2.   Anna Moilanen               KaSu                     37.50      +1.03  
  3.   Aino Härkönen               SoJy                     41.43      +4.56  
  4.   Essi Lotvonen               LaiVe                    44.13      +7.26  
  5.   Salla Suvanne               LaiVe                    45.45      +8.58  
  6.   Katariina Näsi              Pohjant                1.17.15     +40.28  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D14

: 4,9 km

 (Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Jannaliina Jussinniemi      SiSe                     33.31             
  2.   Sirpa Suvanne               LaiVe                    33.54        +23  
  3.   Sofia Ervasti               KEV                      37.45      +4.14  
  4.   Fanni Oja                   YlivKu                   41.16      +7.45  
  5.   Jenna-Maria Nivala          YlivKu                   41.46      +8.15  
  6.   Liisa Korpio                VaHa                     45.07     +11.36  
  7.   Carita Fredriksson          Pohjant                  53.08     +19.37  

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H20 H18 H16 H14 H12 D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D14 D12

D12

: 3,3 km

 (Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)

  1.   Juliaana Näsi               Pohjant                  27.45             
  2.   Aurora Näsi                 Pohjant                  32.08      +4.23  
  3.   Essi Karjalainen            Pohjant                  35.14      +7.29