Kansallinen HiSu 6.1.2018, Pikku-Syöte, SK Pohjantähti
H21 H20 H35 H17 H40 H45 H50 H55 D21 D20 H15 H60 H65 D17 D35 D40 D45 H70 H75 D15 D50 D55 D60 H13 H80 D13 D65 D70 H11 D11
H21 3,70 km
Lähti : 24 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 22 Tuomala Misa S-JKL 15:17
2. 18 Toivonen Eevert PirHi 15:18 +01
3. 26 Linnainmaa Tero KyRa 15:32 +15
4. 25 Saarela Ville-Petteri KemU 15:35 +18
5. 19 Schroderus Samuli Pohjant 16:00 +43
6. 21 Häkkinen Janne S-JKL 16:06 +49
7. 24 Uusitalo Jyri PelPo 16:07 +50
8. 23 Kotro Tuomas SKVuoksi 16:19 +01:02
9. 14 Linna Matti S-JKL 16:20 +01:03
10. 16 Martikainen Juha KEV 16:25 +01:08
11. 11 Pukema Hannu-Pekka S-2000 16:35 +01:18
12. 12 Reponen Tommi S-JKL 16:36 +01:19
13. 6 Schroderus Santeri Pohjant 17:11 +01:54
14. 2 Köngäs Teemu PuolRy 17:13 +01:56
15. 13 Saikko Antti LappRi 17:39 +02:22
16. 15 Tauriainen Teemu KEV 18:24 +03:07
17. 8 Saikko Ville LappRi 18:26 +03:09
18. 10 Häkkinen Kalle S-JKL 18:31 +03:14
19. 47 Kettunen Pyry SäynSa 18:54 +03:37
20. 7 Leinonen Lauri Pohjant 19:07 +03:50
21. 1 Häkämies Antti PosPy 19:31 +04:14
9 Huila Joona Hiisi 19:31 +04:14
23. 4 Järvinen Seppo AR 22:19 +07:02
24. 3 Wik Niklas Falken 25:01 +09:44
H20 3,70 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 34 Rissanen Roni-Ville SonPa 18:01
2. 35 Nykänen Tomi LS-37 18:05 +04
3. 38 Asklöf Henrik KS 19:00 +59
4. 36 Viippola Aapo KyS 19:14 +01:13
5. 28 Ruuhiala Roope Hiisi 20:09 +02:08
6. 39 Kotro Väinö KyS 20:12 +02:11
7. 32 Määttä Juho OH 20:31 +02:30
8. 29 Stubb Hannes Falken 21:30 +03:29
9. 30 Venetjoki Väinö KoS 24:20 +06:19
10. 31 Nokka Atte Rasti88 26:22 +08:21
11. 37 Ojanaho Niilo OH 26:47 +08:46
H35 3,70 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 41 Virkki Janne Hiilto 19:08
2. 45 Heinonen Jouni VaHa 21:50 +02:42
3. 43 Koljonen Jouni VaKa 24:00 +04:52
4. 40 Henriksson Mathias Falken 25:25 +06:17
5. 46 Lindfors Kari Falken 28:07 +08:59
6. 44 Lindfors Jan Falken 32:46 +13:38
7. 42 Sundqvist Mats Falken 1:03:00 +43:52
H17 3,60 km
Lähti : 17 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 64 Peltola Samuli S-JKL 14:38
2. 62 Maijala Matias LapVe 14:45 +07
3. 63 Salonen Seeti VaHa 15:40 +01:02
4. 58 Virtanen Akseli KyS 15:57 +01:19
5. 49 Rantala Jussi OH 16:22 +01:44
6. 61 Oikkonen Severi OH 16:55 +02:17
7. 56 Laitamäki Wille MSParma 17:03 +02:25
57 Toivonen Vilhelm PirHi 17:03 +02:25
9. 55 Outinen Tuomas KyS 17:31 +02:53
10. 48 Ekström Niklas MSParma 17:36 +02:58
11. 52 Hiltunen Juho ONMKY 17:41 +03:03
12. 53 Jansson Emil Falken 18:20 +03:42
54 Olkkonen Vili PirHi 18:20 +03:42
14. 51 Laaksonen Emil EsSu 18:26 +03:48
15. 60 Aho Ilmari VaHa 23:34 +08:56
16. 50 Kullman Hannes Falken 24:55 +10:17
59 Heiskanen Tatu SonPa Hyl.
H40 3,60 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 69 Määttä Jari KemijU 16:33
2. 73 Peltonen Heikki IPR 16:36 +03
3. 75 Häkkinen Mika Hiilto 16:48 +15
4. 72 Nurminen Ilkka Hiilto 16:52 +19
5. 70 Vapa Marko S-2000 18:48 +02:15
6. 71 Hyyppä Tuomas KoS 19:24 +02:51
7. 67 Laaksonen Pasi EsSu 19:54 +03:21
8. 68 Jansson Sören Falken 20:44 +04:11
9. 74 Myllymäki Kari KoS 23:58 +07:25
10. 65 Häggman Marcus Falken 33:10 +16:37
H45 3,60 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 76 Viippola Ilpo S-2000 16:08
2. 83 Varis Pekka PelPo 16:11 +03
3. 79 Klemettinen Vesa S-JKL 16:48 +40
4. 82 Kamila Kai SuJu 16:57 +49
5. 80 Köngäs Lasse PuolRy 17:35 +01:27
6. 78 Asklöf Tom LHR 18:01 +01:53
7. 81 Kuokka Kari IisVi 19:38 +03:30
8. 77 Hiltula Hannu PudU 20:17 +04:09
H50 3,30 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 94 Virtanen Antti TarpSu 16:14
2. 91 Sorjonen Pekka RasPi 17:35 +01:21
3. 92 Tuomala Jyrki S-JKL 17:39 +01:25
4. 85 Kiljunen Juha LS-37 18:08 +01:54
5. 90 Viitasaari Tommi KoS 18:41 +02:27
6. 93 Heiskanen Jari SonPa 19:00 +02:46
7. 87 Lassila Antti KuortKu 21:32 +05:18
8. 89 Ekström Thomas MSParma 22:43 +06:29
9. 84 Kotro Petri KaaRa 24:45 +08:31
10. 88 Wiklund Torbjörn Falken 25:18 +09:04
11. 86 Määttä Jari OH 27:00 +10:46
H55 3,30 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 97 Mäkinen Seppo S-2000 16:30
100 Määttä Kimmo OH 16:30 -00
3. 95 Heiskanen Hannu SonPa 17:11 +41
4. 104 Koskinen Juha KeuKi 24:04 +07:34
5. 99 Stubb Stefan Falken 24:25 +07:55
6. 102 Tuomisto Juha VaaSu 25:34 +09:04
7. 107 Gretschel Horst KEV 26:06 +09:36
8. 96 Sippola Asko KuortKu 26:47 +10:17
9. 103 Pyhtinen Jarmo PosPy 28:14 +11:44
10. 98 Härkönen Antti PudU 31:07 +14:37
106 Heikkinen Sakari RaVi Hyl.
D21 3,30 km
Lähti : 19 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 127 Koskela Salla LHR 15:38
2. 126 Turunen Marjut SKVuoksi 15:48 +10
3. 124 Reponen Milka HU 15:58 +20
4. 123 Mörsky Sonja HU 16:31 +53
5. 122 Pusa Sanna HU 16:48 +01:10
6. 120 Suutari Tuuli KS 17:07 +01:29
7. 125 Suutari Mirka KS 17:42 +02:04
8. 121 Niittymäki Johanna Koovee 18:06 +02:28
9. 118 Räisänen Noora SalRe 18:50 +03:12
10. 116 Tuomisto Anu VaaSu 19:04 +03:26
11. 117 Lotvonen Essi LaiVe 19:41 +04:03
12. 110 Maijala Meri LapVe 19:44 +04:06
13. 115 Vääränen Sari KS 19:56 +04:18
14. 111 Nifakina Julia TaivKu 21:19 +05:41
15. 108 Heiskanen Terhi SonPa 23:24 +07:46
16. 109 Lindfors Lina Falken 24:19 +08:41
17. 114 Wiklund Nina Falken 24:31 +08:53
18. 113 Soudunsaari Sanna PosPy 25:26 +09:48
19. 112 Rauttola Tiia-Maria EsSu 28:53 +13:15
D20 3,30 km
Lähti : 14 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 141 Nenonen Liisa SKVuoksi 16:20
2. 140 Kovanen Maiju S-JKL 17:38 +01:18
3. 138 Pylvänäinen Henna KS 18:15 +01:55
4. 142 Tuomisto Satu VaaSu 18:38 +02:18
5. 137 Taulavuori Venla AlatPi 18:40 +02:20
6. 136 Saalo Saara KeU 20:35 +04:15
7. 129 Klemettinen Kaisa S-JKL 20:59 +04:39
8. 143 Kovanen Anu S-JKL 21:40 +05:20
9. 134 Heikkinen Sanni HS 27:29 +11:09
10. 131 Peltonen Riikka KS 29:27 +13:07
11. 132 Biskop Greta KoS 30:39 +14:19
12. 130 Kamila Minerva SuJu 32:15 +15:55
13. 135 Impiö Tiia Pohjant 33:40 +17:20
14. 133 Päkkilä Suvi HaHe 47:23 +31:03
H15 3,10 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 147 Ronkainen Aarni JRV 18:00
2. 144 Stevander Karri KuortKu 18:31 +31
3. 145 Rissanen Erno-Kalle SonPa 18:51 +51
4. 149 Peltonen Lasse KS 20:35 +02:35
5. 150 Aikio Valtteri KEV 21:00 +03:00
6. 148 Gretschel Eino KaSu 27:22 +09:22
7. 146 Krook Tim Falken 34:11 +16:11
H60 3,10 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 159 Pulkkinen Pekka JoKu 20:29
2. 157 Karppinen Jouko VaKa 20:45 +16
3. 153 Kotala Ilkka OH 21:08 +39
4. 155 Mahlamäki Jari TeuRi 22:58 +02:29
5. 152 Pihlajamaa Martti AlajA 23:10 +02:41
6. 151 Martikainen Ari KeuKi 23:22 +02:53
7. 156 Virtanen Kari OH 23:40 +03:11
8. 154 Taanila Mauno NiS 29:16 +08:47
9. 158 Juura Esa KanSu 29:27 +08:58
H65 3,10 km
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 169 Kemppainen Taisto VaKa 19:06
2. 170 Hahtola Aulis RasKu 20:46 +01:40
3. 172 Mourujärvi Kauno KuoSu 21:16 +02:10
4. 174 Pietikäinen Markku JoKu 21:28 +02:22
5. 162 Ruokamo Eero SOC 22:05 +02:59
6. 173 Urpalainen Jukka MiehVi 22:21 +03:15
7. 160 Tolkkinen Veikko SoJy 23:30 +04:24
8. 163 Lakkala Ossi KuoSu 24:26 +05:20
9. 171 Lappalainen Martti Navi 26:28 +07:22
10. 167 Keltamäki Seppo JoKu 27:52 +08:46
11. 161 Kattilakoski Eero KPV 30:01 +10:55
12. 168 Köngäs Martti PuolRy 34:19 +15:13
D17 3,10 km
Lähti : 15 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 189 Hoskari Maria RasKe 16:58
2. 175 Peltonen Liisa KS 18:14 +01:16
3. 187 Kuokka Iida-Liisa IisVi 18:18 +01:20
4. 185 Rantala Aino OH 18:19 +01:21
5. 186 Virtanen Heta HlS 18:34 +01:36
6. 182 Kärnä Nina SonPa 18:40 +01:42
7. 183 Niemi Tiina RasKe 19:16 +02:18
8. 180 Viippola Venla S-2000 19:45 +02:47
9. 177 Holopainen Oili S-2000 20:44 +03:46
10. 179 Tuomala Miina-Maria S-JKL 20:55 +03:57
11. 178 Kiljunen Emmi LS-37 21:03 +04:05
12. 191 Ekström Lotte-Line MSParma 21:45 +04:47
13. 188 Nurminen Kaarina TP 22:39 +05:41
14. 176 Venetjoki Venla KoS 25:16 +08:18
15. 181 Hyyppä Milja KoS 28:48 +11:50
D35 3,10 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 194 Jaako Niina LänRa 19:35
2. 193 Tolkkinen Aino SoJy 20:56 +01:21
3. 192 Penttilä Marja KoS 21:23 +01:48
4. 195 Sundqvist Marina Falken 57:12 +37:37
D40 3,10 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 197 Laitinen Maria YlikNM 19:41
2. 198 Jansson Tuija Falken 26:31 +06:50
3. 196 Löfbacka-Skog Linda Falken 28:06 +08:25
D45 3,10 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 202 Toivonen Sirra EE 19:50
2. 199 Gretschel Anu KEV 25:14 +05:24
3. 200 Backman Yvonne Falken 30:03 +10:13
4. 201 Karhunen Katri YKV 38:22 +18:32
204 Nokka Katja Rasti88 Hyl.
H70 3,00 km
Lähti : 20 Keskeytti : 1 Hylätty : 2
1. 214 Jokinen Leo KoS 22:15
2. 215 Virkkula Unto NivU 22:40 +25
3. 218 Kanste Pekka Raseborg 23:15 +01:00
4. 213 Köykkä Jussi RasKu 23:28 +01:13
5. 209 Kesti Tapani KuortKu 24:16 +02:01
6. 217 Koivukangas Erkki KoS 24:34 +02:19
7. 210 Taipalus Esko RasKe 24:39 +02:24
8. 222 Hanhela Mauno HaHe 25:11 +02:56
9. 216 Kajava Viljo KuoSu 25:13 +02:58
10. 211 Tolvanen Mauri LeSi 25:31 +03:16
11. 220 Mäkilä Ilmari EsSu 28:01 +05:46
12. 223 Määttä Seppo KemijU 29:19 +07:04
13. 207 Määttä Jouko PuolRy 29:38 +07:23
14. 212 Korhonen Mauno KuoSu 29:46 +07:31
15. 208 Nurminen Heikki IPR 29:58 +07:43
16. 224 Mähönen Seppo PeRa 34:59 +12:44
17. 206 Oja Jorma NiS 36:06 +13:51
221 Viitasaari Jussi NiS Kesk.
219 Kettunen Kimmo SäynSa Hyl.
205 Rönkkö Paavo EsSu Hyl.
H75 3,00 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1. 238 Linna Esko NivU 29:47
2. 225 Ekström Marcus KauWi 30:05 +18
3. 236 Jokela Vesa NiS 33:50 +04:03
4. 235 Tunturi Markku VaHa 37:20 +07:33
5. 226 Sulander Heikki EE 39:26 +09:39
6. 229 Oja Reijo NivU 39:50 +10:03
7. 237 Suorajärvi Mauri Pohjant 40:51 +11:04
8. 233 Lind Matti KiimU 44:23 +14:36
228 Jonkka Arvo RasKa Hyl.
230 Männikkö Kalle ONMKY Hyl.
D15 3,00 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 239 Ojanaho Eeva-Liina OH 20:15
2. 241 Viitasaari Liina KoS 22:59 +02:44
3. 243 Tuohimaa Ines Solf 24:29 +04:14
4. 242 Häkkinen Pihla TP 25:57 +05:42
5. 246 Tolkkinen Tuuli SoJy 27:29 +07:14
6. 245 Gretschel Liisa KaSu 29:04 +08:49
7. 240 Jansson Mia Falken 29:16 +09:01
8. 244 Hyyppä Liina KoS 38:47 +18:32
D50 3,00 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 250 Mattila Riitta RasTiimi 20:48
2. 248 Silventoinen Ulla SalRe 21:37 +49
3. 252 Oikarinen Maarit OH 21:55 +01:07
4. 251 Lotvonen Arja LaiVe 22:55 +02:07
5. 247 Lassila Päivi RasTiimi 23:40 +02:52
6. 249 Korpela-Kamila Heidi SuJu 28:17 +07:29
D55 3,00 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 254 Väärälä Marita OH 22:56
2. 253 Mulari Pirjo KaSu 26:25 +03:29
3. 255 Pulkkinen Arja JoKu 28:20 +05:24
D60 3,00 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 258 Soinila Helena TeuRi 24:08
2. 259 Määttä Anne KEV 26:44 +02:36
3. 257 Käkelä Maija PuolRy 28:46 +04:38
H13 2,80 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 261 Tolkkinen Tuukka SoJy 14:22
2. 260 Lindfors Jesper Falken 21:40 +07:18
3. 262 Ronkainen Elias JRV 21:57 +07:35
4. 264 Krook Rasmus Falken 23:03 +08:41
5. 263 Karhunen Juho YKV 24:55 +10:33
H80 2,80 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 265 Suutari Veikko JoKu 23:08
2. 268 Ryyppö Toivo JoKu 29:26 +06:18
3. 266 Häkkinen Tapani IPR 35:51 +12:43
4. 267 Laine Tapani KuoSu 55:46 +32:38
D13 2,80 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 274 Hoskari Sanni RasKe 17:22
2. 272 Kullman Thea Falken 19:32 +02:10
3. 269 Lindfors Karolina Falken 23:17 +05:55
4. 273 Rissanen Venny SonPa 23:21 +05:59
5. 270 Myllymäki Matilda KoS 23:37 +06:15
6. 275 Dahllund Lina Falken 26:31 +09:09
7. 271 Häkkinen Kaisla Hiilto 26:47 +09:25
D65 2,80 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 278 Halme Ritva KiimU 19:56
2. 276 Juura Maarit KanSu 23:41 +03:45
D70 2,80 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 280 Tarkiainen Sirpa SuSe 26:08
2. 281 Sulander Mirja-Liisa Navi 32:36 +06:28
3. 279 Liuha Tuulikki Navi 1:02:48 +36:40
H11 2,50 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 284 Jansson Lukas Falken 21:14
2. 283 Lindfors Kevin Falken 22:18 +01:04
3. 285 Pylvänäinen Jere KS 26:09 +04:55
4. 282 Lindfors Hugo Falken 29:36 +08:22
5. 286 Sundqvist Ivar Falken 38:25 +17:11
D11 2,50 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 287 Skog Ellinor Falken 25:50
2. 289 Henriksson Maja Falken 28:25 +02:35
3. 288 Väisänen Martta LaiVe 29:04 +03:14
4. 290 Henriksson Meya Falken 37:41 +11:51