Pohjantähtirastit Sanginsuu 29.-30.5.2010
H21A
Kivelä Matti DELTA 120228 2801 12
Liukkonen Oskari DELTA 145822 3403 1-
Kotamäki Iivo IkNV 122574 11233 12
Leinonen Lauri KaSu 130042 5358 1-
Saarela Ville-Petteri KemU 150771 35370 12
Heikkinen Ollimatti KEV 409026 22564 12
Hongell Esa KoS 480676 32651 12
Halonen Tero KoskRi 88480 13066 1-
Harju Janne KoskRi 138966 35330 12
Posti Harri KoskRi 126874 13064 12
Tuomaala Janne KoskRi 112307 23194 -2
Madetoja Juho KärsKa 113015 16562 -2
Kesälä Mikko LaiVe 57500 2930 12
Norman Fredrik Leksand OK 407831 0 -2
Määttä Harri LänRa 55408 12782 1-
Korppi Miika OH 411769 18145 12
Kurkela Mikko OH 54521 15390 -2
Vapa Marko OH 147287 16604 12
Vapa Mikko OH 58172 16603 12
Maaninka Mika OsVa 58085 30369 12
Tuomaala Mikko OTaru 49395 6263 -2
Helander Iisak OuHu 146027 3769 12
Mäkelä Timo OuHu 49387 40059 1-
Sorvoja Jukka OuHu 49388 34796 12
Puurunen Olli OuTa 49352 34435 12
Viippola Ilpo OuTa 49463 37461 12
Haapasalo Harri Pohjant 121036 12017 -2
Hannuksela Jari Pohjant 51078 38140 12
Karjalainen Teemu Pohjant 153582 4047 -2
Kujala Jouni Pohjant 411982 30792 12
Mäkäräinen Jouni Pohjant 137418 7381 -2
Oikarinen Jukka Pohjant 137874 27190 12
Parkkinen Jussi Pohjant 74885 5700 12
Pesola Pasi Pohjant 40917 22888 12
Rahko Sampo Pohjant 74890 2720 12
Ronkainen Markus Pohjant 96057 9465 1-
Schnyder Flurin Pohjant 85421 12002 12
Siponen Kimmo Pohjant 125067 32542 12
Väänänen Vesa-Ville Pohjant 129954 1696 12
Ikonen Pasi VaajTe 410999 32487 12
Seppänen Mika VaKa 51699 12783 12
Löfbacka Sami VetU 142136 17704 12
Fränti Arto YKV 119153 24352 12
Holappa Arto YlikNM 49860 17817 -2
Parkkinen Keijo YlikNM 110533 17816 12
Vehkaoja Harri YlikNM 124646 32187 12
Isokoski Erkki YlivKu 50732 33029 12
Isokoski Teppo YlivKu 40460 2008 1-
Kukkola Mikko YlivKu 52738 15227 12
Runtti Janne YlivKu 96061 2911 1-
Saastamoinen Ari YSR 51159 31561 12
H21B
Lintula Tapani KärsKa 55496 1400 -2
H21C
Vehkaoja Aki YlikNM 136799 37491 12
H35
Rinta Toni KanSu 126903 13536 12
Ollonen Petri KoskRi 57675 8568 -2
Järvinen Seppo OuTa 148152 32446 -2
Kukkonen Iiro OuTa 147228 36313 12
Määttä Janne RasHy 51435 2360 12
H40
Taulavuori Tero AlatPi 51632 22365 12
Sundelin Juha HaHe 153481 37959 12
Backman Kari IiY 57571 27833 12
Kellokumpu Seppo KaSu 138196 34758 12
Jurvakainen Mika KiimU 54255 22306 12
Paavola Olli-Pekka KiimU 126444 30082 12
Kauppila Timo KooVee 47801 6517 12
Laine Arttu KoS 117175 31250 -2
Väliheikki Mikael LaiVe 0 27404 -2
Kotila Hannu OH 139213 38659 -2
Lauri Hannu OH 412816 33473 12
Lehtoranta Olli OH 404782 30678 12
Oikarinen Tarmo OH 49259 647 12
Pääkkönen Jarmo ONMKY 116988 35733 12
Ojala Kai S-2000 138044 38082 12
Karvonen Sami SalRe 48388 140 12
Kallunki Urpo VaajTe 312843 8263 1-
Holappa Hannu VePo 47231 38736 12
Tohmola Mika VePo 58403 22474 1-
Westerholm Lasse VePo 128753 33249 12
Holappa Hannu YlikNM 54545 1234 12
Valasma Harri YlikNM 146211 38658 12
H45
Luodonpää Risto AlatPi 51647 371 12
Juntunen Reijo IiY 89374 31090 12
Nöjd Heikki IiY 57572 30677 12
Rahkola Mika OH 53753 6865 12
Rantapelkonen Tuomo ONMKY 49414 6055 12
Matkaselkä Ari OuHu 90910 30786 12
Vilppola Arto PelPo 134780 26319 12
Vanhanen Reima Pohjant 54642 389 -2
Pyhtinen Jarmo PosPy 74622 17943 12
Piispanen Reima SalRe 57797 10334 -2
Holappa Teuvo VePo 47232 33404 12
H50
Nurmikumpu Keijo KemijU 138045 31718 12
Keränen Kari KEV 42560 16841 12
Mäntyniemi Aaro KEV 107225 29245 12
Karppinen Jouko LaiVe 90424 13044 12
Korppi Heikki OH 49217 18324 12
Kurkela Reino OH 152045 15398 -2
Ruotsalainen Keijo OYUS 411115 2729 -2
Ahola Pertti PosPy 49375 34397 -2
Nurmikumpu Veijo S-2000 52254 2509 12
Pietilä Heikki S-2000 120506 10880 -2
Sipola Velu S-2000 408426 15743 12
Seppänen Ilpo VaKa 128915 13517 12
Saastamoinen Kari YSR 86047 19798 -2
H55
Högnäs Tore Brahe 131855 19401 12
Ronkainen Timo KEV 127934 4332 12
Tahkola Tapio KEV 408682 2512 12
Madetoja Kari KärsKa 94836 5656 -2
Kalliomaa Lasse LaihLu 41778 19457 1-
Hautala Matti ONMKY 411105 6646 12
Heikka Markku ONMKY 150713 6644 12
Ruokamo Eero ONMKY 95422 19011 12
Kaasinen Aulis Pohjant 57646 9486 12
Lax Erkki Pohjant 74888 8029 12
Suorsa Matti PudU 49437 14210 12
Karila Hannu PuolRy 47398 14050 12
Köngäs Martti PuolRy 135014 14055 12
Toppari Pekka PuolRy 121254 31204 12
Sivonen Urho SalRe 49730 6551 12
Törmälä Samuli YlivKu 48424 8275 1-
Keltamäki Seppo YSR 49355 12395 12
H60
Kinnula Ahti KEV 42541 33855 12
Kämäräinen Teuvo LS-37 40579 30841 12
Juujärvi Timo OH 49232 18680 12
Karvinen Antero OH 49212 18604 12
Tapaninaho Kalevi ONMKY 49423 25828 12
Toropainen Pauli ONMKY 89213 3390 12
Tuohimaa Esko ONMKY 49424 18409 12
Hurskainen Pentti Oulun Reip 51972 12393 12
Myllymaa Kauko Oulun Reip 401088 13550 12
Puurunen Reijo OuTa 406049 19749 12
Laitinen Olli PeRa 103955 3380 12
Juutinen Hannu Pohjant 126200 30505 12
Mattila Kalle PosPy 80027 13288 12
Railimo Matti RaVa 138053 15310 12
Laine Jukka SalRe 49749 6531 12
Kanste Pekka SoJy 411904 3415 12
Väisänen Eero SuomRa 112408 12201 -2
Hietala Toivo TaivKu 49596 25587 12
Salminen Jorma VaKa 112406 6546 12
Kätkä Vesa YkspRe 410524 19826 12
H65
Hanhela Mauno HaHe 122239 22612 12
Lappalainen Jorma KaSu 40785 18963 12
Lång Eero KaSu 55515 15830 12
Kauppila Mikko KiimU 123256 31120 12
Mikkonen Antero KoskRi 51965 1554 12
Pitkänen Raimo KoskRi 107145 37063 12
Kattilakoski Matti KPV 40912 13410 12
Karppinen Pentti LTH 50581 13407 -2
Koskenkorva Lauri NivU 106962 16463 -2
Mikkilä Mauno NivU 48317 2677 -2
Varis Martti OH 111178 18701 12
Männikkö Kalle ONMKY 53890 39318 12
Kukkohovi Reino OsVa 42534 5251 12
Lukkarinen Olavi Pohjant 126335 25276 12
Luukkonen Taisto PudU 49444 28223 12
Mäkinen Juhani SalRe 49761 4354 12
Staffans Per-Erik Vörå 123734 31753 12
Pelkonen Toivo YlikNM 74592 17811 12
H70
Haatainen Matti Iisu 406076 38151 12
Ronkainen Väinö KEV 42537 35475 12
Jurvakainen Heino KiimU 124330 22323 12
Ingerttilä Pentti LaiVe 101296 14500 12
Koskenkorva Vilho NivU 48332 2675 -2
Alalahti Jaakko ONMKY 151088 31637 12
Nikula Reino OuTa 51081 37365 12
Kivilahti Eino PosPy 75437 25661 -2
Heikkilä Heikki PudU 49458 13281 12
Alakuijala Erkki S-2000 58171 17399 12
H75
Vartiainen Sulo KiimU 70312 12272 12
Rajavaara Juhani PudU 49431 10382 12
Noponen Arvi SuomRa 140405 7615 12
H80
Jäppinen Kyösti Iisu 49377 18348 12
Turkka Jussi Iisu 52756 18364 12
Ranta-Eskola Veikko SalRe 49727 6541 12
H18
Ravaska Heikki HaU 90896 17783 -2
Rahko Juho LaiVe 57497 8889 12
Huotari Matti Pohjant 90421 16625 -2
H16
Mattola Peetu HaU 140641 11071 12
Pitkänen Tomi KEV 91797 17418 12
Karppinen Aleksi LaiVe 153160 13157 12
Gummerus Lauri NivU 124649 37502 12
Ojanaho Olli OH 97661 15798 -2
Hiitola Olli OTaru 150505 26531 12
Linna Matti OuHu 152929 7771 -2
Kurula Johannes Pohjant 130048 35772 1-
Rönkkö Antti-Pekka VePo 109848 9408 -2
H14
Miettunen Sami Iisu 113042 26526 12
Saarela Joni KemU 97649 15815 12
Aikio Severi KEV 113021 8948 12
Ervasti Samuli KEV 110787 21646 1-
Bergman Markku OH 131518 14321 12
Hyvönen Arvi OH 42314 11327 12
Keskimölö Tuomas OH 126204 28443 12
Kotila Ville OH 139211 31823 12
Jumeri Peetu OuHu 124313 7627 12
Nissinen Joni Pohjant 132041 13965 12
Rossi Lauri Pohjant 110823 21215 1-
Schroderus Samuli Pohjant 151147 13969 12
Schroderus Santeri Pohjant 150628 22676 12
Sneck Atte Pohjant 137901 28262 12
Inget Juha-Matti PudU 105278 12090 12
Jokikokko Arttu PudU 117010 36124 12
Holopainen Martti S-2000 128781 34153 12
H13
Taulavuori Arttu AlatPi 134991 26396 12
Miettunen Teemu Iisu 113089 20125 12
Aikio Elmeri KEV 74853 11356 12
Laine Valtteri KoS 123174 31429 -2
Oikarinen Tuomas OH 110391 9190 12
Rahkola Mikko OH 128932 12331 12
Leskelä Ville OsVa 114322 12283 12
Pernu Jere Pohjant 117031 27450 12
Härkönen Aleksi PudU 107215 26243 12
Härkönen Taneli PudU 107214 26240 12
Moilanen Lasse PudU 105288 38105 12
Erkkilä Aapo SalRe 130004 25188 12
Westerholm Henri VePo 116762 28831 12
H12
Saarela Antti KemU 49506 8807 12
Oikkonen Santeri OH 138126 23498 12
Ojanaho Niilo OH 97654 9231 12
Viippola Aapo OuTa 110516 3170 12
Jokikokko Oskari PudU 117012 36127 12
Hänninen Jiri SalRe 132285 4224 -2
H12TR
Jurvakainen Akseli KiimU 124112 31836 12
Määttä Juho OH 111182 23495 -2
Määttä Konsta OH 75604 20578 12
Jumeri Veeti OuHu 150592 14859 12
Lehtosaari Juho Pohjant 150777 31948 1-
Holappa Joona VePo 142749 34162 1-
H10RR
Sundelin Lauri HaHe 107249 32118 12
Jurvakainen Olli KiimU 124113 33811 12
Halonen Miika KoskRi 143981 23142 12
Haataja Otto OH 139428 13041 12
Lehtoranta Eemil OH 135807 23532 12
Petrelius Eetu OH 139445 26221 12
Viitanen Veikko OH 139444 29412 12
Leskelä Juho OsVa 107208 24177 12
Ukkola Samuli OsVa 125909 29927 12
Kukkonen Elias OuTa 150602 36430 12
Keinänen Juuso Pohjant 134222 28433 12
Kinnunen Kalle Pohjant 152448 0 12
Laurila Santeri Pohjant 142249 36316 12
Lehtosaari Ville Pohjant 150766 13979 1-
Nissinen Jere Pohjant 145978 13949 12
Sirviö Pyry Pohjant 145926 34662 12
Jokikokko Sakari PudU 105279 36128 12
Erkkilä Elias SalRe 128805 29546 12
Westerholm Thomas VePo 121160 29537 12
Isoaho Kalle YlikNM 0 34563 1-
H8RR
Sundelin Onni HaHe 50899 10777 12
Lehtoranta Aabel OH 145975 31852 12
Mäkinen Rasmus OH 139448 26977 12
Oikkonen Severi OH 49288 29722 12
Rantala Jussi OH 148653 36679 12
Ukkola Sakari OsVa 0 29925 12
Kinnunen Eerik Pohjant 152491 0 12
Sillanpää Topi Pohjant 74883 13978 -2
Holopainen Ilpo S-2000 128957 35075 12
D21A
Sjöstrand Anna Brahe 40218 13208 12
Juntunen Marjut IiY 89381 17937 1-
Kellokumpu Sonja KaSu 125116 31137 -2
Ojajärvi Eeva-Maria KoS 153130 32346 -2
Lotvonen Milla LaiVe 133947 5036 -2
Kurkela Anna OH 152026 20876 -2
Rajaniemi Katja OTaru 49391 29662 12
Orava Johanna PeRa 51676 35369 -2
Vesala Maria PeRa 51682 21135 12
Hokka Laura Pohjant 480695 32462 12
Joensuu Marttiina Pohjant 48321 19105 12
Kosola Elli Pohjant 50032 9054 12
Lakanen Laura Pohjant 121247 6539 12
Wennman Heini Pohjant 411950 4369 12
Jussinniemi Juulianna SiSe 400987 3816 -2
Ylisiurua Tiina VePo 110413 17939 12
Laitinen Maria YlikNM 138968 32515 12
Leskelä Katri YlikNM 42369 1284 12
Kriikkula Johanna ÄhtU 122700 25200 12
D21C
Lukkarinen Katariina KaSu 145917 15848 12
Sintonen Sanna KooVee 54905 3815 12
Seppänen Marke KoskRi 58480 8507 -2
Lintula Eveliina KärsKa 114282 1353 12
Matila Outi LänRa 130095 22801 12
Merkkiniemi Riitta OH 42570 18707 12
Hirzel Debbie OLG Zürich 0 0 12
Paavola Mira OuTa 76604 19699 12
Kanste Katri SoJy 113385 20528 12
Goman Annukka VePo 142752 36932 12
Timonen Saija YlikNM 65240 3185 12
D35
Haataja Mirka EsSu 119775 18704 12
Ojanaho Marja-Leena KemU 49504 2524 12
Stenius Susanna LaiVe 0 37305 -2
Lauri Laura OH 411579 31117 12
Lehtoranta Mira OH 110870 30679 12
Torvinen Sirpa OH 97655 9289 12
Leskelä Maarit OsVa 48375 16877 12
Klasila Satu PeRa 54186 32929 12
Munsterhjelm Camilla Pohjant 138575 37332 12
Holappa Pirjo YlikNM 49840 34405 12
Parkkinen Piia YlikNM 54540 25969 12
D40
Taulavuori Tarja AlatPi 51633 7229 12
Pirttilahti Orvokki HaHe 128907 30557 -2
Hyvönen Tuija OH 44843 4143 12
Oikkonen Mirka OH 139225 35424 12
Hannuksela Eija Pohjant 149149 18311 12
Hyvönen Johanna Pohjant 55064 5123 1-
Rantamaa Tuija S-2000 102186 30578 12
Kallovaara Tuula SalRe 130006 34658 -2
Riikola Sirpa YlikNM 135949 26881 12
D45
Ravaska Tuula HaU 153394 10986 -2
Lotvonen Arja LaiVe 57502 5239 12
Suvanne Päivi LaiVe 133946 12693 12
Rahkola Erja OH 110534 8338 12
Väärälä Marita OH 47229 3445 -2
Linna Eija OuHu 128733 20270 -2
Jokikokko Tarja OuTa 51089 1466 12
Väänänen Mervi OuTa 150518 19970 12
Soramäki Anne PeRa 148456 6636 12
Kosamo Maire PudU 49449 3178 12
Tolonen Tarja PudU 49590 1888 -2
D50
Ukkola Leila HaHe 128906 30558 -2
Keränen Tarja KEV 42561 16875 12
Määttä Anne KEV 150772 16629 12
Karjalainen Seija LaiVe 133997 31995 12
Käkelä Maija PuolRy 47387 30754 -2
Jussinniemi Seija SiSe 107196 13070 12
Jokela Riitta YlikNM 55786 19020 12
D55
Kinnula Irma KEV 87875 21663 1-
Rahkola Irma Oulun Reip 152925 13560 12
Putkonen Lea Pohjant 70264 18327 -2
Kanste Helena SoJy 121258 29615 12
D60
Kämäräinen Helena LS-37 40580 837 12
Juujärvi Marketta OH 49233 17719 12
Hautala Tuula ONMKY 411129 8524 1-
Pelkonen Maija OsVa 54756 28297 12
Rajaniemi Anneli OTaru 49393 33755 12
Köngäs Kaarina PuolRy 112548 14051 1-
Lämsä Soili YlikNM 99369 24909 1-
D65
Hankonen Anna-Liisa Iisu 95425 29233 12
Mattila Anneli Iisu 120587 8760 12
Vilppola Anneli Iisu 49347 6600 12
Varis Tuula OH 49248 38911 12
Ruuska Rauni OsVa 84697 39946 12
Nikula Irma OuTa 51080 17708 12
D70
Heikkilä Liisa PudU 49456 13523 12
D80
Höglund Vilma HaHe 57569 30760 12
D20
Hämäläinen Reetta KaSu 148286 33377 12
Määttä Elina KEV 142559 19646 12
Rahko Jenni LaiVe 57498 5034 12
Matkaselkä Katja OuHu 91732 40053 12
D18
Madetoja Riina KärsKa 55498 13146 -2
Karjalainen Kaisa LaiVe 112275 22975 12
Karppinen Kukka-Maaria LaiVe 90423 13156 12
Lotvonen Essi LaiVe 81864 16641 12
Kosola Eveliina Pohjant 50031 9532 12
Rantamaa Linda S-2000 125881 6119 12
Härkönen Aino SoJy 95434 4321 12
D16
Välikangas Tiia Iisu 103930 1661 12
Ervasti Aino KiimU 125914 37670 12
Suvanne Sirpa LaiVe 133996 32170 12
Bergman Marjo OH 148803 14406 12
Haataja Iida OH 134271 29081 12
Oikarinen Suvi OH 110390 20626 12
Jumeri Oona OuHu 58335 7565 12
Matkaselkä Sanna OuHu 91733 40054 -2
Fredriksson Carita Pohjant 125260 3508 12
Huotari Maija Pohjant 90420 13155 12
Räisänen Mira SalRe 112513 26230 1-
Jussinniemi Jannaliina SiSe 107197 13195 -2
Säävälä Anni-Elina VePo 116943 1362 12
D14
Partanen Veera HaU 120965 36553 12
Haataja Anna OH 134272 26295 12
Isolahti Anna-Kaisa Pohjant 112551 20485 12
Sassi-Päkkilä Liisa Pohjant 145823 21178 12
Räisänen Noora SalRe 111284 26313 1-
Alanen Pälvi SiSe 51122 21607 12
Riikola Henna-Maria YlikNM 135950 32406 12
D13
Backman Saana HaHe 132255 31975 -2
Jaatinen Milja HaHe 121023 28965 -2
Ukkola Emma HaHe 128912 28887 -2
Juutinen Greta KEV 78931 3282 12
Jurvakainen Ella KiimU 124111 31832 12
Heikkinen Iina LaiVe 121116 10387 12
Väliheikki Petra LaiVe 0 34694 -2
Rahkola Ella-Noora OH 111261 12413 12
Reijonen Erika OH 0 29160 -2
Karjalainen Essi Pohjant 124242 3072 12
Näsi Aurora Pohjant 58478 21995 12
Näsi Juliaana Pohjant 137861 22656 12
Hänninen Jooa SalRe 132286 3136 -2
D12
Juntunen Johanna IiY 129946 32302 12
Niva Sara LaiVe 126417 10386 12
Haataja Olga OH 134229 12848 12
Kotila Laura OH 139212 26985 12
Kurth Sara OH 117060 27985 12
Haapasalo Henriikka Pohjant 137867 31945 -2
Keinänen Oona Pohjant 117064 28337 12
Sirviö Venla Pohjant 143896 21293 12
Harju Moona PudU 49589 26237 12
Hiltunen Anna YlikNM 152059 32420 12
Parkkinen Veera YlikNM 101412 31358 12
Uusitalo Annika YlikNM 152058 32411 12
D12TR
Hakala Hanna HaHe 128909 28886 -2
Miettunen Helena Iisu 114314 33040 12
Stenius Veera LaiVe 0 34851 -2
Pesonen Laura PeRa 141173 12827 12
Regina Eveliina S-2000 142684 36557 1-
Kemppainen Janna YlikNM 0 37845 12
Koivunen Sini YlikNM 145723 34696 12
D10RR
Taulavuori Venla AlatPi 132316 29856 12
Jaatinen Venla HaHe 128858 28964 -2
Heikkinen Laura LaiVe 57650 10391 12
Niva Heini LaiVe 126339 32752 12
Väliheikki Julia LaiVe 0 34693 -2
Kurth Suvi OH 58349 29234 12
Oikkonen Sanni OH 134273 23528 12
Portimojärvi Saana OH 136058 36929 12
Rantala Aino OH 148651 26995 12
Reijonen Elisa OH 0 34716 -2
Linna Aino-Maria OuHu 128254 33736 -2
Kangas Taika Pohjant 50579 37252 12
Kähkölä Anni-Lotta Pohjant 132268 32728 12
Ronkainen Nea Pohjant 0 35776 12
Erkkilä Emmi SalRe 128933 29547 -2
Goman Anna VePo 146289 37165 12
Holappa Iida VePo 146037 35435 1-
Holappa Suvi-Tuulia YlikNM 146033 27899 12
Riikola Roosa YlikNM 153733 10788 12
Valasma Saana YlikNM 153778 37537 12
D8RR
Väliheikki Erika LaiVe 0 37306 -2
Ojanaho Ansa-Lotta OH 74824 12818 12
Portimojärvi Emma-Leena OH 135937 36930 12
Viippola Venla OuTa 150677 36432 12
Pesonen Lotta PeRa 141171 12840 12
Haapasalo Wilma Pohjant 146109 35774 -2
Laurila Elina Pohjant 0 0 12
Holopainen Oili S-2000 146055 35560 12
Parkkinen Laura YlikNM 153434 38359 12
Riikola Riina YlikNM 153772 10049 12