Pohjantähtirastit Sanginsuu 29.-30.5.2010
H21A Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. Tulos
1. Kivelä Matti 2-51 10-2.42 1-8.42 1-9.29 1-10.57 1-11.50 1-13.12 1-14.07 1-15.07 1-17.27 2-21.51 2-23.31 1-35.04 1-37.02 1-37.44 1-41.57 1-46.09 1-47.39 1-48.11 1-49.04 1-49.43 1-50.39 50.39 Kivelä Matti
2. Ikonen Pasi 5-52 6-2.40 2-8.46 2-9.35 2-11.06 2-12.02 2-13.13 2-14.10 2-15.12 2-17.49 1-21.33 1-23.19 2-35.27 2-37.26 2-38.07 2-42.32 2-47.06 2-48.41 2-49.13 2-50.19 2-51.00 2-52.07 52.07 Ikonen Pasi
3. Väänänen Vesa-Ville 2-51 6-2.40 5-9.52 5-10.44 6-12.27 5-13.26 5-14.43 3-15.41 3-16.49 3-19.24 4-23.39 4-25.33 4-37.37 4-39.34 4-40.17 4-44.53 4-49.42 4-51.22 4-51.57 3-53.06 3-53.50 3-54.48 54.48 Väänänen Vesa-Ville
4. Löfbacka Sami 11-57 5-2.39 6-9.54 6-10.46 5-12.24 4-13.21 6-14.51 4-15.55 4-17.02 4-19.37 3-23.12 3-25.03 3-37.08 3-39.09 3-39.58 3-44.52 3-49.40 3-51.18 3-51.54 4-53.10 4-53.58 4-55.08 55.08 Löfbacka Sami
5. Fränti Arto 32-1.22 20-3.08 10-10.13 10-11.07 10-12.52 10-14.05 10-15.29 8-16.32 9-17.47 9-20.49 8-24.45 8-26.42 5-38.40 6-41.05 6-41.49 5-46.28 5-51.30 5-53.20 5-53.57 5-55.02 5-55.49 5-56.50 56.50 Fränti Arto
6. Parkkinen Keijo 35-1.50 29-3.40 11-10.21 12-11.20 11-13.01 25-15.50 24-17.00 22-18.00 22-19.13 18-21.52 12-25.47 11-27.43 8-39.35 7-41.32 8-42.21 7-47.00 6-51.41 6-53.25 6-54.00 6-55.05 6-55.52 6-57.05 57.05 Parkkinen Keijo
7. Rahko Sampo 5-52 2-2.34 7-10.01 7-10.57 7-12.37 7-13.38 9-15.23 6-16.17 5-17.24 5-20.00 7-24.37 6-26.32 7-39.28 8-41.34 7-42.18 8-47.10 7-51.59 7-53.46 7-54.21 7-55.35 7-56.17 7-57.19 57.19 Rahko Sampo
8. Vapa Marko 5-52 1-2.31 3-9.24 3-10.20 3-12.01 3-13.01 3-14.21 9-16.36 8-17.41 6-20.19 5-24.22 5-26.21 6-38.49 5-40.50 5-41.41 6-46.35 8-52.09 8-54.02 8-54.36 8-55.37 8-56.25 8-57.37 57.37 Vapa Marko
9. Kotamäki Iivo 9-56 4-2.37 4-9.41 4-10.30 4-12.14 6-13.27 4-14.40 10-16.39 9-17.47 10-20.50 9-25.08 9-27.04 10-40.01 10-42.05 10-42.47 10-47.43 10-52.43 9-54.31 9-55.07 9-56.14 9-57.02 9-58.08 58.08 Kotamäki Iivo
10. Hannuksela Jari 16-1.00 22-3.10 8-10.08 8-11.01 8-12.47 9-13.50 8-15.17 6-16.17 7-17.34 8-20.27 6-24.33 7-26.36 9-39.37 9-41.55 9-42.41 9-47.28 9-52.42 10-54.43 10-55.15 10-56.21 10-57.06 10-58.20 58.20 Hannuksela Jari
11. Kujala Jouni 9-56 6-2.40 8-10.08 8-11.01 8-12.47 8-13.49 7-15.08 5-16.11 6-17.26 6-20.19 10-25.09 10-27.11 11-40.25 11-42.39 11-43.35 11-48.30 11-53.30 11-55.26 11-56.04 11-57.12 11-58.00 11-59.07 59.07 Kujala Jouni
12. Harju Janne 2-51 3-2.36 12-10.22 11-11.18 12-13.05 14-14.27 13-15.53 13-17.08 12-18.22 13-21.33 15-26.09 16-28.23 12-40.54 12-43.16 12-44.03 12-49.02 12-54.03 12-55.55 12-56.34 12-57.37 12-58.26 12-59.41 59.41 Harju Janne
13. Karjalainen Teemu 8-55 11-2.46 13-10.30 14-11.30 14-13.21 12-14.24 11-15.48 13-17.08 14-18.26 15-21.37 18-26.38 17-28.44 18-42.04 17-44.18 17-45.05 17-50.14 16-55.06 15-56.52 15-57.28 14-58.36 14-59.21 13-1.00.26 1.00.26 Karjalainen Teemu
14. Saarela Ville-Petteri 25-1.11 16-3.01 19-10.45 17-11.39 16-13.27 15-14.29 14-15.57 19-17.40 19-18.54 17-21.50 15-26.09 14-28.14 13-40.57 14-43.36 13-44.15 13-49.10 13-54.31 13-56.27 13-57.06 13-58.28 13-59.19 14-1.00.34 1.00.34 Saarela Ville-Petteri
15. Oikarinen Jukka 12-58 13-2.54 14-10.34 14-11.30 13-13.18 11-14.20 11-15.48 11-17.02 11-18.16 12-21.28 11-25.39 12-27.47 15-41.24 15-43.41 15-44.27 15-49.43 15-54.56 17-56.53 14-57.27 15-58.41 15-59.31 15-1.00.40 1.00.40 Oikarinen Jukka
16. Holappa Arto 31-1.20 24-3.14 18-10.43 16-11.38 16-13.27 17-14.43 16-16.07 15-17.20 15-18.28 11-21.23 13-25.49 13-27.51 14-41.08 13-43.32 14-44.17 14-49.40 14-54.53 14-56.47 15-57.28 16-58.45 16-59.33 16-1.00.43 1.00.43 Holappa Arto
17. Korppi Miika 16-1.00 17-3.02 22-11.08 21-12.05 21-13.57 20-15.05 20-16.26 18-17.33 18-18.52 21-22.08 19-26.43 18-28.47 16-41.41 16-43.50 16-44.32 16-49.48 17-55.07 15-56.52 17-57.31 17-58.49 17-59.41 17-1.00.48 1.00.48 Korppi Miika
18. Vapa Mikko 21-1.06 20-3.08 16-10.39 17-11.39 18-13.28 16-14.42 17-16.13 16-17.22 16-18.42 19-21.58 17-26.35 19-28.51 17-41.58 18-44.59 18-45.43 18-50.49 18-55.53 18-57.51 18-58.30 18-59.40 18-1.00.33 18-1.01.53 1.01.53 Vapa Mikko
19. Tuomaala Janne 20-1.05 18-3.03 16-10.39 19-11.41 19-13.40 18-14.53 18-16.17 17-17.29 17-18.49 20-22.06 22-27.05 21-29.24 19-43.09 19-45.24 19-46.15 19-51.34 19-56.38 19-58.36 19-59.13 19-1.00.10 19-1.00.52 19-1.01.57 1.01.57 Tuomaala Janne
20. Kurkela Mikko 18-1.02 12-2.50 15-10.35 13-11.29 15-13.22 12-14.24 15-16.02 12-17.06 12-18.22 14-21.35 14-26.08 15-28.15 21-43.35 20-45.47 20-46.55 20-52.01 20-57.03 20-58.55 20-59.32 20-1.00.39 20-1.01.26 20-1.02.29 1.02.29 Kurkela Mikko
21. Haapasalo Harri 25-1.11 28-3.21 29-12.11 28-13.07 28-14.55 26-15.58 30-18.27 26-19.36 26-20.50 26-24.09 26-28.40 25-30.48 22-44.00 21-46.12 21-47.03 21-52.08 21-57.11 21-59.08 21-59.45 21-1.00.49 21-1.01.37 21-1.02.47 1.02.47 Haapasalo Harri
22. Parkkinen Jussi 25-1.11 25-3.15 24-11.24 22-12.21 23-14.15 22-15.25 22-16.57 23-18.11 23-19.28 23-22.34 21-27.03 22-29.25 20-43.31 22-46.25 23-47.17 22-52.44 23-58.10 23-1.00.11 23-1.00.48 24-1.02.07 24-1.02.55 22-1.03.58 1.03.58 Parkkinen Jussi
23. Heikkinen Ollimatti 1-50 9-2.41 20-10.53 20-11.56 20-13.47 18-14.53 19-16.22 20-17.43 20-19.02 16-21.44 20-26.50 20-28.53 23-44.12 23-46.29 22-47.15 23-52.52 24-58.20 25-1.00.17 25-1.00.56 22-1.02.02 22-1.02.53 23-1.03.59 1.03.59 Heikkinen Ollimatti
24. Maaninka Mika 24-1.08 25-3.15 21-11.07 23-12.22 22-14.14 21-15.18 21-16.45 21-17.48 21-19.03 22-22.25 23-27.34 23-29.38 24-44.17 24-46.32 23-47.17 24-52.57 22-58.02 22-1.00.00 22-1.00.43 23-1.02.04 22-1.02.53 24-1.04.02 1.04.02 Maaninka Mika
25. Kukkola Mikko 21-1.06 14-2.56 28-12.08 27-13.04 27-14.53 28-16.04 27-17.23 27-19.44 27-21.24 27-24.37 27-29.08 27-31.14 27-45.06 26-47.29 26-48.13 25-53.20 25-58.24 24-1.00.13 24-1.00.52 24-1.02.07 25-1.02.56 25-1.04.08 1.04.08 Kukkola Mikko
26. Tuomaala Mikko 40-3.21 39-5.26 35-13.44 35-14.38 34-16.27 34-17.36 34-19.55 33-21.21 33-22.38 33-26.03 31-30.41 29-32.42 29-45.58 29-48.13 29-49.05 28-54.02 28-59.09 27-1.01.02 27-1.01.39 26-1.02.46 26-1.03.32 26-1.04.35 1.04.35 Tuomaala Mikko
27. Viippola Ilpo 37-2.01 31-3.53 26-11.44 26-12.43 25-14.34 24-15.44 25-17.18 32-21.17 31-22.29 31-25.24 28-29.50 28-31.54 28-45.36 28-47.41 27-48.25 27-53.44 26-58.54 26-1.00.49 26-1.01.29 26-1.02.46 27-1.03.34 27-1.04.44 1.04.44 Viippola Ilpo
28. Mäkäräinen Jouni 14-59 22-3.10 27-12.05 28-13.07 30-15.12 30-16.34 28-18.07 25-19.19 25-20.43 25-23.44 25-28.36 26-30.55 25-44.56 25-47.04 25-47.57 26-53.24 27-59.03 27-1.01.02 28-1.01.42 28-1.02.57 28-1.03.50 28-1.05.09 1.05.09 Mäkäräinen Jouni
29. Hongell Esa 19-1.03 15-2.57 23-11.18 24-12.27 24-14.21 23-15.32 22-16.57 24-18.16 24-19.36 24-23.08 24-27.47 24-30.02 26-44.59 27-47.36 28-48.29 29-54.20 29-1.00.01 29-1.02.08 29-1.02.50 29-1.04.18 29-1.05.10 29-1.06.26 1.06.26 Hongell Esa
30. Helander Iisak 14-59 19-3.06 25-11.31 25-12.40 26-14.52 26-15.58 26-17.20 30-20.21 30-21.39 29-25.07 30-30.27 30-32.47 30-47.38 30-50.37 30-51.22 30-56.54 30-1.02.08 30-1.04.07 30-1.04.48 30-1.06.13 30-1.07.03 30-1.08.10 1.08.10 Helander Iisak
31. Siponen Kimmo 12-58 32-4.14 30-12.12 28-13.07 29-14.56 29-16.09 29-18.15 31-20.52 32-22.35 32-25.45 32-31.07 32-33.31 31-48.44 31-51.05 31-51.55 31-57.26 31-1.02.47 31-1.04.46 31-1.05.25 31-1.06.40 31-1.07.25 31-1.08.34 1.08.34 Siponen Kimmo
32. Madetoja Juho 38-2.03 35-4.25 32-12.36 31-13.41 31-15.30 31-16.55 32-18.53 34-22.33 34-23.55 34-27.20 33-31.59 33-34.01 34-49.43 33-52.13 33-53.06 33-58.33 32-1.04.02 32-1.05.56 32-1.06.33 32-1.07.46 32-1.08.29 32-1.09.32 1.09.32 Madetoja Juho
33. Vehkaoja Harri 29-1.18 27-3.19 33-12.41 31-13.41 33-15.59 33-17.17 33-18.55 29-20.11 28-21.34 30-25.17 34-32.06 34-34.26 32-49.28 32-51.53 32-52.43 32-58.20 33-1.04.14 33-1.06.24 33-1.07.08 33-1.08.29 33-1.09.24 33-1.10.44 1.10.44 Vehkaoja Harri
34. Puurunen Olli 33-1.27 30-3.41 31-12.34 33-13.43 32-15.53 32-17.12 31-18.45 28-20.08 29-21.38 28-25.00 29-30.14 31-32.49 33-49.37 34-52.18 34-53.15 34-59.24 34-1.05.57 34-1.08.26 34-1.09.19 34-1.10.43 34-1.11.43 34-1.13.09 1.13.09 Puurunen Olli
35. Seppänen Mika 21-1.06 37-4.38 36-14.03 37-15.06 38-17.23 35-18.43 35-20.46 35-22.54 35-24.22 36-28.48 35-33.41 35-36.10 35-51.46 35-54.19 35-55.17 35-1.00.56 35-1.07.25 35-1.09.45 35-1.10.24 35-1.11.47 35-1.12.39 35-1.13.52 1.13.52 Seppänen Mika
36. Sorvoja Jukka 39-2.34 38-4.54 40-15.18 40-16.36 41-19.13 39-20.26 40-24.03 40-25.37 40-27.07 39-30.36 39-35.18 38-37.41 36-53.07 36-56.32 36-57.23 36-1.03.03 36-1.08.24 36-1.10.29 36-1.11.08 36-1.12.30 36-1.13.21 36-1.14.33 1.14.33 Sorvoja Jukka
37. Isokoski Erkki 36-1.57 33-4.23 38-14.10 38-15.07 36-16.59 36-19.59 39-22.57 38-24.16 38-25.58 38-29.30 36-34.23 36-36.59 37-53.52 37-57.15 37-58.10 37-1.03.49 37-1.09.18 37-1.11.16 37-1.11.55 37-1.13.10 37-1.14.00 37-1.15.17 1.15.17 Isokoski Erkki
38. Kesälä Mikko 28-1.15 34-4.24 37-14.05 36-15.03 37-17.07 38-20.07 38-22.31 37-24.10 37-25.32 37-29.02 38-35.16 39-37.44 38-54.45 38-58.06 38-59.11 38-1.05.21 38-1.11.15 38-1.13.37 38-1.14.19 38-1.15.48 38-1.16.38 38-1.17.50 1.17.50 Kesälä Mikko
39. Posti Harri 41-3.28 40-5.39 41-15.55 41-17.00 40-19.12 40-20.32 37-22.23 36-23.38 36-25.07 35-28.44 37-34.29 37-37.18 39-55.24 39-58.14 39-59.18 39-1.05.40 39-1.11.49 39-1.14.12 39-1.15.00 39-1.16.42 39-1.17.36 39-1.18.57 1.18.57 Posti Harri
40. Saastamoinen Ari 29-1.18 36-4.36 34-13.16 34-14.17 35-16.41 41-23.27 41-26.20 41-29.15 41-30.48 41-35.27 41-40.31 41-42.54 41-59.21 41-1.01.43 41-1.02.35 41-1.08.02 40-1.13.34 40-1.15.40 40-1.16.21 40-1.17.38 40-1.18.30 40-1.19.40 1.19.40 Saastamoinen Ari
41. Schnyder Flurin 34-1.30 41-5.44 39-14.25 39-15.30 39-18.54 37-20.06 36-22.11 39-25.17 39-26.51 40-33.15 40-39.07 40-41.27 40-57.16 40-1.00.17 40-1.01.16 40-1.07.35 41-1.13.45 41-1.16.33 41-1.17.17 41-1.18.36 41-1.19.37 41-1.21.01 1.21.01 Schnyder Flurin
H21A Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 16-17 17-18 18-19 19-20 20-21 21-22 22-M Tulos
1. Kivelä Matti 2-51 14-1.51 1-6.00 1-47 1-1.28 1-53 9-1.22 2-55 1-1.00 1-2.20 11-4.24 1-1.40 1-11.33 3-1.58 3-42 1-4.13 1-4.12 1-1.30 1-32 1-53 1-39 1-56 - 50.39 Kivelä Matti
2. Ikonen Pasi 5-52 8-1.48 2-6.06 2-49 2-1.31 2-56 2-1.11 3-57 2-1.02 5-2.37 2-3.44 2-1.46 6-12.08 4-1.59 2-41 2-4.25 2-4.34 2-1.35 1-32 8-1.06 2-41 13-1.07 - 52.07 Ikonen Pasi
3. Väänänen Vesa-Ville 2-51 10-1.49 8-7.12 4-52 7-1.43 4-59 4-1.17 4-58 6-1.08 2-2.35 8-4.15 4-1.54 4-12.04 1-1.57 6-43 3-4.36 5-4.49 4-1.40 6-35 16-1.09 6-44 2-58 - 54.48 Väänänen Vesa-Ville
4. Löfbacka Sami 11-57 3-1.42 9-7.15 4-52 3-1.38 3-57 22-1.30 10-1.04 4-1.07 2-2.35 1-3.35 3-1.51 5-12.05 5-2.01 20-49 8-4.54 4-4.48 3-1.38 9-36 25-1.16 14-48 20-1.10 - 55.08 Löfbacka Sami
5. Fränti Arto 32-1.22 7-1.46 7-7.05 8-54 9-1.45 24-1.13 11-1.24 7-1.03 15-1.15 15-3.02 4-3.56 8-1.57 3-11.58 27-2.25 7-44 4-4.39 11-5.02 11-1.50 12-37 6-1.05 11-47 3-1.01 - 56.50 Fränti Arto
6. Parkkinen Keijo 35-1.50 11-1.50 3-6.41 24-59 5-1.41 38-2.49 1-1.10 5-1.00 10-1.13 7-2.39 3-3.55 6-1.56 2-11.52 1-1.57 20-49 4-4.39 3-4.41 5-1.44 6-35 6-1.05 11-47 29-1.13 - 57.05 Parkkinen Keijo
7. Rahko Sampo 5-52 3-1.42 10-7.27 14-56 4-1.40 6-1.01 30-1.45 1-54 4-1.07 4-2.36 20-4.37 5-1.55 11-12.56 9-2.06 7-44 7-4.52 5-4.49 8-1.47 6-35 19-1.14 3-42 4-1.02 - 57.19 Rahko Sampo
8. Vapa Marko 5-52 1-1.39 4-6.53 14-56 5-1.41 5-1.00 7-1.20 34-2.15 3-1.05 6-2.38 5-4.03 9-1.59 7-12.28 5-2.01 24-51 8-4.54 33-5.34 14-1.53 4-34 3-1.01 14-48 25-1.12 - 57.37 Vapa Marko
9. Kotamäki Iivo 9-56 2-1.41 6-7.04 2-49 8-1.44 24-1.13 3-1.13 32-1.59 6-1.08 16-3.03 9-4.18 6-1.56 12-12.57 7-2.04 3-42 12-4.56 8-5.00 9-1.48 9-36 11-1.07 14-48 11-1.06 - 58.08 Kotamäki Iivo
10. Hannuksela Jari 16-1.00 29-2.10 5-6.58 6-53 10-1.46 11-1.03 17-1.27 5-1.00 19-1.17 9-2.53 6-4.06 14-2.03 13-13.01 21-2.18 15-46 6-4.47 22-5.14 31-2.01 1-32 8-1.06 7-45 31-1.14 - 58.20 Hannuksela Jari
11. Kujala Jouni 9-56 5-1.44 11-7.28 6-53 10-1.46 7-1.02 5-1.19 7-1.03 15-1.15 9-2.53 26-4.50 11-2.02 16-13.14 14-2.14 35-56 10-4.55 8-5.00 19-1.56 19-38 14-1.08 14-48 13-1.07 - 59.07 Kujala Jouni
12. Harju Janne 2-51 6-1.45 19-7.46 14-56 12-1.47 35-1.22 16-1.26 20-1.15 11-1.14 19-3.11 19-4.36 25-2.14 8-12.31 23-2.22 18-47 14-4.59 10-5.01 12-1.52 20-39 4-1.03 22-49 32-1.15 - 59.41 Harju Janne
13. Karjalainen Teemu 8-55 14-1.51 16-7.44 26-1.00 22-1.51 11-1.03 11-1.24 25-1.20 22-1.18 19-3.11 31-5.01 20-2.06 19-13.20 14-2.14 18-47 19-5.09 7-4.52 7-1.46 9-36 14-1.08 7-45 9-1.05 - 1.00.26 Karjalainen Teemu
14. Saarela Ville-Petteri 25-1.11 11-1.50 16-7.44 8-54 13-1.48 7-1.02 19-1.28 31-1.43 11-1.14 13-2.56 10-4.19 19-2.05 9-12.43 32-2.39 1-39 10-4.55 25-5.21 19-1.56 20-39 34-1.22 29-51 32-1.15 - 1.00.34 Saarela Ville-Petteri
15. Oikarinen Jukka 12-58 20-1.56 15-7.40 14-56 13-1.48 7-1.02 19-1.28 18-1.14 11-1.14 21-3.12 7-4.11 23-2.08 20-13.37 19-2.17 15-46 20-5.16 20-5.13 21-1.57 4-34 19-1.14 25-50 17-1.09 - 1.00.40 Oikarinen Jukka
16. Holappa Arto 31-1.20 18-1.54 12-7.29 12-55 16-1.49 30-1.16 11-1.24 17-1.13 6-1.08 11-2.55 12-4.26 11-2.02 18-13.17 26-2.24 12-45 24-5.23 20-5.13 16-1.54 32-41 26-1.17 14-48 20-1.10 - 1.00.43 Holappa Arto
17. Korppi Miika 16-1.00 23-2.02 23-8.06 20-57 25-1.52 17-1.08 8-1.21 12-1.07 24-1.19 24-3.16 18-4.35 16-2.04 10-12.54 11-2.09 3-42 20-5.16 24-5.19 6-1.45 20-39 29-1.18 32-52 13-1.07 - 1.00.48 Korppi Miika
18. Vapa Mikko 21-1.06 23-2.02 13-7.31 26-1.00 16-1.49 29-1.14 23-1.31 13-1.09 26-1.20 24-3.16 20-4.37 27-2.16 14-13.07 37-3.01 7-44 16-5.06 14-5.04 24-1.58 20-39 17-1.10 36-53 37-1.20 - 1.01.53 Vapa Mikko
19. Tuomaala Janne 20-1.05 21-1.58 14-7.36 30-1.02 31-1.59 24-1.13 11-1.24 15-1.12 26-1.20 26-3.17 30-4.59 28-2.19 22-13.45 16-2.15 24-51 22-5.19 14-5.04 24-1.58 12-37 2-57 3-42 9-1.05 - 1.01.57 Tuomaala Janne
20. Kurkela Mikko 18-1.02 8-1.48 18-7.45 8-54 28-1.53 7-1.02 28-1.38 10-1.04 18-1.16 22-3.13 17-4.33 22-2.07 32-15.20 12-2.12 41-1.08 16-5.06 11-5.02 12-1.52 12-37 11-1.07 11-47 5-1.03 - 1.02.29 Kurkela Mikko
21. Haapasalo Harri 25-1.11 29-2.10 32-8.50 14-56 13-1.48 11-1.03 38-2.29 13-1.09 11-1.14 27-3.19 15-4.31 23-2.08 15-13.12 12-2.12 24-51 15-5.05 13-5.03 21-1.57 12-37 5-1.04 14-48 20-1.10 - 1.02.47 Haapasalo Harri
22. Parkkinen Jussi 25-1.11 25-2.04 24-8.09 20-57 29-1.54 19-1.10 24-1.32 18-1.14 19-1.17 17-3.06 14-4.29 33-2.22 25-14.06 35-2.54 28-52 25-5.27 28-5.26 31-2.01 12-37 30-1.19 14-48 5-1.03 - 1.03.58 Parkkinen Jussi
23. Heikkinen Ollimatti 1-50 14-1.51 26-8.12 32-1.03 22-1.51 15-1.06 21-1.29 26-1.21 24-1.19 8-2.42 33-5.06 14-2.03 31-15.19 19-2.17 15-46 31-5.37 29-5.28 21-1.57 20-39 8-1.06 29-51 11-1.06 - 1.03.59 Heikkinen Ollimatti
24. Maaninka Mika 24-1.08 27-2.07 21-7.52 40-1.15 25-1.52 14-1.04 17-1.27 7-1.03 15-1.15 28-3.22 34-5.09 16-2.04 26-14.39 16-2.15 12-45 35-5.40 17-5.05 24-1.58 37-43 32-1.21 22-49 17-1.09 - 1.04.02 Maaninka Mika
25. Kukkola Mikko 21-1.06 11-1.50 35-9.12 14-56 16-1.49 21-1.11 5-1.19 35-2.21 39-1.40 22-3.13 15-4.31 20-2.06 23-13.52 25-2.23 7-44 18-5.07 14-5.04 10-1.49 20-39 21-1.15 22-49 25-1.12 - 1.04.08 Kukkola Mikko
26. Tuomaala Mikko 40-3.21 26-2.05 27-8.18 8-54 16-1.49 18-1.09 36-2.19 28-1.26 19-1.17 30-3.25 22-4.38 10-2.01 17-13.16 16-2.15 28-52 13-4.57 18-5.07 14-1.53 12-37 11-1.07 10-46 5-1.03 - 1.04.35 Tuomaala Mikko
27. Viippola Ilpo 37-2.01 17-1.52 20-7.51 24-59 22-1.51 19-1.10 27-1.34 41-3.59 9-1.12 11-2.55 12-4.26 16-2.04 21-13.42 8-2.05 7-44 22-5.19 19-5.10 18-1.55 30-40 26-1.17 14-48 20-1.10 - 1.04.44 Viippola Ilpo
28. Mäkäräinen Jouni 14-59 31-2.11 34-8.55 30-1.02 33-2.05 35-1.22 25-1.33 15-1.12 32-1.24 14-3.01 27-4.52 28-2.19 24-14.01 10-2.08 31-53 25-5.27 34-5.39 28-1.59 30-40 21-1.15 36-53 36-1.19 - 1.05.09 Mäkäräinen Jouni
29. Hongell Esa 19-1.03 18-1.54 28-8.21 37-1.09 29-1.54 21-1.11 15-1.25 23-1.19 26-1.20 35-3.32 23-4.39 26-2.15 28-14.57 31-2.37 31-53 37-5.51 35-5.41 35-2.07 35-42 39-1.28 32-52 34-1.16 - 1.06.26 Hongell Esa
30. Helander Iisak 14-59 27-2.07 29-8.25 37-1.09 35-2.12 15-1.06 9-1.22 38-3.01 22-1.18 32-3.28 36-5.20 30-2.20 27-14.51 36-2.59 12-45 30-5.32 22-5.14 28-1.59 32-41 38-1.25 25-50 13-1.07 - 1.08.10 Helander Iisak
31. Siponen Kimmo 12-58 38-3.16 22-7.58 12-55 16-1.49 24-1.13 35-2.06 36-2.37 41-1.43 18-3.10 37-5.22 36-2.24 30-15.13 22-2.21 22-50 29-5.31 25-5.21 28-1.59 20-39 21-1.15 7-45 17-1.09 - 1.08.34 Siponen Kimmo
32. Madetoja Juho 38-2.03 35-2.22 25-8.11 34-1.05 16-1.49 37-1.25 32-1.58 40-3.40 29-1.22 30-3.25 23-4.39 11-2.02 35-15.42 29-2.30 31-53 25-5.27 30-5.29 16-1.54 12-37 18-1.13 5-43 5-1.03 - 1.09.32 Madetoja Juho
33. Vehkaoja Harri 29-1.18 22-2.01 36-9.22 26-1.00 38-2.18 31-1.18 28-1.38 22-1.16 31-1.23 38-3.43 41-6.49 30-2.20 29-15.02 27-2.25 22-50 31-5.37 36-5.54 36-2.10 38-44 32-1.21 39-55 37-1.20 - 1.10.44 Vehkaoja Harri
34. Puurunen Olli 33-1.27 33-2.14 33-8.53 37-1.09 34-2.10 32-1.19 25-1.33 27-1.23 35-1.30 28-3.22 35-5.14 39-2.35 38-16.48 33-2.41 36-57 38-6.09 41-6.33 40-2.29 41-53 37-1.24 40-1.00 41-1.26 - 1.13.09 Puurunen Olli
35. Seppänen Mika 21-1.06 40-3.32 37-9.25 32-1.03 37-2.17 33-1.20 33-2.03 33-2.08 33-1.28 39-4.26 28-4.53 38-2.29 34-15.36 30-2.33 37-58 33-5.39 40-6.29 37-2.20 20-39 36-1.23 32-52 29-1.13 - 1.13.52 Seppänen Mika
36. Sorvoja Jukka 39-2.34 34-2.20 41-10.24 41-1.18 40-2.37 24-1.13 41-3.37 29-1.34 35-1.30 33-3.29 25-4.42 34-2.23 33-15.26 41-3.25 24-51 35-5.40 25-5.21 33-2.05 20-39 34-1.22 29-51 25-1.12 - 1.14.33 Sorvoja Jukka
37. Isokoski Erkki 36-1.57 36-2.26 39-9.47 20-57 25-1.52 39-3.00 40-2.58 23-1.19 40-1.42 35-3.32 28-4.53 40-2.36 39-16.53 40-3.23 34-55 33-5.39 30-5.29 24-1.58 20-39 21-1.15 25-50 35-1.17 - 1.15.17 Isokoski Erkki
38. Kesälä Mikko 28-1.15 37-3.09 38-9.41 23-58 32-2.04 39-3.00 37-2.24 30-1.39 29-1.22 34-3.30 40-6.14 37-2.28 40-17.01 39-3.21 40-1.05 39-6.10 36-5.54 38-2.22 35-42 40-1.29 25-50 25-1.12 - 1.17.50 Kesälä Mikko
39. Posti Harri 41-3.28 31-2.11 40-10.16 34-1.05 35-2.12 33-1.20 31-1.51 20-1.15 34-1.29 37-3.37 38-5.45 41-2.49 41-18.06 34-2.50 39-1.04 41-6.22 38-6.09 39-2.23 40-48 41-1.42 38-54 39-1.21 - 1.18.57 Posti Harri
40. Saastamoinen Ari 29-1.18 39-3.18 30-8.40 29-1.01 39-2.24 41-6.46 39-2.53 37-2.55 37-1.33 40-4.39 32-5.04 34-2.23 37-16.27 23-2.22 28-52 25-5.27 32-5.32 34-2.06 32-41 26-1.17 32-52 20-1.10 - 1.19.40 Saastamoinen Ari
41. Schnyder Flurin 34-1.30 41-4.14 31-8.41 34-1.05 41-3.24 23-1.12 34-2.05 39-3.06 38-1.34 41-6.24 39-5.52 30-2.20 36-15.49 37-3.01 38-59 40-6.19 39-6.10 41-2.48 38-44 30-1.19 41-1.01 40-1.24 - 1.21.01 Schnyder Flurin
H21B Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Tulos
1. Lintula Tapani 1-12.21 1-14.30 1-15.58 1-19.20 1-21.50 1-38.43 1-41.55 1-49.12 1-57.08 1-57.57 1-59.37 1-1.00.49 1-1.02.10 1.02.10 Lintula Tapani
H21B Rastivälien ajat
Sija Nimi 0-1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 7-8 8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-M Tulos
1. Lintula Tapani 1-12.21 1-2.09 1-1.28 1-3.22 1-2.30 1-16.53 1-3.12 1-7.17 1-7.56 1-49 1-1.40 1-1.12 1-1.21 - 1.02.10 Lintula Tapani
H35 Tilanne rasteilla
Sija Nimi 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Tulos
1. Määttä Janne 1-9.23 1-11.51 1-13.49 1-15.52 1-17.16 1-20.30 1-22.52 3-45.58 3-49.34 3-50.25 2-56.17 1-1.03.08 1-1.03.49 1-1.05.18 1-1.06.12 1-1.07.31 1.07.31 Määttä Janne
