PTRastit 2015 17.5.2015, Oulu, SK Pohjantähti
H21A H21B H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H20 H18 H16 H80 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21A D21C D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D20 D18 D16 D70 D14 D13 D12 D12TR D10RR
H21A
Lähti : 15 Keskeytti : 3 Hylätty : 0
1. Rahko Sampo Pohjant 1:53:24
2. Niemelä Hannu RasTiimi 1:54:10 +46
3. Kujala Jouni Pohjant 1:55:23 +01:59
4. Hietala Perttu PelPo 1:58:33 +05:09
5. Saarela Ville-Petteri KemU 2:05:44 +12:20
6. Parkkinen Jussi AngA 2:18:12 +24:48
7. Viippola Ilpo OuTa 2:24:12 +30:48
8. Kuopus Sauli PudU 2:26:10 +32:46
9. Keränen Teemu KaSu 2:27:13 +33:49
10. Isokoski Erkki VePo 2:36:55 +43:31
11. Mäkikyrö Ville OH 2:38:36 +45:12
12. Seppänen Mika VaKa 2:40:40 +47:16
Alaperä Arttu-Pekka Pohjant Kesk.
Helander Iisak Pohjant Kesk.
Männikkö Ari LaiVe Kesk.
H21B
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Stenius Verne LaiVe 3:15:32
H35
Lähti : 6 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Korhonen Ari-Matti KaSu 1:53:56
2. Hänninen Janne TP 1:57:49 +03:53
3. Koljonen Jouni VaKa 2:05:34 +11:38
4. Ronkainen Markus KoskRi 2:13:46 +19:50
5. Väkeväinen Ville LänRa 2:36:59 +43:03
Heinikoski Kauko KoskRi Kesk.
H40
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Rinta Toni KoskRi 2:00:51
2. Loukusa Markku Iisu 2:19:40 +18:49
H45
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Järvenpää Esa S-JKL 1:48:58
2. Pihlajaniemi Janne VePo 1:54:01 +05:03
3. Kuusikko Marko SalRe 1:56:43 +07:45
4. Karvonen Sami SalRe 1:56:55 +07:57
5. Kankainen Janne SoJy 1:57:39 +08:41
6. Kela Marko OulRe 2:12:13 +23:15
7. Hannila Petri LänRa 2:30:03 +41:05
8. Määttä Jari OH 2:36:48 +47:50
H50
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Rantapelkonen Tuomo ONMKY 1:35:30
2. Konttajärvi Seppo VePo 1:38:30 +03:00
3. Heikkinen Esa KEV 1:48:59 +13:29
4. Rankinen Juho OulRe 1:52:22 +16:52
5. Härkönen Antti PudU 1:54:33 +19:03
6. Piispanen Reima SalRe 1:55:09 +19:39
7. Neuvonen Jussi Outa 1:56:26 +20:56
8. Luodonpää Risto AlatPi 2:13:56 +38:26
9. Mäkinen Tapani OSVA 2:57:21 +1:21:51
H55
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Mäkikyrö Jukka OH 1:22:38
2. Kaartinen Pekka KaSu 1:37:17 +14:39
3. Halla-Aho Timo KauKa 1:44:19 +21:41
4. Jussila Raimo HaapavU 1:44:39 +22:01
5. Kotila Harri YlikNM 1:47:03 +24:25
6. Karppinen Jouko LaiVe 1:49:06 +26:28
7. Ruotsalainen Keijo OYUS 2:08:43 +46:05
8. Paaso Jouko PeRa 2:13:07 +50:29
9. Argillander Erkki VaKa 2:13:46 +51:08
10. Paananen Jarmo SalRe 2:15:13 +52:35
Pietilä Heikki S-2000 Hyl.
H60
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Tervo Arhi ONMKY 1:20:11
2. Vilminko Pauli SiSe 1:20:14 +03
3. Hautala Matti ONMKY 1:21:56 +01:45
4. Grekelä Antti HaHe 1:22:45 +02:34
5. Airaksinen Risto OuTa 1:23:10 +02:59
6. Tahkola Paavo KEV 1:23:36 +03:25
7. Ronkainen Timo KEV 1:33:43 +13:32
8. Udd Esko LänRa 1:34:49 +14:38
9. Ruokamo Eero OuTa 1:44:23 +24:12
10. Haapasalo Pertti Pohjant 2:00:12 +40:01
11. Toppari Pekka PuolRy 2:02:22 +42:11
12. Antikainen Raimo VetU 2:06:49 +46:38
H65
Lähti : 18 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Kemppainen Taisto VaKa 1:17:35
2. Holster Paavo OH 1:30:00 +12:25
3. Haapaniemi Niilo HaHe 1:33:46 +16:11
4. Määttä Jouko PuolRy 1:33:49 +16:14
5. Laitinen Olli PeRa 1:34:36 +17:01
6. Juutinen Hannu Pohjant 1:34:58 +17:23
7. Sevon Niilo SalRe 1:35:50 +18:15
8. Tuohimaa Esko ONMKY 1:42:11 +24:36
9. Kinnunen Raimo Pohjant 1:49:32 +31:57
10. Myllymaa Kauko OulRe 1:50:07 +32:32
11. Heinikoski Kalevi KoskRi 1:50:29 +32:54
12. Malm Lauri Reima 1:53:51 +36:16
13. Toropainen Pauli ONMKY 1:55:49 +38:14
14. Kinnula Ahti KEV 1:55:54 +38:19
15. Puurunen Reijo OuTa 1:57:41 +40:06
16. Ervasti Onni PeRa 2:13:48 +56:13
17. Pelkonen Alpo OSVA 2:18:36 +1:01:01
Liedes Sakari Iisu Hyl.
H70
Lähti : 13 Keskeytti : 3 Hylätty : 1
1. Hanhela Mauno HaHe 1:11:54
2. Takkinen Esko KiimU 1:25:57 +14:03
3. Kukkohovi Reino OSVA 1:27:48 +15:54
4. Pelkonen Toivo YlikNM 1:34:21 +22:27
5. Lappalainen Jorma KaSu 1:36:42 +24:48
6. Veijovaara Jorma Pohjant 1:40:14 +28:20
7. Pietiläinen Erkki PeRa 1:41:03 +29:09
8. Luukkonen Taisto PudU 1:43:04 +31:10
9. Lind Matti KiimU 1:49:04 +37:10
Lassila Matti SalRe Kesk.
Männikkö Kalle ONMKY Kesk.
Rahkola Eero OulRe Kesk.
Mäkinen Juhani SalRe Hyl.
H75
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Nikula Reino OuTa 1:19:32
2. Alalahti Jaakko ONMKY 1:26:16 +06:44
3. Pelkonen Heimo KiimU 1:26:54 +07:22
4. Jurvakainen Heino KiimU 1:44:47 +25:15
H20
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Karppinen Aleksi IkNV 1:24:06
2. Hiitola Olli OTaru 1:52:25 +28:19
3. Inget Juha-Matti PudU 2:21:52 +57:46
4. Nissinen Joni Pohjant 2:26:18 +1:02:12
H18
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kanniainen Tomi PuolRy 1:33:31
2. Härkönen Taneli PudU 1:41:18 +07:47
3. Oikarinen Tuomas OH 1:57:17 +23:46
4. Pernu Jere Pohjant 2:08:48 +35:17
H16
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Viippola Aapo OuTa 1:12:59
2. Nissinen Jere Pohjant 1:14:32 +01:33
3. Härkönen Sami OuTa 1:31:11 +18:12
4. Erkkilä Elias SalRe 1:38:44 +25:45
5. Nissinen Veeti PuolRy 1:40:50 +27:51
6. Laurila Santeri SalRe 1:53:51 +40:52
H80
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Jäppinen Kyösti Iisu 1:18:45
2. Moilanen Teuvo KaSu 1:51:30 +32:45
H14
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Hiltunen Juho ONMKY 44:32
2. Kankainen Valtteri SoJy 44:36 +04
3. Pöyry Roope Pohjant 46:38 +02:06
4. Westerholm Thomas VePo 52:53 +08:21
H13
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Heikka Benjamin Pohjant 56:20
2. Mäkinen Rasmus OH 56:31 +11
H12
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Kuusikko Miska SalRe 28:02
2. Rantala Jussi OH 30:40 +02:38
3. Konttinen Markus RaJu 36:36 +08:34
4. Niinimäki Niilo Pohjant 48:27 +20:25
5. Mattila Arttu Pohjant 54:09 +26:07
Marjala Viljami Pohjant Hyl.
H12TR
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Ukkola Sakari Pohjant 24:11
2. Lindeman Markus SoJy 31:46 +07:35
3. Kinnunen Eerik Pohjant 33:08 +08:57
Korhonen Konsta KaSu Hyl.
H10RR
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Tolkkinen Tuukka SoJy 21:34
2. Niemelä Paavo Iisu 22:56 +01:22
3. Pulju Eetu OH 23:54 +02:20
4. Saraniemi Iiro OH 26:55 +05:21
5. Kinnunen Antti Pohjant 29:12 +07:38
6. Tikkanen Kalle KaSu 32:51 +11:17
7. Pääkkönen Rasmus OH 32:56 +11:22
8. Maijala Arttu OH 36:14 +14:40
9. Korhonen Karri KaSu 39:33 +17:59
10. Jaatinen Janne HaHe 56:00 +34:26
D21A
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Vaara Annika LapVe 1:46:24
2. Rahko Saana-Maria Pohjant 1:48:05 +01:41
3. Laitinen Maria YlikNM 1:56:54 +10:30
4. Vesala Maria PeRa 2:02:05 +15:41
5. Murtovaara Annemari KEV 2:06:13 +19:49
6. Näsi Aurora Pohjant 2:07:12 +20:48
7. Lotvonen Milla LaiVe 2:14:20 +27:56
8. Näpänkangas Hanna KaSu 3:02:55 +1:16:31
9. Palmer Katharina Pohjant 3:41:23 +1:54:59
D21C
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Tirkkonen Heli VaaSu 1:07:35
2. Niva Anu LaiVe 1:39:35 +32:00
D35
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Tolkkinen Aino SoJy 1:58:31
2. Lohela Päivi YlikNM 2:12:49 +14:18
D40
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Torvinen Sirpa OH 1:33:12
2. Velema Riikka SalRe 1:36:37 +03:25
3. Klasila Satu PeRa 1:39:32 +06:20
4. Aalto Pirjo Pohjant 1:49:08 +15:56
5. Kankainen Ulla-Maria SoJy 1:53:56 +20:44
6. Laurila Sari SalRe 1:55:04 +21:52
7. Ojanaho Marja-Leena KemU 1:55:35 +22:23
8. Maijala Mervi OH 1:59:32 +26:20
9. Kela Merja OulRe 2:07:19 +34:07
D45
Lähti : 6 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Haataja Mirka EsSu 1:29:11
2. Riikola Sirpa YlikNM 1:33:50 +04:39
3. Viitanen Kirsi OH 1:54:16 +25:05
4. Aikio Outi Pohjant 2:20:27 +51:16
5. Laaksoviita Katja SuomRa 2:30:46 +1:01:35
Taulavuori Tarja AlatPi Kesk.
D50
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Lotvonen Arja LaiVe 1:21:57
2. Kosamo Maire PudU 1:36:37 +14:40
3. Piispanen Eija OuHu 1:44:41 +22:44
4. Jokikokko Tarja OuTa 1:45:11 +23:14
5. Määttä Anna-Maija OH 2:05:36 +43:39
6. Mäkinen Päivi OSVA 2:10:54 +48:57
D55
Lähti : 5 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Käkelä Maija PuolRy 1:31:50
2. Jussinniemi Seija SiSe 1:42:23 +10:33
3. Jokela Riitta YlikNM 1:48:08 +16:18
4. Myllymaa Pirkko OulRe 2:01:11 +29:21
Paaso Leena PeRa Kesk.
D60
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kuusela Vappu VaKa 1:39:13
D65
Lähti : 4 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. Halme Ritva KiimU 1:31:24
2. Kela Mirja OulRe 2:15:42 +44:18
3. Pelkonen Maija OSVA 2:20:12 +48:48
Hautala Tuula ONMKY Kesk.
D20
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Oikarinen Suvi OH 1:47:55
2. Hannila Henna LänRa 2:45:33 +57:38
D18
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Haapasalo Henriikka Pohjant 1:29:16
2. Harju Moona PudU 1:34:19 +05:03
3. Jaakola Emma-Noora PudU 1:44:27 +15:11
4. Hiltunen Anna YlikNM 1:47:21 +18:05
5. Stenius Veera LaiVe 1:51:40 +22:24
6. Backman Saana HaHe 1:55:45 +26:29
7. Liinamaa Ella Pohjant 2:06:04 +36:48
D16
Lähti : 9 Keskeytti : 2 Hylätty : 0
1. Taulavuori Venla AlatPi 1:16:16
2. Sankelo Lotta Pohjant 1:22:46 +06:30
3. Väliheikki Julia LaiVe 1:25:09 +08:53
4. Tolonen Sirje LänRa 1:31:01 +14:45
5. Jaatinen Venla HaHe 1:39:37 +23:21
6. Holappa Sini YlikNM 1:48:33 +32:17
7. Päkkilä Suvi HaHe 2:15:45 +59:29
Erkkilä Emmi SalRe Kesk.
Lehto Oona LaiVe Kesk.
D70
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Mattila Anneli Iisu 1:10:43
2. Vilppola Anneli Iisu 1:15:12 +04:29
D14
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Niva Heini LaiVe 47:43
2. Riikola Roosa YlikNM 51:05 +03:22
3. Goman Anna VePo 51:07 +03:24
4. Portimojärvi Saana OH 52:07 +04:24
5. Rantala Aino OH 52:08 +04:25
D13
Lähti : 7 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. Riikola Riina YlikNM 55:13
2. Pääkkönen Nea OH 1:02:12 +06:59
3. Kankainen Venla SoJy 1:03:20 +08:07
4. Sankelo Emma Pohjant 1:14:11 +18:58
5. Loukusa Iina Iisu 1:16:34 +21:21
Pesonen Lotta SalRe Kesk.
Haapasalo Wilma Pohjant Hyl.
D12
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Ojanaho Ansa-Lotta OH 26:56
2. Portimojärvi Emma-Leena OH 29:20 +02:24
3. Hemmi Kia Pohjant 38:12 +11:16
4. Saraniemi Iida OH 40:06 +13:10
5. Laurila Elina SalRe 40:47 +13:51
6. Loukusa Anni Iisu 41:16 +14:20
7. Viippola Venla OuTa 41:22 +14:26
8. Mutka Aino Pohjant 41:43 +14:47
9. Liinamaa Helmi Pohjant 51:04 +24:08
10. Jaatinen Ilona HaHe 51:33 +24:37
D12TR
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Tolkkinen Tuuli SoJy 34:12
2. Tikkanen Mia-Emilia KaSu 34:33 +21
D10RR
Lähti : 14 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Ojanaho Eeva-Liina OH 19:06
2. Anttila Minea Pohjant 21:49 +02:43
3. Hemmi Mai Pohjant 28:42 +09:36
4. Mäkäräinen Selma Pohjant 31:41 +12:35
5. Vehkaoja Emmi YlikNM 34:38 +15:32
6. Goman Matleena VePo 38:29 +19:23
7. Hietaharju Siiri OTaru 42:23 +23:17
8. Anttila Ilona Pohjant 42:52 +23:46
9. Vaara Iina LapVe 44:16 +25:10
10. Isolahti Aino Pohjant 44:24 +25:18
11. Niinimäki Nelli Pohjant 47:50 +28:44
12. Marjala Saaga Pohjant 50:03 +30:57
13. Ronkainen KiiRA KoskRi 1:03:10 +44:04
14. Päkkilä Venla HaHe 1:04:12 +45:06