PTSprintti 15.9.2019, Oulu, SK Pohjantähti
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D10
H21 3,54 km
Lähti : 16 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 2 Uusitalo Jyri PelPo 15:12
2. 9 Taivainen Juho-Matti PelPo 15:25 +13
3. 18 Venetjoki Väinö KoS 15:29 +17
4. 6 Taulavuori Arttu AlatPi 15:46 +34
5. 15 Schroderus Santeri Pohjant 16:00 +48
6. 5 Kanniainen Tomi PuolRy 16:08 +56
7. 3 Nurmela Joose Koovee 16:14 +01:02
8. 17 Aikio Santeri KEV 16:48 +01:36
9. 10 Hietala Esa PudU 17:01 +01:49
10. 7 Hiltunen Juho ONMKY 17:15 +02:03
11. 16 Koirikivi Riku RasTiimi 17:17 +02:05
12. 13 Seppänen Mika VaKa 17:27 +02:15
13. 8 Tauriainen Teemu KEV 17:58 +02:46
14. 4 Kronqvist Emil KoS 21:30 +06:18
15. 11 Turtinen Juho YlikNM 22:12 +07:00
16. 14 Väyrynen Seppo RasPi 22:15 +07:03
H40 3,17 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 22 Kotaniemi Juha KoskRi 16:31
2. 24 Koljonen Jouni VaKa 16:56 +25
3. 25 Laitinen Antti KoskRi 17:13 +42
4. 19 Ronkainen Markus KoskRi 18:51 +02:20
5. 20 Jeskanen Juha HaHe 20:24 +03:53
6. 21 Pelkonen Hannu YlikNM 21:40 +05:09
H45 2,74 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 31 Taulavuori Tero AlatPi 13:18
2. 33 Tohmola Mika VePo 14:14 +56
3. 26 Pihlajaniemi Janne VePo 14:44 +01:26
4. 28 Kankainen Janne SoJy 15:28 +02:10
5. 34 Haikola Petteri KaSu 15:29 +02:11
6. 32 Biskop Kim KoS 15:38 +02:20
7. 29 Kokkonen Timo KaSu 16:39 +03:21
8. 30 Kela Marko OulRe 17:50 +04:32
9. 27 Jylkkä Marko YlivKu 19:14 +05:56
H50 2,74 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 35 Haapasalo Harri VePo 13:25
2. 39 Veijola Seppo IinYr 13:35 +10
3. 37 Järvenpää Esa S-JKL 13:49 +24
4. 38 Ojala Kai ONMKY 14:34 +01:09
5. 36 Backman Kari IinYr 15:48 +02:23
6. 42 Westerholm Lasse VePo 16:07 +02:42
7. 41 Alahäivälä Tapani PudU 18:01 +04:36
H55 2,58 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 44 Konttajärvi Seppo VePo 14:04
2. 48 Lerssi Juha KPV 14:07 +03
3. 46 Rankinen Juho OulRe 15:07 +01:03
4. 47 Lamminaho Hannu S-2000 17:18 +03:14
5. 45 Rantapelkonen Tuomo ONMKY 17:21 +03:17
6. 43 Luodonpää Risto AlatPi 17:48 +03:44
H60 2,58 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 52 Kemppainen Jukka KaSu 13:58
2. 50 Grekelä Antti HaHe 17:19 +03:21
3. 54 Kotila Harri YlikNM 18:07 +04:09
4. 49 Vilminko Pauli SiSe 18:58 +05:00
5. 51 Karppinen Jouko VaKa 19:10 +05:12
6. 53 Pietilä Heikki S-2000 19:38 +05:40
H65 2,10 km
Lähti : 14 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. 62 Lind Sune Falken 13:30
2. 66 Airaksinen Risto OuTa 13:43 +13
3. 67 Keltamäki Seppo JoKu 14:13 +43
4. 64 Nurisalo Seppo KoS 14:14 +44
5. 68 Tuomaala Juhani KoS 15:02 +01:32
6. 60 Tervo Arhi ONMKY 15:03 +01:33
7. 69 Ruokamo Eero OuTa 15:18 +01:48
8. 65 Eriksson Sven GIF 15:21 +01:51
9. 70 Kotala Ilkka OH 16:29 +02:59
10. 56 Haapasalo Pertti Pohjant 18:27 +04:57
11. 58 Holappa Raimo HaHe 21:41 +08:11
12. 55 Karstunen Hannu HaapavU 23:24 +09:54
57 Jylkkä Markku YlivKu Kesk.
61 Suorsa Matti PudU Hyl.
H70 2,10 km
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1. 71 Juola Eero KoS 14:25
2. 82 Lakkala Ossi KuoSu 14:31 +06
3. 78 Lukkarinen Olavi Pohjant 14:54 +29
4. 83 Sevon Niilo SalRe 15:27 +01:02
5. 81 Tuohimaa Esko ONMKY 16:07 +01:42
6. 72 Myllymaa Kauko OulRe 16:44 +02:19
7. 84 Mustonen Lauri AlatPi 16:53 +02:28
8. 75 Puurunen Reijo OuTa 20:00 +05:35
9. 74 Juutinen Hannu Pohjant 20:09 +05:44
10. 76 Hanhela Mauno HaHe 22:21 +07:56
80 Koivukangas Erkki KoS Hyl.
77 Pelkonen Alpo OSVA Hyl.
H75 1,67 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 87 Pelkonen Toivo YlikNM 13:29
2. 86 Veijovaara Jorma Pohjant 13:32 +03
3. 88 Kukkohovi Reino OSVA 13:46 +17
4. 85 Haatainen Matti Iisu 16:55 +03:26
H80 1,67 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 89 Nikula Reino OuTa 16:30
H18 3,17 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 90 Jylkkä Miro YlivKu 17:13
H16 2,74 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 94 Similä Severi Pohjant 13:16
2. 91 Niinimäki Niilo Pohjant 14:47 +01:31
3. 93 Aikio Valtteri KEV 15:21 +02:05
4. 92 Ahopelto Roope Iisu 18:00 +04:44
H14 2,99 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 97 Heikkinen Eeli Pohjant 09:24
2. 95 Niinimäki Olli Pohjant 13:10 +03:46
96 Kirvesmies Atte KuoSu Hyl.
H12 1,23 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 98 Ryytty Eino Pohjant 08:55
2. 99 Hyvärinen Akseli LaiVe 12:38 +03:43
H10 0,78 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 100 Viippola Veeti OuTa 03:33
2. 102 Westerholm Lauri VePo 04:15 +42
3. 103 Tihinen Matias LaiVe 05:32 +01:59
D21 3,17 km
Lähti : 16 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 109 Taulavuori Venla AlatPi 14:31
2. 111 Haataja Anna Pohjant 14:42 +11
3. 114 Oksanen Maiju Pohjant 16:17 +01:46
4. 121 Kirvesmies Annika KuoSu 17:31 +03:00
5. 120 Hyvärinen Henna Pohjant 18:00 +03:29
6. 116 Kärnä Nina SonPa 18:03 +03:32
7. 106 Backman Saana IinYr 18:06 +03:35
8. 119 Kiiskinen Elisa SoJy 18:37 +04:06
9. 122 Lotvonen Essi LaiVe 19:01 +04:30
10. 112 Kankainen Venla SoJy 19:12 +04:41
11. 123 Airaksinen Eveliina Pohjant 19:45 +05:14
12. 118 Pääkkönen Nea KuPe 19:53 +05:22
13. 110 Haverinen Riikka KaSu 21:53 +07:22
14. 124 Kuusrainen Anni KoskRi 22:23 +07:52
15. 115 Mäkinen Sanni SalRe 23:26 +08:55
16. 107 Haikola Maaria KaSu 25:47 +11:16
D35 3,17 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 126 Ronkainen Ritva KoskRi 20:47
2. 125 Luttinen Tuula OTaru 31:21 +10:34
D40 2,58 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 128 Laitinen Kaisa YlikNM 15:09
2. 130 Kankainen Ulla-Maria SoJy 15:18 +09
3. 127 Märsynaho Maaret PuolRy 20:12 +05:03
131 Goman Annukka VePo Hyl.
D45 2,10 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 133 Ojanaho Marja-Leena KemU 12:09
2. 132 Torvinen Sirpa OH 13:05 +56
3. 135 Haataja Mirka YlikNM 13:21 +01:12
134 Aalto Pirjo Pohjant Hyl.
D50 2,10 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 138 Mattila Riitta RasTiimi 13:26
2. 136 Haverinen Tuula KaSu 14:25 +59
D55 2,10 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 140 Lotvonen Arja LaiVe 14:05
2. 139 Jurvakainen Tuija RasHy 17:41 +03:36
3. 141 Kosamo Maire PudU 19:37 +05:32
D60 1,67 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 143 Karjalainen Seija LaiVe 11:49
2. 142 Käkelä Maija PuolRy 14:47 +02:58
D65 1,67 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 147 Yliniemi Kaisa NiS 14:23
2. 145 Karstunen Rauni HaapavU 15:50 +01:27
3. 146 Kela Mirja OulRe 16:56 +02:33
4. 144 Ketola Pirjo SalRe 17:25 +03:02
D70 1,67 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 148 Halme Ritva KiimU 10:30
2. 149 Pelkonen Maija OSVA 14:00 +03:30
3. 151 Mattila Ulla Pohjant 14:21 +03:51
4. 150 Vilppola Anneli Iisu 18:54 +08:24
D20 3,17 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 153 Pohjalainen Anni TuS 17:47
2. 152 Biskop Greta KoS 18:38 +51
3. 154 Päkkilä Suvi HaHe 24:00 +06:13
D16 2,58 km
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 156 Ojanaho Ansa-Lotta OH 13:24
2. 165 Ojanaho Eeva-Liina OH 13:28 +04
3. 160 Korpi Anna LänRa 13:48 +24
4. 159 Taulavuori Anni AlatPi 13:55 +31
5. 166 Palokangas Mette AlatPi 14:11 +47
6. 163 Viippola Venla OuTa 15:21 +01:57
7. 157 Holopainen Oili S-2000 15:23 +01:59
8. 162 Kokkonen Meeri KaSu 16:54 +03:30
9. 158 Jaatinen Ilona HaHe 18:28 +05:04
10. 167 Lehtonen Olivia VePo 19:05 +05:41
11. 155 Kuru Camilla HaHe 22:12 +08:48
12. 161 Päkkilä Veera HaHe 28:14 +14:50
D14 2,99 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 170 Mutka Kerttu Pohjant 11:12
2. 168 Siltala Sini OTaru 14:33 +03:21
D13 2,99 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 171 Hyvärinen Iida LaiVe 13:12
D12 1,23 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 174 Kuusikko Kiia SalRe 05:51
2. 179 Anttila Ilona Pohjant 06:18 +27
3. 176 Similä Helmiina Pohjant 07:00 +01:09
4. 172 Alahäivälä Silja PudU 07:06 +01:15
5. 180 Länsitie Pinja OSVA 07:20 +01:29
6. 173 Niinimäki Nelli Pohjant 07:44 +01:53
7. 182 Heikkinen Aada Pohjant 08:21 +02:30
8. 178 Päkkilä Venla HaHe 10:22 +04:31
D10 0,78 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 187 Ryytty Inka Pohjant 05:15
2. 185 Laitinen Ines Pohjant 05:32 +17
3. 183 Ryytty Elena Pohjant 06:18 +01:03
4. 184 Määttä Malla LänRa 06:58 +01:43
5. 188 Kangas Inga Pohjant 07:01 +01:46
186 Tihinen Milja LaiVe Hyl.