PTSprintti 15.9.2019, Oulu, SK Pohjantähti
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D10
H21
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Venetjoki Väinö KoS 30:15
2. Kanniainen Tomi PuolRy 30:43 +28
3. Taulavuori Arttu AlatPi 30:54 +39
4. Nurmela Joose Koovee 32:24 +02:09
5. Schroderus Santeri Pohjant 32:25 +02:10
6. Aikio Santeri KEV 33:04 +02:49
7. Hietala Esa PudU 33:16 +03:01
8. Tauriainen Teemu KEV 34:03 +03:48
9. Seppänen Mika VaKa 34:06 +03:51
10. Koirikivi Riku RasTiimi 34:35 +04:20
11. Kronqvist Emil KoS 39:32 +09:17
12. Väyrynen Seppo RasPi 40:14 +09:59
13. Turtinen Juho YlikNM 42:44 +12:29
H40
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kotaniemi Juha KoskRi 33:57
2. Koljonen Jouni VaKa 35:37 +01:40
3. Ronkainen Markus KoskRi 37:16 +03:19
4. Jeskanen Juha HaHe 40:32 +06:35
5. Pelkonen Hannu YlikNM 45:56 +11:59
H45
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Taulavuori Tero AlatPi 27:46
2. Tohmola Mika VePo 28:55 +01:09
3. Pihlajaniemi Janne VePo 30:15 +02:29
4. Kankainen Janne SoJy 31:41 +03:55
5. Haikola Petteri KaSu 33:11 +05:25
6. Biskop Kim KoS 33:20 +05:34
7. Kokkonen Timo KaSu 34:13 +06:27
8. Kela Marko OulRe 35:24 +07:38
9. Jylkkä Marko YlivKu 35:34 +07:48
H50
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Haapasalo Harri VePo 27:57
2. Järvenpää Esa S-JKL 28:33 +36
3. Veijola Seppo IinYr 28:38 +41
4. Ojala Kai ONMKY 31:14 +03:17
5. Westerholm Lasse VePo 31:54 +03:57
6. Alahäivälä Tapani PudU 38:07 +10:10
H55
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Lerssi Juha KPV 27:21
2. Konttajärvi Seppo VePo 27:31 +10
3. Rankinen Juho OulRe 29:17 +01:56
4. Rantapelkonen Tuomo ONMKY 33:04 +05:43
5. Lamminaho Hannu S-2000 33:47 +06:26
6. Luodonpää Risto AlatPi 34:16 +06:55
H60
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kemppainen Jukka KaSu 27:23
2. Grekelä Antti HaHe 32:07 +04:44
3. Kotila Harri YlikNM 33:42 +06:19
4. Vilminko Pauli SiSe 34:07 +06:44
5. Karppinen Jouko VaKa 35:45 +08:22
H65
Lähti : 10 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. Lind Sune Falken 27:34
2. Tervo Arhi ONMKY 29:55 +02:21
3. Nurisalo Seppo KoS 30:00 +02:26
4. Ruokamo Eero OuTa 31:46 +04:12
5. Keltamäki Seppo JoKu 32:47 +05:13
6. Eriksson Sven GIF 33:25 +05:51
7. Karstunen Hannu HaapavU 41:07 +13:33
8. Holappa Raimo HaHe 44:49 +17:15
Jylkkä Markku YlivKu Kesk.
Suorsa Matti PudU Hyl.
H70
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1. Lakkala Ossi KuoSu 30:33
2. Lukkarinen Olavi Pohjant 31:05 +32
3. Sevon Niilo SalRe 31:25 +52
4. Tuohimaa Esko ONMKY 33:07 +02:34
5. Myllymaa Kauko OulRe 34:33 +04:00
6. Hanhela Mauno HaHe 39:07 +08:34
7. Puurunen Reijo OuTa 49:28 +18:55
Koivukangas Erkki KoS Hyl.
Pelkonen Alpo OSVA Hyl.
H75
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Pelkonen Toivo YlikNM 28:33
2. Veijovaara Jorma Pohjant 30:18 +01:45
3. Kukkohovi Reino OSVA 33:54 +05:21
4. Haatainen Matti Iisu 41:17 +12:44
H80
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Nikula Reino OuTa 34:53
H18
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Jylkkä Miro YlivKu 33:27
H16
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Similä Severi Pohjant 28:00
2. Aikio Valtteri KEV 30:47 +02:47
3. Niinimäki Niilo Pohjant 31:29 +03:29
4. Ahopelto Roope Iisu 38:44 +10:44
H14
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Heikkinen Eeli Pohjant 21:04
2. Niinimäki Olli Pohjant 26:18 +05:14
Kirvesmies Atte KuoSu Hyl.
H12
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Ryytty Eino Pohjant 18:16
2. Hyvärinen Akseli LaiVe 32:54 +14:38
H10
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Viippola Veeti OuTa 08:23
2. Westerholm Lauri VePo 09:24 +01:01
3. Tihinen Matias LaiVe 14:28 +06:05
D21
Lähti : 16 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Haataja Anna Pohjant 29:14
2. Taulavuori Venla AlatPi 30:15 +01:01
3. Oksanen Maiju Pohjant 32:11 +02:57
4. Kirvesmies Annika KuoSu 34:22 +05:08
5. Kärnä Nina SonPa 34:47 +05:33
6. Kiiskinen Elisa SoJy 36:20 +07:06
7. Backman Saana IinYr 36:27 +07:13
8. Hyvärinen Henna Pohjant 37:00 +07:46
9. Kankainen Venla SoJy 37:25 +08:11
10. Pääkkönen Nea KuPe 37:44 +08:30
11. Airaksinen Eveliina Pohjant 38:29 +09:15
12. Lotvonen Essi LaiVe 39:23 +10:09
13. Haverinen Riikka KaSu 43:28 +14:14
14. Kuusrainen Anni KoskRi 46:18 +17:04
15. Mäkinen Sanni SalRe 46:33 +17:19
16. Haikola Maaria KaSu 50:02 +20:48
D35
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Ronkainen Ritva KoskRi 41:08
2. Luttinen Tuula OTaru 1:07:08 +26:00
D40
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Kankainen Ulla-Maria SoJy 29:34
2. Laitinen Kaisa YlikNM 29:57 +23
3. Märsynaho Maaret PuolRy 38:37 +09:03
Goman Annukka VePo Hyl.
D45
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Ojanaho Marja-Leena KemU 25:58
2. Haataja Mirka YlikNM 27:39 +01:41
3. Torvinen Sirpa OH 28:01 +02:03
Aalto Pirjo Pohjant Hyl.
D50
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Mattila Riitta RasTiimi 27:30
2. Haverinen Tuula KaSu 30:15 +02:45
D55
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Lotvonen Arja LaiVe 28:59
2. Jurvakainen Tuija RasHy 35:01 +06:02
3. Kosamo Maire PudU 38:21 +09:22
D60
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Käkelä Maija PuolRy 26:53
2. Karjalainen Seija LaiVe 27:34 +41
D65
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kela Mirja OulRe 34:40
D70
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Halme Ritva KiimU 23:48
2. Mattila Ulla Pohjant 32:04 +08:16
3. Pelkonen Maija OSVA 33:35 +09:47
4. Vilppola Anneli Iisu 46:16 +22:28
D20
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Pohjalainen Anni TuS 37:02
2. Biskop Greta KoS 38:15 +01:13
3. Päkkilä Suvi HaHe 48:57 +11:55
D16
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Ojanaho Eeva-Liina OH 26:10
2. Taulavuori Anni AlatPi 26:48 +38
3. Ojanaho Ansa-Lotta OH 27:00 +50
4. Korpi Anna LänRa 27:01 +51
5. Palokangas Mette AlatPi 27:29 +01:19
6. Holopainen Oili S-2000 29:17 +03:07
7. Viippola Venla OuTa 29:26 +03:16
8. Kokkonen Meeri KaSu 33:39 +07:29
9. Jaatinen Ilona HaHe 35:19 +09:09
10. Lehtonen Olivia VePo 38:20 +12:10
11. Kuru Camilla HaHe 46:25 +20:15
12. Päkkilä Veera HaHe 58:35 +32:25
D14
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Mutka Kerttu Pohjant 27:54
2. Siltala Sini OTaru 33:28 +05:34
D13
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Hyvärinen Iida LaiVe 33:03
D12
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Anttila Ilona Pohjant 12:12
2. Kuusikko Kiia SalRe 12:57 +45
3. Alahäivälä Silja PudU 15:10 +02:58
4. Länsitie Pinja OSVA 15:40 +03:28
5. Heikkinen Aada Pohjant 16:07 +03:55
6. Niinimäki Nelli Pohjant 17:02 +04:50
7. Päkkilä Venla HaHe 22:03 +09:51
D10
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Ryytty Inka Pohjant 10:24
2. Laitinen Ines Pohjant 12:45 +02:21
3. Määttä Malla LänRa 13:56 +03:32
4. Ryytty Elena Pohjant 14:50 +04:26
5. Kangas Inga Pohjant 15:34 +05:10
Tihinen Milja LaiVe Hyl.