SM pitkä R1 2013

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 D21K1 D21K2 H20K1 D20K1 H18K1 D18K1 H17K1 D17K1 H16K1 H16K2 D16K1 H15K1 D15K1 D15K2

H21K1



1001  10.30         19319  411712  Lilja Arto                   AnttU
1002  10.32         38082  172912  Ojala Kai                    ONMKY
1003  10.34         27834   57570  Veijola Seppo                IinYr
1004  10.36         33249  189979  Westerholm Lasse             VePo
1005  10.38          9863   82692  Kontoniemi Henri             TP
1006  10.40         22365   51632  Taulavuori Tero              AlatPi
1007  10.42         14797  154882  Lövsund Johan                Botnia
1008  10.44          9567  178155  Hagström Fredrik             Botnia
1009  10.46          2631  167455  Savola Joonas                VePo
1010  10.48         95048  141957  Salminen Teemu               LänRa
1011  10.50         25333  480682  Mansner Victor               SV
1012  10.52         18560  402822  Mattila Olli                 MSParma
1013  10.54         21923  411067  Jokiranta Mika               KS
1014  10.56         25636   50534  Peltomäki Kalle              SiikSi
1015  10.58         12783  153730  Seppänen Mika                VaKa
1016  11.00         14005  122638  Viholainen Joona             S-JKL
1017  11.02         15432  195211  Blomster Fredrik             Orient
1018  11.04         32459  166134  Lassila Juha                 VetU
1019  11.06         14506   93076  Joensuu Ari-Pekka            LapVi
1020  11.08          3318  189320  Reponen Tommi                PR
1021  11.10          4919  190558  Honkimaa Antti               EsSu
1022  11.12         17548  161861  Niemi Pyry                   RR
1023  11.14         32047  157973  Luoma Ville                  HiKi
1024  11.16         13170  312852  Metsälä Tuomas               Lynx
1025  11.18         10209   59700  Hasu Topi                    Orient
1026  11.20         24863  181841  Kalve Henri                  PR
1027  11.22         15725  193457  Koivisto Matti               MSParma
1028  11.24         15688  167590  Bäckström Anders             Femman
1029  11.26         25836   74198  Luoma Juha                   LapVi
1030  11.28         92249   56469  Morrison Ross                RR
1031  11.30         15062   59831  Kivelä Mikko                 YKV
1032  11.32         17512  190036  Fabritius Mikael             Orient
1033  11.34         31987   41621  Joensuu Timo                 VaajTe
1034  11.36         31092  102901  Väre Teemu                   PR
1035  11.38         23456   83465  Pohjala Johannes             Hiisi
1036  11.40         33291  159983  Stenlund Daniel              PR
1037  11.42         25247  183849  Airila Hannu                 KR
1038  11.44         23880  183046  Hämäläinen Sami              MSParma
1039  11.46          1718  159168  Huikko Petteri               VaajTe
1040  11.48          7246  179277  Heinaro Einari               HS
1041  11.50         32609  411946  Oikarinen Lauri              PelPo
1042  11.52          9175  169466  Saari Petri                  VaajTe
1043  11.54         10907  161864  Leskinen Aapo                Lynx
1044  11.56         14570  154579  Fincke Simo-Pekka            KR
1045  11.58         28911  412830  Taanila Vesa                 IkNV
1046  12.00          7644  188584  Lakanen Jonne                VaajTe

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 D21K1 D21K2 H20K1 D20K1 H18K1 D18K1 H17K1 D17K1 H16K1 H16K2 D16K1 H15K1 D15K1 D15K2

H21K2



1047  10.31          9546  154777  Gueorgiou Thierry            KR
1048  10.33         34585  159409  Väkeväinen Ville             LänRa
1049  10.35         28966  190114  Hyttinen Tarmo               RastiE4
1050  10.37          2911  170118  Runtti Janne                 VePo
1051  10.39         18545   57781  Ketonen Miikka               SalRe
1052  10.41         34745  412837  Hämäläinen Ville             VaaSu
1053  10.43         17817   49860  Holappa Arto                 YlikNM
1054  10.45         25925  483864  Tonder Jarmo                 KR
1055  10.47         15924   99711  Kahila Eero                  TP
1056  10.49         15484  159963  Hirvonen Olli-Petteri        RaVa
1057  10.51         23180  157953  Viitamäki Mikko              YKV
1058  10.53           538  161085  Bruguière André              RaN
1059  10.55         11688  170438  Poutiainen Harri             TuMe
1060  10.57         13402   74875  Pernu Kimmo                  EsSu
1061  10.59         33676  409765  Söyring Jani                 KS
1062  11.01         15697  117961  Kauppi Mikael                RaLu
1063  11.03         17757  169100  Mattila Aleksi               Lynx
1064  11.05         14920  150572  Heinonen Jouni               Koovee
1065  11.07          1486   40345  Hakala Antti                 LapVi
1066  11.09         17563  402538  Korpinen Olli-Jussi          AnttU
1067  11.11          3549  173679  Sorsa Lauri                  KangSK
1068  11.13          3024  152758  Nurmiainen Aaro              LappRi
1069  11.15          3660  128107  Mäkinen Tapani               MU
1070  11.17         21076   93128  Saikko Ville                 LappRi
1071  11.19          8380  177112  Juopperi Sami-Petteri        PelPo
1072  11.21         31205  156177  Tölli Marko                  S-JKL
1073  11.23          8253  183101  Heinonen Samuel              VaajTe
1074  11.25          6616   90789  Saarinen Jarkko              HiKi
1075  11.27         37799  312834  Hernelahti Miika             KR
1076  11.29         19816  175551  Brunell Filip                Brahe
1077  11.31         24151  184959  Sundelin Peter               Femman
1078  11.33         24185  413109  Taivainen Olli-Markus        PelPo
1079  11.35          7840   56760  Huhtinen Mikko               TuS
1080  11.37         22011  153747  Huttunen Esa                 TuMe
1081  11.39          2736  413120  Koistinen Olli-Pekka         HiKi
1082  11.41         15519  113575  Pukema Hannu-Pekka           RR
1083  11.43         26191  408008  Heinonen Mikko               KR
1084  11.45         27242  402119  Leskinen Aleksi              Lynx
1085  11.47         19569  112540  Patana Mikko                 HiKi
1086  11.49         27138  195281  Metsälä Juuso                KR
1087  11.51          3998  182262  Myllärinen Jani              Koovee
1088  11.53          1079  174616  Kymäläinen Severi            TP
1089  11.55          8892  169960  Sirén Mikko                  AngA
1090  11.57         33207  152451  Asikainen Aaro               KR
1091  11.59          5033   93337  Tervo Tuomas                 RR
1092  12.01         24232  409500  Muukkonen Petteri            VeVe

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 D21K1 D21K2 H20K1 D20K1 H18K1 D18K1 H17K1 D17K1 H16K1 H16K2 D16K1 H15K1 D15K1 D15K2

H21K3



1093  10.30         10437   58625  Häkämies Antti               PosPy
1094  10.32         12782   55408  Määttä Harri                 LänRa
1095  10.34         90888  131878  Ala-Louvesniemi Jarkko       VaaSu
1096  10.36         35316  132272  Konttajärvi Seppo            VePo
1097  10.38         97296  159048  Hietala Perttu               PelPo
1098  10.40         14760   46771  Kalapudas Antti              AlatPi
1099  10.42         22474   58403  Tohmola Mika                 VePo
1100  10.44         29605  182566  Myllärinen Aki               JoKu
1101  10.46         23780   58178  Keisanen Janne               RasKu
1102  10.48         25304  169293  Tervala Mika                 RaVa
1103  10.50         16084  407599  Turunen Markus               RR
1104  10.52          2008  154588  Isokoski Teppo               KoS
1105  10.54         15923   93840  Kahila Lauri                 TP
1106  10.56          6880  191007  Manninen Kalle               AnttU
1107  10.58         16603   58172  Vapa Mikko                   OH
1108  11.00         13347  412669  Häkkinen Janne               PelPo
1109  11.02         16604   95128  Vapa Marko                   OH
1110  11.04         16035  158774  Pohjola Lauri                S-JKL
1111  11.06         10780  135249  Mertanen Simo                Orient
1112  11.08         19942  195224  Istolahti Jaakko             YKV
1113  11.10         31499  401394  Hongell Timo                 KoS
1114  11.12         10230  190982  Elo Markku                   AngA
1115  11.14         10795   65780  Koskinen Roope               Hiisi
1116  11.16         35129  193907  Ahola Mika                   Navi
1117  11.18          7847  185243  Blomster Daniel              SV
1118  11.20         22716  182952  Tani Jukka                   KS
1119  11.22         14936  409498  Rantala Kalle                KR
1120  11.24         10030   48055  Lindeqvist Juuso             PR
1121  11.26          2801  177749  Kivelä Matti                 HiKi
1122  11.28          3403  156042  Liukkonen Oskari             HiKi
1123  11.30          3117  193533  Taanila Henri                IkNV
1124  11.32         24190  158494  Taivainen Juho-Matti         PelPo
1125  11.34           807  100779  Mähönen Timo                 KR
1126  11.36          1129  152119  Hirvikallio Joni             Koovee
1127  11.38          1821  190745  Suonpää Lasse                MSParma
1128  11.40         15051  161113  Sund Otto                    Femman
1129  11.42          3045  152452  Henriksson Tobias            PIF
1130  11.44         12877  402831  Kari Tuomas                  AngA
1131  11.46          3089  157580  Väisänen Henrik              Hiisi
1132  11.48         14018  157527  Laukkarinen Jesse            RR
1133  11.50          3466  125940  Simosas Otto                 Orient
1134  11.52         26783  155093  Huovila Jarkko               KR
1135  11.54         38804  173383  Pajunen Jere                 KR
1136  11.56         27098  180367  Niemi Vili                   RR
1137  11.58         12562  188499  Parjanne Antti               Lynx
1138  12.00         22896  189782  Lakanen Jani                 VaajTe

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 D21K1 D21K2 H20K1 D20K1 H18K1 D18K1 H17K1 D17K1 H16K1 H16K2 D16K1 H15K1 D15K1 D15K2

H21K4



1139  10.31         91603  116945  Laurila Mika                 KoskRi
1140  10.33         90225  169779  Kodeda Stepan                MSParma
1141  10.35         21970  153002  Kokkinen Kari                PertPe
1142  10.37         20510  184734  Lindahl Anders               AOK
1143  10.39         24725  183608  Meriheinä Ulf                SV
1144  10.41         25888   91819  Kössi Santeri                LapVi
1145  10.43         16037  161555  Haikonen Mikko               TP
1146  10.45         15227   52738  Kukkola Mikko                KoS
1147  10.47         17261   43522  Palmen Henrik                EsSu
1148  10.49         21614  180233  Tolonen Raine                VePo
1149  10.51         37461   49463  Viippola Ilpo                OuTa
1150  10.53         31214  411402  Ekonoja Antti                PelPo
1151  10.55         18921  185149  Heikkinen Jarkko             VeVe
1152  10.57          8932  172779  Sankari Matias               IHR
1153  10.59         25071  177173  Väisänen Patrik              KS
1154  11.01          2288  179789  Paasikoski Antti             RR
1155  11.03         10153  413303  Arvola Miika                 Koovee
1156  11.05         31977  177858  Niemelä Hannu                RasHy
1157  11.07         24157  146072  Kleemola Lauri               Lynx
1158  11.09         28846   83469  Inkeri Eero                  VeVe
1159  11.11          3189  189986  Suhonen Antto-Iiro           HS
1160  11.13         19498  410773  Teittinen Panu               KangSK
1161  11.15         35183  154881  Iivari Antti                 RasKu
1162  11.17         21978  166290  Kronberg Patrick             Femman
1163  11.19          9119   74160  Tiainen Topias               Koovee
1164  11.21         11539  109876  Mieskoski Kimmo              RaLu
1165  11.23          3649   83438  Keskisaari Ville             VaajTe
1166  11.25         35714  190792  Uusimäki Tommi               PelPo
1167  11.27          2734  145638  Leskinen Antti-Pekka         Lynx
1168  11.29          3848  177184  Hyyryläinen Juha             AnttU
1169  11.31         23173  191437  Heiska Samu                  LapVi
1170  11.33          7095  188554  Istolahti Tuomo              YKV
1171  11.35          3551  147177  Sorsa Perttu                 HiKi
1172  11.37         22257  186468  Ahonen Jere                  KangSK
1173  11.39         10492  488045  Kautto Lasse                 VaajTe
1174  11.41          9500  189971  Saari Toni                   VaajTe
1175  11.43         15586  412545  Lindeqvist Markus            PR
1176  11.45         19547  188564  Isokoski Markku              PelPo
1177  11.47         14989  485709  Fagerudd Kim                 PR
1178  11.49         25952  180702  Penttinen Topi               Orient
1179  11.51           983  409732  Sorvisto Juha                VaajTe
1180  11.53         26088  312818  Föhr Tero                    VeVe
1181  11.55         94259  142192  Sild Timo                    HiKi
1182  11.57         33972  312880  Anttonen Antti               VaajTe
1183  11.59         17919  124373  Suna Jussi                   TuMe
1184  12.01         32487  410999  Ikonen Pasi                  VaajTe

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 D21K1 D21K2 H20K1 D20K1 H18K1 D18K1 H17K1 D17K1 H16K1 H16K2 D16K1 H15K1 D15K1 D15K2

D21K1



2001  12.02         21135   51682  Vesala Maria                 PeRa
2002  12.04          2015  154571  Heikkinen Annemari           KEV
2003  12.06         16978   55402  Jaako Niina                  LänRa
2004  12.08          5239   57502  Lotvonen Arja                LaiVe
2005  12.10         39121  156351  Lähteenmäki Salla            RastiE4
2006  12.12         27623  190872  Moilanen Anna                KaSu
2007  12.14         32515  172830  Laitinen Maria               YlikNM
2008  12.16          7949  159559  Kurittu Kaisa                Kalske
2009  12.18          6833  312873  Ilmoni Rafaela               OK77
2010  12.20         23658   90908  Lassila Reetta               RasTiimi
2011  12.22          1373   95980  Skogvik Ida-Marie            Kronan
2012  12.24         10188  180335  Lindholm Vivian              OK77
2013  12.26         17296  189994  Jurvakainen Vuokko           S-JKL
2014  12.28          2926  184230  Lilja Salla                  AnttU
2015  12.30         23585  159770  Nikkari Saara                LS-37
2016  12.32          6480  180977  Dambe Signe                  PR
2017  12.34         32513  157103  Laitinen Kaisa               YlikNM
2018  12.36          6601  191149  Mattila Milla                HS
2019  12.38         22069   50473  Bäck Sabina                  Femman
2020  12.40          4980  154204  Hakala Eeva-Liisa            KortJV
2021  12.42         18704  119775  Haataja Mirka                EsSu
2022  12.44          1669   99301  Pajunen Laura                AnttU
2023  12.46         28870  488065  Autio Päivi                  Hiisi
2024  12.48          7802  158801  Kauppila Sanna               VeVe
2025  12.50         34423  128935  Heittola Satu                RasKu
2026  12.52         34145  173815  Leijola Laura                HiKi
2027  12.54         29366  195291  Westerlund Ina               OK77
2028  12.56          9632  190015  Andelin Sanna                LaTa
2029  12.58         23766  152230  Silvennoinen Emma            PR
2030  13.00         33934  190611  Nurmela Sari                 VeVe
2031  13.02          6333  194152  Väänänen Mari                KR
2032  13.04         24500  184960  Niittynen Miia               Koovee
2033  13.06         20523  183467  Heikkonen Anni               RasKa
2034  13.08         10793   88650  Liikanen Marjo               RR
2035  13.10         22624  312885  Kuuselo Riina                TP
2036  13.12          4369  411950  Wennman Heini                Pohjant
2037  13.14         19105  181586  Joensuu Marttiina            Pohjant
2038  13.16         34933  194115  Kinni Saila                  TP
2039  13.18          6479   48104  Dambe Inga                   PR
2040  13.20          3014  180457  Uotila Ulrika                Koovee
2041  13.22         30058  183735  Rantanen Merja               JRV
2042  13.24         39012  189308  Niemi Venla                  TP

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 D21K1 D21K2 H20K1 D20K1 H18K1 D18K1 H17K1 D17K1 H16K1 H16K2 D16K1 H15K1 D15K1 D15K2

D21K2



2043  12.03         30185  159962  Minkkinen Sanna              RR
2044  12.05         33031  180643  Moilanen Ulla                KaSu
2045  12.07          3536  312899  Sundbäck Jasmin              SV
2046  12.09          8628  154834  Laitinen Anna                RaLu
2047  12.11         34245  190073  Lylynperä Kaisa              TuS
2048  12.13         19562  192051  Jokinen Emmi                 HlS
2049  12.15          6530   74593  Salminen Henna               HS
2050  12.17          6163  189303  Lampinen Kristiina           HS
2051  12.19         25062  138129  Meriheinä Sabrina            SV
2052  12.21         15655  161087  Ekonoja Linda                Botnia
2053  12.23           534  157466  Honkimaa Anni                EsSu
2054  12.25         25580   40982  Valkonen Outi                Kalske
2055  12.27         15576  177327  Sundelin Ann-Sofie           Botnia
2056  12.29         10195   89139  Kanko Miina                  Koovee
2057  12.31          1467  177797  Korhonen Miitu               KuoSu
2058  12.33          4846  188557  Pulkkinen Jaana              YKV
2059  12.35         31219  193488  Pirkonen Kaisa               KuoSu
2060  12.37          2681  186455  Meriläinen Eija              HS
2061  12.39         24128   49800  Tervo Johanna                RR
2062  12.41          8711  184966  Kyrölä Sonja                 TP
2063  12.43          6717  177356  Juga Emma                    SV
2064  12.45          1000  153194  Höglund Henna                KR
2065  12.47         29363  170908  Murtola Elisa                VeVe
2066  12.49         22220   56926  Björkstrand Julia            Femman
2067  12.51          2382  161556  Fincke Matleena              AngA
2068  12.53          6447   59969  Miettinen Tiia               MSParma
2069  12.55         16179  409362  Taini Mia                    Koovee
2070  12.57         34912  188550  Hirvonen Eveliina            PR
2071  12.59         10486  148734  Forsström Sara               Raseborg
2072  13.01          2559  142893  Raitanen Hanna               RR
2073  13.03           839  185124  Kaskinen Mira                RasKa
2074  13.05         28796  411123  Fagerudd Salla               PR
2075  13.07         24089   80984  Anttonen Sari                KeuKi
2076  13.09         15166  126500  Sareila Outi                 MSParma
2077  13.11          7249  130472  Saarimäki Heini              AngA
2078  13.13         24055   58940  Viberg Tuulia                MSParma
2079  13.15         35611  179888  Haajanen Sofia               Pohjant
2080  13.17         15530  183993  Ojanen Outi                  KangSK
2081  13.19         33590  412809  Gunell Yvonne                PIF
2082  13.21          1424   54249  Sianoja Maija                MSParma
2083  13.23         16473  171894  Sundberg Karoliina           Lynx
2084  13.25         16882  170500  Fincke Anni-Maija            TP

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 D21K1 D21K2 H20K1 D20K1 H18K1 D18K1 H17K1 D17K1 H16K1 H16K2 D16K1 H15K1 D15K1 D15K2

H20K1



1301  12.02          8936  152528  Sihvonen Joel                Navi
1302  12.04          2306  172068  Kujanpää Jermu               Lynx
1303  12.06         12322  154200  Aaltio Aapo                  RR
1304  12.08         21732  154570  Haataja Miika                KEV
1305  12.10         23855  131907  Haapakoski Heikki            RasKa
1306  12.12          9312   56841  Lammi Pekka                  HS
1307  12.14         14968  158823  Niskanen Teemu               LS-37
1308  12.16         19671  159591  Tauriainen Teemu             KEV
1309  12.18          2813  180155  Jokela Ville                 SuSe
1310  12.20         25709  189791  Viitamäki Marko              YKV
1311  12.22         23556  128834  Kulmala Teemu                SaPu
1312  12.24         13136   83884  Peltonen Topias              IPR
1313  12.26         40108   88502  Åman Jonathan                Femman
1314  12.28         32271  149073  Valjakka Vili                AnttU
1315  12.30         10284  190735  Tuovinen Aleksi              KuoSu
1316  12.32          7281  409480  Meriläinen Ari               HlS
1317  12.34          4481  158515  Virkki Vili                  HlS
1318  12.36         12355   84620  Seppänen Kari-Pekka          RasKa
1319  12.38         16675  152334  Rantala Antti                KangSK
1320  12.40         13094   95136  Heikkinen Janne              HS
1321  12.42         12092  194036  Vanhanen Konsta              Pohjant
1322  12.44         31973  161072  Nissinen Niko                Pohjant
1323  12.46          8899   52172  Valkonen Lauri               LS-37
1324  12.48          9025  179767  Oksanen Tommi                HS
1325  12.50         10210   51992  Hasu Simo                    Orient
1326  12.52         26368  159147  Sulkula Ilari                S-JKL
1327  12.54         19965   80146  Lund Matias                  Femman
1328  12.56         24859  410525  Lehtinen Niko                LS-37
1329  12.58          9371  183466  Viitasaari Toni-Antti        KoS
1330  13.00         11927  180113  Tupitsa Juuso                HS
1331  13.02         19018  161828  Huhtinen Olli                TuS
1332  13.04          2608  169915  Salervo Mikko                OK77
1333  13.06          1419   46989  Savolainen Eetu              SiiRa
1334  13.08         22454  159790  Kronberg Christian           Femman
1335  13.10         20498  183010  Närvä Tomi                   HiKi
1336  13.12         17313  161098  Senttula Tuukka              S-JKL
1337  13.14          7318  161076  Aikio Santeri                KEV
1338  13.16          7742  407058  Vesanto Anssi                EsSu
1339  13.18         11165  157573  Halme Jussi-Elmeri           TP
1340  13.20         19831   93839  Martikainen Juha             KeuKi
1341  13.22          1845  136764  Kukkonen Janne               KuoSu
1342  13.24          9668  184976  Valtonen Luukas              HS
1343  13.26         17392   91968  Kotro Tuomas                 SKVuoksi
1344  13.28         10323  190148  Leirimaa Tatu                RaVa
1345  13.30         28967  192606  Uusitalo Jyri                PelPo
1346  13.32         15075  190760  Parkkinen Ville              Pohjant
1347  13.34         26532  159986  Räsänen Markus               KuoSu
1348  13.36         17319  152766  Tuomala Misa                 S-JKL
1349  13.38          9308  412825  Sipponen Jere                PR
1350  13.40         13132  183100  Viholainen Eeli              S-JKL
1351  13.42         16822  159994  Loukkalahti Otto             HiKi
1352  13.44         14028  193217  Kuukka Elias                 TP
1353  13.46         10610   93639  Sainio Santeri               KangSK
1354  13.48         19858  178156  Nenonen Lauri                SKVuoksi
1355  13.50         17295  413260  Jurvakainen Tuukka           VaajTe
1356  13.52         16897  180250  Kannus Kristian              KangSK
1357  13.54         14234  410761  Anttolainen Aleksi           LS-37
1358  13.56         23045  179995  Kirmula Miika                AngA

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 D21K1 D21K2 H20K1 D20K1 H18K1 D18K1 H17K1 D17K1 H16K1 H16K2 D16K1 H15K1 D15K1 D15K2

D20K1



2201  10.31          9350  180417  Moilanen Kaisu               KaSu
2202  10.33         15126   54243  Saari Johanna                RaLu
2203  10.35          1257  125736  Piitulainen Emma             KR
2204  10.37         13767   93015  Nylund Elin                  Femman
2205  10.39          7849   42190  Borgman Mikaela              SV
2206  10.41         94337  177210  Kauppinen Silja              Pohjant
2207  10.43         14849  126323  Raitanen Alisa               TVV
2208  10.45         16641   81864  Lotvonen Essi                LaiVe
2209  10.47         26230  181399  Räisänen Mira                SalRe
2210  10.49         10027  117139  Vuopio Aino                  PelPo
2211  10.51         15779   88543  Tani Leena                   KS
2212  10.53         26247  140048  Fiskars Mikaela              Raseborg
2213  10.55         16828  148686  Laakkio Emma                 AngA
2214  10.57          3737  153330  Kottonen Annika              Lynx
2215  10.59          8754  159576  Pajunen Jenna                AnttU
2216  11.01         15938   93829  Kerkkonen Anna               JRV
2217  11.03         12079   55389  Ylikangas Tiia               RasKu
2218  11.05         13425   90189  Nurmi Ella                   VaaSu
2219  11.07          7437  153720  Lammi Elina                  HS
2220  11.09         25274   88485  Sågfors Emilia               Botnia
2221  11.11          1134  175763  Forsell Susanna              Raseborg
2222  11.13         10872  155088  Karvonen Sara                Lynx
2223  11.15         17621   83672  Turunen Maaret               RR
2224  11.17         17230  182296  Saarela Ruska                KoS
2225  11.19         14406  154662  Bergman Marjo                OH
2226  11.21         30184  180982  Minkkinen Sirkku             RR
2227  11.23         12379  177123  Hyvärinen Emilia             RaVa
2228  11.25         15972  181526  Suhonen Anniina              KuoSu
2229  11.27         23583  130353  Skog Henna                   Koovee
2230  11.29          2433  195288  Kymäläinen Sanni             TP
2231  11.31         14070  112516  Saarinen Henna               Koovee
2232  11.33          3814  483285  Haikonen Henna-Riikka        AnttU
2233  11.35         10733   83580  Kuusela Tuija                RasKa
2234  11.37          5915   59933  Mähönen Emmi                 TP
2235  11.39         25565  485566  Kivelä Sanni                 AngA
2236  11.41         15880   40980  Valkonen Oona                Kalske
2237  11.43         16300  148323  Hietaoja Essi                HS
2238  11.45         10997  153501  Hulkkonen Johanna            Pihkan
2239  11.47          9208   50516  Peltomäki Elli               RasKa
2240  11.49         20672  182753  Gustafsson Jannina           TVV

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 D21K1 D21K2 H20K1 D20K1 H18K1 D18K1 H17K1 D17K1 H16K1 H16K2 D16K1 H15K1 D15K1 D15K2

H18K1



1801  12.03         26281  130116  Häkkinen Kalle               S-JKL
1802  12.05         21646  166686  Ervasti Samuli               KEV
1803  12.07         96357  159350  Leinonen Pauli               S-JKL
1804  12.09          1294  125845  Häkkinen Aapo                SaPu
1805  12.11          2786  169393  Harald Joachim               Falken
1806  12.13          9281   58341  Solonen Joni                 LS-37
1807  12.15         26531  185244  Hiitola Olli                 OTaru
1808  12.17         17202  188683  Holmberg Eetu                RasKa
1809  12.19         22881  175380  Huuha Aleksi                 OuHu
1810  12.21         12663  410892  Heikkilä Ville               KangSK
1811  12.23         10181  174007  Juva Joni                    AngA
1812  12.25         14179  137448  Ihalainen Jesse              Navi
1813  12.27          9788  156757  Melin Christoffer            Falken
1814  12.29         40075   83503  Pantsar Jere                 PelPo
1815  12.31         12172  169028  Grahn Viljam                 NOK
1816  12.33         36934  146848  Lönnroth Aapo                SuSi
1817  12.35         32337  182511  Mäenpää Aleksi               TVV
1818  12.37         11521   92962  Hakala Joakim                Femman
1819  12.39         23965  191942  Malinen Olli                 TVV
1820  12.41         14746  142346  Sundelin Ville               RasKa
1821  12.43         28088   82895  Pöyhönen Petja               RasKa
1822  12.45         21401  157451  Lipsanen Jeremias            Navi
1823  12.47         16568  175624  Sainio Antti                 TVV
1824  12.49         19400  312760  Loukkalahti Vilho            HiKi
1825  12.51         12995  185158  Lahti Lasse-Pekka            KangSK
1826  12.53          7771  161073  Linna Matti                  OuHu
1827  12.55         31363  159855  Rissanen Lari-Antti          SonPa
1828  12.57         25915  155549  Roininen Lauri               HS
1829  12.59         14165  186493  Salomaa Antti-Ville          Navi
1830  13.01         17798  155024  Lyytikäinen Osku             SKVuoksi
1831  13.03          6293  130041  Similä Henri                 SKVuoksi
1832  13.05          6216  159159  Lampinen Ville               HS
1833  13.07         24926  159791  Sulkula Anton                S-JKL
1834  13.09         29496  191062  Huotari Lauri                LS-37
1835  13.11         10293  312883  Sundman Edvard               Raseborg
1836  13.13          8471  177287  Saari Aki                    RasKa
1837  13.15         11687  181424  Huostila Anssi               LamSä
1838  13.17         28732  159569  Talvinen Arto                MSParma
1839  13.19         17516  140801  Silvennoinen Santeri         KR
1840  13.21         19341  312887  Takanen Lari                 VeVe
1841  13.23         12762  413247  Saleva Eero                  TVV
1842  13.25         13087  183453  Kangas Veli                  HS
1843  13.27         13157  153160  Karppinen Aleksi             Pohjant
1844  13.29         21567  151256  Syrjäläinen Arttu            HS
1845  13.31         14037  190092  Niemi Aleksi                 TP

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 D21K1 D21K2 H20K1 D20K1 H18K1 D18K1 H17K1 D17K1 H16K1 H16K2 D16K1 H15K1 D15K1 D15K2

D18K1



2801  11.57          4175  131687  Holmgren Caroline            SV
2802  11.59         19178  408029  Kurri Noora                  SaRa
2803  12.01         15983  137905  Huttunen Petra               Koovee
2804  12.03          9709   90160  Ylikoski Taru                KortJV
2805  12.05         27493  116772  Hämäläinen Roosa             KoS
2806  12.07         29094  161108  Simonen Anniina              KR
2807  12.09         20626  153819  Oikarinen Suvi               OH
2808  12.11         16970  480675  Kotkajuuri Anna              KangSK
2809  12.13          1405  161842  Sandelin Caroline            NOK
2810  12.15         34410  185125  Lohikainen Milla             RaVa
2811  12.17         16796  188442  Sinisalo Laura               MU
2812  12.19         19716  121034  Österman Lilja               TuS
2813  12.21          5124  127973  Alatalo Eliisa               TP
2814  12.23         11499  154653  Espo Maria                   KS
2815  12.25         21605  169522  Uusitalo Amanda              Koovee
2816  12.27         18151  413138  Valkonen Viivi               Kalske
2817  12.29         14792  189234  Väyrynen Aino                KyS
2818  12.31          5953  154089  Rantanen Emilia              MSParma
2819  12.33         14272  177007  Hietanen Pinja               KS
2820  12.35          1485  189945  Rautasalo Essi               KR
2821  12.37         13651  159998  Heittola Suvi                RasKu
2822  12.39          7782  185354  Otsamo Pihla                 HS
2823  12.41         21160  173502  Hakala Essi                  MSParma
2824  12.43         10998  161666  Hulkkonen Niina              Pihkan

H21K1 H21K2 H21K3 H21K4 D21K1 D21K2 H20K1 D20K1 H18K1 D18K1 H17K1 D17K1 H16K1 H16K2 D16K1 H15K1 D15K1 D15K2

H17K1



1701  10.30         11327   42314  Hyvönen Arvi                 OH
1702  10.32          9430  172264  Jaarinen Timi                VeVe
1703  10.34         13965  159178  Nissinen Joni                Pohjant
1704  10.36         14945  178079  Sågfors Arne                 Botnia
1705  10.38         26526  113042  Miettunen Sami               Iisu
1706  10.40         96955  169746  Larjanne Juho                RaVa
1707  10.42         12091  124327  Räisänen Harri               KiimU
1708  10.44           414  144849  Sankelo Hermanni             LapVi
1709  10.46         12090  180874  Inget Juha-Matti             PudU
1710  10.48         36124  180581  Jokikokko Arttu              PudU
1711  10.50         19717  156827  Alanko Valtteri              SV
1712  10.52         31364  155970  Rissanen Jiri-Pekka          SonPa
1713  10.54          2189   57547  Snickars Caj                 Solf
1714  10.56         26150  123233  Hindsberg Christoffer        SV
1715  10.58         10432  145993  Leipijärvi Joona             HlS
1716  11.00          2427  169588  Jurvakainen Atte             S-JKL
1717  11.02         28208  180599  Svedberg Rickard             SV
1718  11.04         30187  184981  Minkkinen Tomi               RR
1719  11.06         14862  195465  Niskanen Tuomo               MU
1720  11.08         10115  180333  Vuopio Heikki                PelPo
1721  11.10         14321  155001  Bergman Markku               OH
1722  11.12         35599  175554  Rehn Dennis                  Raseborg
1723  11.14         11607  407164  Niemi Mikael                 RaLu
1724  11.16         28283  142629  Koivumäki Jarkko             RasKa
1725  11.18         26539  152121  Kivelä Joonatan              PerhKi
1726  11.20          7511   93574  Hulkkonen Mikko              Pihkan
1727  11.22         13202  131877  Sormunen Vili                RastiE4
1728  11.24         14492  183198  Hyppölä Sampo                SoJy
1729  11.26          8948  190615  Aikio Severi                 KEV
1730  11.28         20481  161096  Kommio Jere                  HlS
1731  11.30         29540  188596  Kulagin Artur                HS
1732  11.32         11778   93186  Kalliokoski Jooseppi         RasTiimi
