14.11.2015 Suunnistustapahtuma | |||
Sankivaara | |||
A-Rata | |||
1 | Kujala Jouni | 43 | 33 |
2 | Nissinen Niko | 51 | 18 |
3 | Savolainen Jouni | 52 | 26 |
4 | Kinnunen Jukka | 53 | 54 |
5 | Hyvšnen Panu | 54 | 8 |
6 | Isokoski Erkki | 56 | 44 |
7 | Karppinen Mikko | 62 | 16 |
8 | Huurinainen Kimmo | 62 | 37 |
9 | Moilanen Eero | 66 | 45 |
10 | Kaj Fredriksson | 66 | 54 |
11 | Juutinen Hannu | 73 | 22 |
12 | MerilŠ Seppo | 77 | 4 |
13 | PietilŠinen Erkki | 81 | 50 |
14 | MŠkinen PŠivi | 84 | 45 |
15 | Aikio Outi | 88 | 36 |
16 | SillanpŠŠ Tommi | 96 | 8 |
17 | SillanpŠŠ Elina | 96 | 57 |
18 | Moilanen Sofia | ei aikaa | |
19 | Karppinen Timo | ei aikaa | |
20 | Mutka Kai | ei aikaa | |
B-Rata | |||
1 | Airaksinen Risto | 41 | 0 |
2 | Parkkinen Pekka | 41 | 24 |
3 | Tervo Arhi | 42 | 17 |
4 | Aalto Pirjo | 44 | 26 |
5 | KŠhkšlŠ Juha | 46 | 10 |
6 | Niinimaa Juha-Pekka | 48 | 35 |
7 | Lehtinen Juha-Matti | 48 | 53 |
8 | Tuohimaa Esko | 49 | 41 |
9 | Mattila Orvokki | 50 | 28 |
10 | Kela Merja | 52 | 59 |
11 | Kela Marko | 53 | 7 |
12 | Huotari Sari | 55 | 7 |
13 | Sankelo Lotta | 55 | 53 |
14 | Tšrmikoski Tiina | 56 | 19 |
15 | Okkonen Jaakko | 57 | 26 |
16 | Hyvšnen Johanna | 59 | 26 |
17 | Vainio Aimo | 62 | 37 |
18 | Maunu Susanna | 88 | 42 |
19 | Mutka Hanna | ei aikaa | |
20 | Nissinen Jere | ei aikaa | |
C-Rata | |||
1 | Kinnunen Eerik | 25 | 0 |
2 | Puurunen Jorma | 31 | 55 |
3 | Mattila Seppo | 35 | 5 |
4 | Sankelo Emma | 40 | 3 |
5 | PirttijŠrvi Tanja | 42 | 55 |
6 | JŠrvenpŠŠ Miia | 54 | 43 |
D-Rata | |||
1 | Kinnunen Antti | 21 | 55 |
2 | Anttila Minea | 47 | 22 |
3 | Anttila Ilona | 56 | 29 |
4 | Anttila Oona | ei aikaa | |
Yht. 50 suunnistajaa |