PT Sprintti 27.8.2023 Oulu SK Pohjantähti
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H13 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D16 D14 D13 D12 D10 |
osallistujia: 8 rasteja: 16
8 13:30 19671 529585 Tauriainen Teemu KEV
7 13:31 106765 523417 Heino Veikka Pohjant
6 13:32 7771 514459 Linna Matti S-JKL
5 13:33 92581 506053 Kanniainen Tomi PuolRy
4 13:34 26396 517021 Taulavuori Arttu Pohjant
3 13:35 29483 529939 Arvela Oskari LS-37
2 13:36 12783 514814 Seppänen Mika VaKa
1 13:37 12331 195505 Rahkola Mikko Pohjant
osallistujia: 2 rasteja: 16
10 13:38 15663 517746 Alasuvanto Joni KaJu
9 13:39 112368 524290 Aho Mika Pohjant
osallistujia: 7 rasteja: 14
17 13:40 103685 199317 Laitinen Antti KoskRi
16 13:41 15675 525912 Alasuvanto Mikko KaJu
15 13:42 34435 527502 Puurunen Olli OuTa
14 13:43 118202 508838 Kinnunen Juha Pohjant
13 13:44 35851 526092 Rapo Mikko S-2000
12 13:45 20340 511263 Koljonen Jouni VaKa
11 13:46 113473 529504 Oksman Jukka Pohjant
osallistujia: 3 rasteja: 14
20 13:47 112150 516172 Kotaniemi Janne AlatPi
19 13:48 112790 519576 Järvelin Marko PeRa
18 13:49 97396 519596 Palokangas Markus AlatPi
osallistujia: 4 rasteja: 12
24 13:51 22365 507172 Taulavuori Tero AlatPi
23 13:52 116445 271809 Haverinen Jari KaSu
22 13:53 95490 514035 Biskop Kim KoS
21 13:54 1165 528797 Kaario Kimmo S-JKL
osallistujia: 11 rasteja: 12
35 13:55 33473 502947 Lauri Hannu OH
34 13:56 1940 232871 Järvenpää Esa S-JKL
33 13:57 27834 508345 Veijola Seppo IinYr
32 13:58 8273 411141 Alahäivälä Tapani PudU
31 13:59 6865 258893 Rahkola Mika OH
30 14:00 20104 238696 Haverinen Arto KaSu
29 14:01 34528 526163 Viitasaari Tommi KoS
28 14:02 191 510792 Numminen Hannu EsAk
27 14:03 140 194048 Karvonen Sami SalRe
26 14:04 119357 519655 Reijonen Jaakko Pohjant
25 14:05 664 49363 Kemppainen Vesa Iisu
osallistujia: 7 rasteja: 12
42 14:06 6055 238490 Rantapelkonen Tuomo ONMKY
41 14:07 17629 513989 Helander Rolf OuHu
40 14:08 2299 500690 Kemppainen Jukka KaSu
39 14:09 16843 514038 Partanen Timo RasHy
38 14:10 10334 254407 Piispanen Reima OuHu
37 14:11 371 508892 Luodonpää Risto AlatPi
36 14:12 9765 522462 Härkönen Antti PudU
osallistujia: 6 rasteja: 12
49 13:37 484 517972 Grekelä Antti HaHe
48 13:38 8766 263737 Kotala Ilkka OH
47 13:39 14210 511993 Suorsa Matti PudU
46 13:40 6644 504423 Heikka Markku ONMKY
44 13:41 13044 240854 Karppinen Jouko VaKa
43 13:42 12268 110514 Kotila Harri YlikNM
osallistujia: 6 rasteja: 12
55 13:43 19749 515842 Puurunen Reijo OuTa
54 13:44 16234 506258 Tarvonen Keijo Kalske
53 13:45 16461 120951 Jylkkä Markku YlivKu
52 13:46 18409 519649 Tuohimaa Esko ONMKY
51 13:47 12395 511247 Keltamäki Seppo JoKu
50 13:48 31204 507692 Toppari Pekka PuolRy
osallistujia: 3 rasteja: 12
58 14:14 22612 508748 Hanhela Mauno HaHe
57 14:15 1634 244628 Pelkonen Alpo OSVA
56 14:16 6548 238496 Sevon Niilo SalRe
osallistujia: 2 rasteja: 12
60 14:17 18340 149158 Veijovaara Jorma Pohjant
59 14:18 16699 515141 Ekström Marcus KauWi
osallistujia: 1 rasteja: 14
61 13:50 102794 528776 Lauri Heikki OH
osallistujia: 2 rasteja: 12
63 13:57 112300 523093 Puurunen Joona OuTa
62 13:58 118026 0 L Kummala Arttu YlikNM
osallistujia: 1 rasteja: 12
64 14:01 105357 506512 Alahäivälä Pauli PudU
osallistujia: 6 rasteja: 11
70 13:30 121173 244937 Patosalmi Elias LaiVe
69 13:31 117579 254171 Kangas Emil Pohjant
68 13:32 115280 268519 Alasuvanto Saku KaJu
67 13:33 116063 251752 Tihinen Elias LaiVe
66 13:34 120424 269084 Pentinsaari Atte S-2000
65 13:35 114830 529947 Väisänen Viljami LaiVe
osallistujia: 4 rasteja: 11
74 13:36 122302 0 L Valkama Vili Pohjant
73 13:37 115300 517685 Puurunen Peetu OuTa
72 13:38 120818 264494 Joutsenvaara Juho S-2000
71 13:39 120177 513873 Pesälä Sampo Pohjant
osallistujia: 14 rasteja: 16
89 13:40 100508 516565 Niinimäki Nelli Pohjant
88 13:41 122247 144365 Autio Ida SievSi
87 13:42 91635 515133 Anttila Minea Pohjant
86 13:43 14460 509735 Tarvonen Silja KR
85 13:44 97284 264340 Hemmi Mai Pohjant
84 13:45 32961 507109 Palokangas Mette AlatPi
83 13:46 116929 526273 Pihlajaniemi Aini Pohjant
82 13:47 36560 217235 Holopainen Oili S-2000
81 13:48 104862 515868 Salmela Anni Pohjant
80 13:49 99682 527553 Päkkilä Suvi HaHe
79 13:50 29295 527586 Haataja Anna Pohjant
77 13:51 97607 517580 Impiö Tiia Pohjant
76 13:52 16641 511585 Lotvonen Essi LaiVe
75 13:53 106318 509601 Länsitie Pinja Pohjant
osallistujia: 2 rasteja: 16
91 13:55 106084 265671 Laitala Piia YlivKu
90 13:56 120421 194717 Peltoniemi Anne S-2000
osallistujia: 1 rasteja: 12
94 13:30 3611 526808 Märsynaho Maaret PuolRy
osallistujia: 5 rasteja: 12
99 13:31 118792 506428 Kiljunen Anne ViPa
98 13:32 32062 529513 Määttä Annu OH
97 13:33 112131 518014 Frant Nina S-2000
96 13:34 32515 254216 Laitinen Maria YlikNM
95 13:35 31137 510272 Päivinen Sonja KR
osallistujia: 5 rasteja: 12
104 13:49 16877 270496 Leskelä Maarit SievSi
103 13:50 106389 521371 Tolvanen Heidi AlatPi
102 13:51 9289 222197 Torvinen Sirpa OH
101 13:52 103683 512249 Komu Heidi S-2000
100 13:53 18704 258916 Haataja Mirka YlikNM
osallistujia: 3 rasteja: 12
107 13:54 5239 522958 Lotvonen Arja LaiVe
106 13:55 25842 514882 Lassila Päivi RasTiimi
105 13:56 3091 270839 Haverinen Tuula KaSu
osallistujia: 3 rasteja: 12
110 14:05 20270 256546 Piispanen Eija OuHu
109 14:06 16876 519725 Jurvakainen Tuija RasHy
108 14:07 3178 523619 Kosamo Maire PudU
osallistujia: 2 rasteja: 12
112 14:08 35251 522994 Karjalainen Seija LaiVe
111 14:09 30754 516319 Käkelä Maija PuolRy
osallistujia: 4 rasteja: 12
116 14:10 30154 191823 Halme Ritva KiimU
115 14:11 23834 242698 Yliniemi Kaisa NiS
114 14:12 28297 241276 Pelkonen Maija OSVA
113 14:13 112421 508932 Ketola Pirjo SalRe
osallistujia: 1 rasteja: 16
117 13:54 91149 506185 Viitasaari Liina KoS
osallistujia: 1 rasteja: 12
119 13:36 105356 506626 Alahäivälä Silja PudU
osallistujia: 2 rasteja: 12
121 13:59 113407 0 L Laitinen Ines Pohjant
120 14:00 122230 527810 Korhonen Jenny Pohjant
osallistujia: 6 rasteja: 12
127 14:02 121614 194404 Räsänen Reeta Pohjant
126 14:03 116468 244950 Juka Eevi LaiVe
125 14:04 121259 526553 Poikela Heta Pohjant
124 14:05 114443 515286 Hokkanen Hilma Pohjant
123 14:06 111365 263990 Tihinen Milja LaiVe
122 14:07 113709 519607 Jeskanen Anni Pohjant
osallistujia: 8 rasteja: 11
135 13:57 115595 510387 Heikkinen Aamu Pohjant
134 13:58 122248 0 L Autio Anni SievSi
133 13:59 112991 244564 Anttila Oona Pohjant
132 14:00 107713 194431 Tanner Anni Pohjant
131 14:01 119704 518597 Frant Elise S-2000
130 14:02 117580 254188 Kangas Saga Pohjant
129 14:03 120425 270003 Pentinsaari Saana S-2000
128 14:04 121615 194355 Räsänen Tilda Pohjant
osallistujia: 7 rasteja: 11
142 14:12 107714 194250 Tanner Emma Pohjant
141 14:13 120851 270012 Pirnes Elisa S-2000
140 14:14 120504 527507 Collin Senni-Sofia LänRa
139 14:15 120930 265734 Taipale Julia Pohjant
138 14:16 120819 269081 Joutsenvaara Jonna S-2000
137 14:17 120684 264526 Rytioja Alma KEV
136 14:18 118761 258539 Pitkänen Enni Pohjant