Kansallinen HiSu 7.1.2018, Pikku-Syöte, SK Pohjantähti
H21 H20 H35 H17 H40 H45 H50 H55 D21 D20 H15 H60 H65 D17 D35 D40 D45 H70 H75 D15 D50 D55 D60 H13 H80 D13 D65 D70 H11 D11
H21
Lähti : 23 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Ville-Petteri Saarela KemU 1. 33:46 49:21
2. Misa Tuomala S-JKL 6. 34:57 +01:11 50:14 +53
3. Samuli Schroderus Pohjant 2. 34:23 +00:37 50:23 +01:02
Tero Linnainmaa KyRa 5. 34:51 +01:05 50:23 +01:02
5. Eevert Toivonen PirHi 7. 35:13 +01:27 50:31 +01:10
6. Jyri Uusitalo PelPo 4. 34:34 +00:48 50:41 +01:20
7. Tuomas Kotro SKVuoksi 3. 34:27 +00:41 50:46 +01:25
8. Janne Häkkinen S-JKL 8. 35:35 +01:49 51:41 +02:20
9. Tommi Reponen S-JKL 10. 38:06 +04:20 54:42 +05:21
10. Juha Martikainen KEV 13. 38:48 +05:02 55:13 +05:52
11. Teemu Köngäs PuolRy 11. 38:16 +04:30 55:29 +06:08
12. Antti Saikko LappRi 9. 37:56 +04:10 55:35 +06:14
13. Hannu-Pekka Pukema S-2000 14. 39:01 +05:15 55:36 +06:15
14. Matti Linna S-JKL 16. 39:25 +05:39 55:45 +06:24
15. Santeri Schroderus Pohjant 15. 39:21 +05:35 56:32 +07:11
16. Teemu Tauriainen KEV 12. 38:46 +05:00 57:10 +07:49
17. Ville Saikko LappRi 18. 42:24 +08:38 1:00:50 +11:29
18. Lauri Leinonen Pohjant 20. 43:44 +09:58 1:02:51 +13:30
19. Kalle Häkkinen S-JKL 22. 44:31 +10:45 1:03:02 +13:41
20. Joona Huila Hiisi 19. 43:38 +09:52 1:03:09 +13:48
21. Antti Häkämies PosPy 21. 44:03 +10:17 1:03:34 +14:13
22. Niklas Wik Falken 23. 51:30 +17:44 1:16:31 +27:10
Miika Haataja KEV 17. 41:01 +07:15
H20
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Aapo Viippola KyS 1. 36:36 55:50
2. Roni-Ville Rissanen SonPa 2. 38:15 +01:39 56:16 +26
3. Tomi Nykänen LS-37 4. 41:40 +05:04 59:45 +03:55
4. Väinö Kotro KyS 3. 39:48 +03:12 1:00:00 +04:10
5. Roope Ruuhiala Hiisi 5. 44:20 +07:44 1:04:29 +08:39
6. Juho Määttä OH 6. 46:19 +09:43 1:06:50 +11:00
7. Hannes Stubb Falken 7. 47:49 +11:13 1:09:19 +13:29
8. Väinö Venetjoki KoS 8. 49:49 +13:13 1:14:09 +18:19
9. Niilo Ojanaho OH 9. 50:44 +14:08 1:17:31 +21:41
10. Atte Nokka Rasti88 10. 52:19 +15:43 1:18:41 +22:51
Henrik Asklöf KS Hyl.
H35
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Janne Virkki Hiilto 1. 42:38 1:01:46
2. Jouni Heinonen VaHa 3. 50:33 +07:55 1:12:23 +10:37
3. Jouni Koljonen VaKa 4. 55:22 +12:44 1:19:22 +17:36
4. Mathias Henriksson Falken 5. 55:24 +12:46 1:20:49 +19:03
5. Kari Lindfors Falken 7. 1:02:59 +20:21 1:31:06 +29:20
6. Jan Lindfors Falken 6. 1:02:22 +19:44 1:35:08 +33:22
Pyry Kettunen SäynSa 2. 44:29 +01:51
H17
Lähti : 17 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Matias Maijala LapVe 1. 35:09 49:54
2. Samuli Peltola S-JKL 2. 37:19 +02:10 51:57 +02:03
3. Akseli Virtanen KyS 3. 38:52 +03:43 54:49 +04:55
4. Seeti Salonen VaHa 4. 39:15 +04:06 54:55 +05:01
5. Jussi Rantala OH 7. 39:58 +04:49 56:20 +06:26
6. Severi Oikkonen OH 5. 39:33 +04:24 56:28 +06:34
7. Niklas Ekström MSParma 8. 40:46 +05:37 58:22 +08:28
8. Wille Laitamäki MSParma 9. 42:10 +07:01 59:13 +09:19
9. Tuomas Outinen KyS 10. 42:52 +07:43 1:00:23 +10:29
10. Vilhelm Toivonen PirHi 13. 44:53 +09:44 1:01:56 +12:02
11. Emil Jansson Falken 11. 44:05 +08:56 1:02:25 +12:31
12. Juho Hiltunen ONMKY 12. 44:50 +09:41 1:02:31 +12:37
13. Ilmari Aho VaHa 6. 39:50 +04:41 1:03:24 +13:30
14. Vili Olkkonen PirHi 14. 45:53 +10:44 1:04:13 +14:19
15. Hannes Kullman Falken 15. 56:58 +21:49 1:21:53 +31:59
16. Emil Laaksonen EsSu 16. 1:07:00 +31:51 1:25:26 +35:32
Tatu Heiskanen SonPa Hyl.
H40
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Mika Häkkinen Hiilto 1. 35:14 52:02
2. Jari Määttä KemijU 2. 36:22 +01:08 52:55 +53
3. Ilkka Nurminen Hiilto 3. 43:25 +08:11 1:00:17 +08:15
4. Marko Vapa S-2000 4. 44:31 +09:17 1:03:19 +11:17
5. Tuomas Hyyppä KoS 5. 44:33 +09:19 1:03:57 +11:55
6. Heikki Peltonen IPR 6. 47:50 +12:36 1:04:26 +12:24
7. Pasi Laaksonen EsSu 7. 53:59 +18:45 1:13:53 +21:51
8. Sören Jansson Falken 9. 57:47 +22:33 1:18:31 +26:29
9. Kari Myllymäki KoS 8. 55:20 +20:06 1:19:18 +27:16
10. Marcus Häggman Falken 10. 1:15:48 +40:34 1:48:58 +56:56
H45
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Ilpo Viippola S-2000 1. 36:55 53:03
2. Vesa Klemettinen S-JKL 2. 38:53 +01:58 55:41 +02:38
3. Kai Kamila SuJu 3. 40:11 +03:16 57:08 +04:05
4. Tom Asklöf LHR 4. 40:43 +03:48 58:44 +05:41
5. Lasse Köngäs PuolRy 5. 42:34 +05:39 1:00:09 +07:06
6. Hannu Hiltula PudU 6. 48:34 +11:39 1:08:51 +15:48
7. Kari Kuokka IisVi 7. 54:32 +17:37 1:14:10 +21:07
H50
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Antti Virtanen TarpSu 1. 34:20 50:34
2. Jyrki Tuomala S-JKL 3. 35:55 +01:35 53:34 +03:00
3. Pekka Sorjonen RasPi 4. 36:06 +01:46 53:41 +03:07
4. Juha Kiljunen LS-37 4. 36:06 +01:46 54:14 +03:40
5. Tommi Viitasaari KoS 6. 40:08 +05:48 58:49 +08:15
6. Petri Kotro KaaRa 2. 34:49 +00:29 59:34 +09:00
7. Jari Heiskanen SonPa 8. 42:21 +08:01 1:01:21 +10:47
8. Antti Lassila KuortKu 7. 41:01 +06:41 1:02:33 +11:59
9. Torbjörn Wiklund Falken 9. 43:31 +09:11 1:08:49 +18:15
10. Thomas Ekström MSParma 10. 48:35 +14:15 1:11:18 +20:44
H55
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Kimmo Määttä OH 2. 34:18 +00:54 50:48
2. Seppo Mäkinen S-2000 3. 35:30 +02:06 52:00 +01:12
3. Hannu Heiskanen SonPa 4. 35:46 +02:22 52:57 +02:09
4. Asko Sippola KuortKu 1. 33:24 1:00:11 +09:23
5. Juha Koskinen KeuKi 5. 40:53 +07:29 1:04:57 +14:09
6. Stefan Stubb Falken 6. 44:15 +10:51 1:08:40 +17:52
7. Jarmo Pyhtinen PosPy 8. 56:26 +23:02 1:24:40 +33:52
8. Antti Härkönen PudU 7. 54:41 +21:17 1:25:48 +35:00
9. Horst Gretschel KEV 9. 1:02:08 +28:44 1:28:14 +37:26
D21
Lähti : 17 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Salla Koskela LHR 1. 36:36 52:14
2. Milka Reponen HU 2. 38:10 +01:34 54:08 +01:54
3. Marjut Turunen SKVuoksi 3. 38:34 +01:58 54:22 +02:08
4. Sonja Mörsky HU 4. 39:55 +03:19 56:26 +04:12
5. Sanna Pusa HU 5. 39:59 +03:23 56:47 +04:33
6. Tuuli Suutari KS 6. 40:39 +04:03 57:46 +05:32
7. Mirka Suutari KS 7. 40:40 +04:04 58:22 +06:08
8. Johanna Niittymäki Koovee 9. 42:08 +05:32 1:00:14 +08:00
9. Sari Vääränen KS 8. 41:18 +04:42 1:01:14 +09:00
10. Essi Lotvonen LaiVe 10. 48:06 +11:30 1:07:47 +15:33
11. Meri Maijala LapVe 11. 50:44 +14:08 1:10:28 +18:14
12. Julia Nifakina TaivKu 12. 54:15 +17:39 1:15:34 +23:20
13. Terhi Heiskanen SonPa 13. 59:10 +22:34 1:22:34 +30:20
14. Lina Lindfors Falken 15. 1:04:49 +28:13 1:29:08 +36:54
15. Tiia-Maria Rauttola EsSu 14. 1:02:41 +26:05 1:31:34 +39:20
16. Nina Wiklund Falken 16. 1:10:12 +33:36 1:34:43 +42:29
Noora Räisänen SalRe Hyl.
D20
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Liisa Nenonen SKVuoksi 1. 40:04 56:24
2. Satu Tuomisto VaaSu 2. 41:14 +01:10 59:52 +03:28
3. Venla Taulavuori AlatPi 3. 44:10 +04:06 1:02:50 +06:26
4. Maiju Kovanen S-JKL 5. 46:44 +06:40 1:04:22 +07:58
5. Kaisa Klemettinen S-JKL 4. 46:02 +05:58 1:07:01 +10:37
6. Saara Saalo KeU 6. 1:01:31 +21:27 1:22:06 +25:42
7. Riikka Peltonen KS 7. 1:01:50 +21:46 1:31:17 +34:53
8. Minerva Kamila SuJu 8. 1:09:26 +29:22 1:41:41 +45:17
9. Greta Biskop KoS 9. 1:25:39 +45:35 1:56:18 +59:54
Henna Pylvänäinen KS Hyl.
H15
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Aarni Ronkainen JRV 1. 37:20 55:20
2. Erno-Kalle Rissanen SonPa 2. 38:21 +01:01 57:12 +01:52
3. Karri Stevander KuortKu 3. 40:32 +03:12 59:03 +03:43
4. Lasse Peltonen KS 4. 49:36 +12:16 1:10:11 +14:51
5. Eino Gretschel KaSu 5. 1:00:16 +22:56 1:27:38 +32:18
6. Tim Krook Falken 6. 1:18:02 +40:42 1:52:13 +56:53
H60
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Pekka Pulkkinen JoKu 2. 41:50 +00:14 1:02:19
2. Ari Martikainen KeuKi 1. 41:36 1:04:58 +02:39
3. Jouko Karppinen VaKa 3. 46:09 +04:33 1:06:54 +04:35
4. Jari Mahlamäki TeuRi 4. 47:30 +05:54 1:10:28 +08:09
5. Kari Virtanen OH 6. 51:12 +09:36 1:14:52 +12:33
6. Mauno Taanila NiS 5. 48:16 +06:40 1:17:32 +15:13
7. Martti Pihlajamaa AlajA 8. 59:08 +17:32 1:22:18 +19:59
8. Esa Juura KanSu 7. 56:37 +15:01 1:26:04 +23:45
H65
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Aulis Hahtola RasKu 1. 36:22 57:08
2. Kauno Mourujärvi KuoSu 2. 37:14 +00:52 58:30 +01:22
3. Taisto Kemppainen VaKa 5. 39:54 +03:32 59:00 +01:52
4. Markku Pietikäinen JoKu 3. 37:55 +01:33 59:23 +02:15
5. Jukka Urpalainen MiehVi 4. 39:07 +02:45 1:01:28 +04:20
6. Eero Ruokamo SOC 6. 40:13 +03:51 1:02:18 +05:10
7. Ossi Lakkala KuoSu 9. 44:04 +07:42 1:08:30 +11:22
8. Seppo Keltamäki JoKu 7. 41:38 +05:16 1:09:30 +12:22
9. Eero Kattilakoski KPV 8. 43:22 +07:00 1:13:23 +16:15
10. Martti Köngäs PuolRy 10. 44:08 +07:46 1:18:27 +21:19
11. Martti Lappalainen Navi 11. 53:28 +17:06 1:19:56 +22:48
D17
Lähti : 14 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. Aino Rantala OH 1. 37:10 55:29
2. Heta Virtanen HlS 2. 38:00 +00:50 56:34 +01:05
3. Liisa Peltonen KS 3. 38:43 +01:33 56:57 +01:28
4. Nina Kärnä SonPa 5. 39:41 +02:31 58:21 +02:52
5. Lotte-Line Ekström MSParma 4. 38:58 +01:48 1:00:43 +05:14
6. Iida-Liisa Kuokka IisVi 8. 42:31 +05:21 1:00:49 +05:20
7. Tiina Niemi RasKe 7. 41:45 +04:35 1:01:01 +05:32
8. Venla Viippola S-2000 6. 41:23 +04:13 1:01:08 +05:39
9. Emmi Kiljunen LS-37 9. 45:35 +08:25 1:06:38 +11:09
10. Oili Holopainen S-2000 11. 46:05 +08:55 1:06:49 +11:20
Miina-Maria Tuomala S-JKL 10. 45:54 +08:44 1:06:49 +11:20
12. Venla Venetjoki KoS 12. 57:21 +20:11 1:22:37 +27:08
Maria Hoskari RasKe Kesk.
Milja Hyyppä KoS Hyl.
D35
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Niina Jaako LänRa 2. 42:46 +00:22 1:02:21
2. Aino Tolkkinen SoJy 1. 42:24 1:03:20 +59
3. Marja Penttilä KoS 3. 46:18 +03:54 1:07:41 +05:20
D40
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Tuija Jansson Falken 1. 56:06 1:22:37
D45
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Sirra Toivonen EE 1. 39:11 59:01
2. Anu Gretschel KEV 2. 51:12 +12:01 1:16:26 +17:25
3. Yvonne Backman Falken 3. 59:54 +20:43 1:29:57 +30:56
Katja Nokka Rasti88 Hyl.
H70
Lähti : 20 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Leo Jokinen KoS 2. 25:35 +01:55 47:50
2. Tapani Kesti KuortKu 1. 23:40 47:56 +06
3. Jussi Köykkä RasKu 4. 26:35 +02:55 50:03 +02:13
4. Pekka Kanste Raseborg 5. 27:12 +03:32 50:27 +02:37
5. Unto Virkkula NivU 7. 27:54 +04:14 50:34 +02:44
6. Mauno Hanhela HaHe 3. 25:56 +02:16 51:07 +03:17
7. Mauri Tolvanen LeSi 6. 27:23 +03:43 52:54 +05:04
8. Erkki Koivukangas KoS 8. 28:37 +04:57 53:11 +05:21
9. Esko Taipalus RasKe 12. 29:38 +05:58 54:17 +06:27
10. Viljo Kajava KuoSu 16. 32:18 +08:38 57:31 +09:41
11. Seppo Määttä KemijU 9. 28:38 +04:58 57:57 +10:07
12. Mauno Korhonen KuoSu 11. 29:31 +05:51 59:17 +11:27
13. Heikki Nurminen IPR 15. 31:07 +07:27 1:01:05 +13:15
14. Ilmari Mäkilä EsSu 18. 37:14 +13:34 1:05:15 +17:25
15. Jorma Oja NiS 13. 30:22 +06:42 1:06:28 +18:38
16. Jouko Määttä PuolRy 19. 42:42 +19:02 1:12:20 +24:30
17. Seppo Mähönen PeRa 20. 44:17 +20:37 1:19:16 +31:26
Paavo Rönkkö EsSu 10. 28:55 +05:15
Jussi Viitasaari NiS 14. 31:03 +07:23
Kimmo Kettunen SäynSa 17. 33:20 +09:40
H75
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Marcus Ekström KauWi 2. 35:34 +02:45 1:05:39
2. Vesa Jokela NiS 5. 39:36 +06:47 1:13:26 +07:47
3. Markku Tunturi VaHa 4. 36:40 +03:51 1:14:00 +08:21
4. Mauri Suorajärvi Pohjant 3. 36:14 +03:25 1:17:05 +11:26
5. Reijo Oja NivU 6. 42:04 +09:15 1:21:54 +16:15
6. Esko Linna NivU 8. 1:07:22 +34:33 1:37:09 +31:30
Kalle Männikkö ONMKY 1. 32:49
Arvo Jonkka RasKa 7. 1:01:23 +28:34
D15
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Eeva-Liina Ojanaho OH 1. 26:48 47:03
2. Liina Viitasaari KoS 3. 29:31 +02:43 52:30 +05:27
3. Pihla Häkkinen TP 2. 27:55 +01:07 53:52 +06:49
4. Ines Tuohimaa Solf 4. 30:30 +03:42 54:59 +07:56
5. Mia Jansson Falken 5. 32:56 +06:08 1:02:12 +15:09
6. Liisa Gretschel KaSu 6. 36:19 +09:31 1:05:23 +18:20
7. Liina Hyyppä KoS 7. 37:47 +10:59 1:16:34 +29:31
D50
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Riitta Mattila RasTiimi 1. 37:02 57:50
2. Arja Lotvonen LaiVe 2. 42:14 +05:12 1:05:09 +07:19
3. Päivi Lassila RasTiimi 3. 46:11 +09:09 1:09:51 +12:01
4. Heidi Korpela-Kamila SuJu 4. 49:11 +12:09 1:17:28 +19:38
Ulla Silventoinen SalRe Hyl.
D55
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Marita Väärälä OH 1. 45:12 1:08:08
D60
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Helena Soinila TeuRi 1. 31:17 55:25
2. Anne Määttä KEV 3. 36:55 +05:38 1:03:39 +08:14
3. Maija Käkelä PuolRy 2. 36:42 +05:25 1:05:28 +10:03
H13
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Tuukka Tolkkinen SoJy 1. 23:25 37:47
2. Elias Ronkainen JRV 2. 27:13 +03:48 49:10 +11:23
3. Rasmus Krook Falken 3. 34:39 +11:14 57:42 +19:55
4. Juho Karhunen YKV 4. 37:18 +13:53 1:02:13 +24:26
5. Jesper Lindfors Falken 5. 49:47 +26:22 1:11:27 +33:40
H80
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Veikko Suutari JoKu 1. 31:52 55:00
2. Tapani Häkkinen IPR 2. 37:58 +06:06 1:13:49 +18:49
3. Tapani Laine KuoSu 3. 49:59 +18:07 1:45:45 +50:45
Toivo Ryyppö JoKu Hyl.
D13
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Sanni Hoskari RasKe 2. 27:57 +01:33 45:19
2. Venny Rissanen SonPa 1. 26:24 49:45 +04:26
3. Matilda Myllymäki KoS 3. 31:41 +05:17 55:18 +09:59
4. Karolina Lindfors Falken 4. 34:15 +07:51 57:32 +12:13
5. Lina Dahllund Falken 5. 37:04 +10:40 1:03:35 +18:16
6. Thea Kullman Falken 7. 48:48 +22:24 1:08:20 +23:01
7. Kaisla Häkkinen Hiilto 6. 45:28 +19:04 1:12:15 +26:56
D65
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Ritva Halme KiimU 2. 37:04 +00:27 57:00
2. Maarit Juura KanSu 3. 37:56 +01:19 1:01:37 +04:37
Kaarina Köngäs PuolRy 1. 36:37
D70
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Sirpa Tarkiainen SuSe 1. 35:45 1:01:53
2. Tuulikki Liuha Navi 2. 1:15:54 +40:09 2:18:42 +1:16:49
Mirja-Liisa Sulander Navi Hyl.
H11
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Lukas Jansson Falken 1. 22:09 43:23
2. Jere Pylvänäinen KS 2. 24:39 +02:30 50:48 +07:25
3. Kevin Lindfors Falken 3. 31:52 +09:43 54:10 +10:47
4. Hugo Lindfors Falken 4. 33:35 +11:26 1:03:11 +19:48
D11
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Maja Henriksson Falken 1. 37:41 1:06:06
2. Martta Väisänen LaiVe 2. 38:25 +00:44 1:07:29 +01:23
3. Meya Henriksson Falken 3. 47:57 +10:16 1:25:38 +19:32