PTSprintti 5.9.2020, Oulu, SK Pohjantähti
H21 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H18 H16 H14 H12 H10 D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D20 D18 D16 D14 D13 D12 D10
H21
Lähti : 17 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Valtteri Kankainen TuS 1. 13:43 26:02
2. Antti Vainio MSParma 3. 13:53 +00:10 26:20 +18
3. Mikko Rahkola Pohjant 2. 13:46 +00:03 26:25 +23
4. Eero-Matti Vainio MSParma 4. 14:12 +00:29 27:02 +01:00
5. Matti Kivelä HiKi 5. 14:39 +00:56 27:16 +01:14
6. Arttu Taulavuori AlatPi 8. 15:06 +01:23 28:19 +02:17
7. Teemu Tauriainen KEV 6. 14:51 +01:08 28:49 +02:47
8. Severi Similä Pohjant 9. 15:10 +01:27 28:58 +02:56
9. Miska Kuusikko Pohjant 10. 15:12 +01:29 29:11 +03:09
10. Mika Seppänen VaKa 11. 15:41 +01:58 29:23 +03:21
11. Konsta Korhonen Pohjant 12. 16:05 +02:22 30:20 +04:18
12. Marko Vapa S-2000 13. 16:11 +02:28 30:39 +04:37
13. Riku Koirikivi RasTiimi 7. 15:05 +01:22 30:46 +04:44
14. Veeti Nissinen PuolRy 15. 16:49 +03:06 32:36 +06:34
15. Markus Keski-Ojala KannUra 16. 19:42 +05:59 37:09 +11:07
Oskari Arvela LS-37 14. 16:34 +02:51
Santeri Aikio KEV Hyl.
H40
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Markus Palokangas AlatPi 1. 12:11 25:36
2. Antti Laitinen KoskRi 2. 12:46 +00:35 25:44 +08
3. Markus Ronkainen LapVe 3. 13:51 +01:40 29:57 +04:21
4. Juha Jeskanen HaHe 4. 16:20 +04:09 33:03 +07:27
5. Aki Saari HaHe 5. 16:21 +04:10 34:36 +09:00
Hannu Pelkonen YlikNM 6. 19:38 +07:27
H45
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Mika Näpänkangas S-JKL 1. 13:55 28:39
2. Kim Biskop KoS 4. 15:24 +01:29 30:27 +01:48
3. Mikko Pohjola Lynx 2. 15:03 +01:08 30:43 +02:04
4. Jari Haverinen KaSu 5. 16:10 +02:15 31:57 +03:18
5. Marko Järvelin PeRa 6. 22:30 +08:35 41:10 +12:31
Petteri Haikola KaSu 3. 15:12 +01:17
H50
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Tero Taulavuori AlatPi 1. 12:51 25:58
2. Tommi Viitasaari KoS 2. 13:46 +00:55 27:40 +01:42
3. Marko Kela OulRe 4. 15:36 +02:45 31:14 +05:16
4. Juha Kultima LapVe 6. 16:52 +04:01 33:59 +08:01
5. Kari Backman IinYr 5. 16:31 +03:40 34:33 +08:35
6. Sami Oja NiS 7. 32:45 +19:54 55:54 +29:56
Janne Pihlajaniemi VePo 3. 14:05 +01:14
Janne Kankainen SoJy Hyl.
H55
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Vesa Kemppainen Iisu 1. 11:22 21:58
2. Tapani Alahäivälä PudU 6. 13:57 +02:35 25:40 +03:42
3. Hannu Lamminaho S-2000 3. 12:25 +01:03 26:13 +04:15
4. Antti Härkönen PudU 7. 15:10 +03:48 28:45 +06:47
Seppo Konttajärvi VePo 2. 11:26 +00:04
Tapani Heikkuri AlatPi 4. 13:01 +01:39
Tuomo Rantapelkonen ONMKY 5. 13:10 +01:48
Reima Piispanen OuHu 8. 16:45 +05:23
H60
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Jorma Nissilä KoS 1. 10:37 21:42
2. Heikki Hakala KortJV 3. 17:32 +06:55 29:35 +07:53
3. Harri Kotila YlikNM 4. 19:58 +09:21 34:24 +12:42
Heikki Pietilä S-2000 2. 12:41 +02:04
H65
Lähti : 18 Keskeytti : 0 Hylätty : 3
1. Sven-Olof Nylund Botnia 1. 12:20 23:11
2. Seppo Nurisalo KoS 2. 12:43 +00:23 25:03 +01:52
3. Antti Grekelä HaHe 6. 13:20 +01:00 25:44 +02:33
4. Jorma Matilainen S-JKL 5. 13:02 +00:42 27:35 +04:24
5. Antero Laakso SuosmSa 7. 13:39 +01:19 28:32 +05:21
6. Hannu Karstunen HaapavU 10. 14:15 +01:55 28:37 +05:26
7. Juhani Tuomaala KoS 11. 14:53 +02:33 28:44 +05:33
8. Seppo Keltamäki JoKu 12. 16:01 +03:41 29:15 +06:04
9. Allan Hattar Falken 4. 12:52 +00:32 29:47 +06:36
10. Matti Suorsa PudU 8. 13:55 +01:35 31:26 +08:15
11. Ilkka Kotala OH 9. 14:10 +01:50 31:34 +08:23
12. Jorma Puurunen ONMKY 14. 18:19 +05:59 33:41 +10:30
13. Tuomo Junttila RasTiimi 13. 16:20 +04:00 35:14 +12:03
Arhi Tervo ONMKY 3. 12:47 +00:27
Pertti Haapasalo Pohjant 15. 19:13 +06:53
Raimo Antikainen KuoSu Hyl.
Martti Köngäs PuolRy Hyl.
Pekka Toppari PuolRy Hyl.
H70
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Ossi Lakkala KuoSu 1. 14:30 27:37
2. Esko Tuohimaa ONMKY 2. 15:15 +00:45 30:47 +03:10
3. Lauri Malm Reima 3. 15:50 +01:20 32:36 +04:59
4. Lauri Mustonen AlatPi 6. 18:15 +03:45 38:02 +10:25
5. Hannu Juutinen Pohjant 5. 17:11 +02:41 38:08 +10:31
Kauko Myllymaa OulRe 4. 17:03 +02:33
H75
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Mauno Hanhela HaHe 1. 14:14 28:07
2. Matti Lehtonen PiVe 2. 15:05 +00:51 31:18 +03:11
3. Olavi Lukkarinen Pohjant 3. 18:11 +03:57 34:36 +06:29
4. Toivo Pelkonen YlikNM 4. 19:37 +05:23 37:19 +09:12
5. Jorma Veijovaara Pohjant 5. 22:35 +08:21 39:46 +11:39
H80
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Reino Nikula OuTa 1. 19:23 1:00:35
H18
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Sakari Ukkola Pohjant 1. 13:10 25:58
2. Niilo Niinimäki Pohjant 2. 14:20 +01:10 29:37 +03:39
3. Valtteri Aikio KEV 3. 15:12 +02:02 31:11 +05:13
H16
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Atte Kirvesmies KuoSu 1. 10:31 24:55
2. Eino Gretschel KEV 3. 12:18 +01:47 28:09 +03:14
3. Eeli Heikkinen Pohjant 4. 13:57 +03:26 31:10 +06:15
4. Paavo Niemelä Pohjant 2. 12:00 +01:29 32:59 +08:04
Olli Niinimäki Pohjant Hyl.
H14
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Miki Vuorinen Koovee 1. 07:12 16:04
2. Joona Hirvinen KoS 2. 07:16 +00:04 16:14 +10
3. Eero Sorsa SoJy 3. 07:49 +00:37 16:43 +39
4. Veikka Heino Pohjant 5. 08:34 +01:22 18:29 +02:25
5. Altti Heikkinen SoJy 4. 07:51 +00:39 18:47 +02:43
6. Tatu Palokangas AlatPi 6. 10:11 +02:59 20:53 +04:49
7. Lauri Kultima LapVe 7. 10:47 +03:35 25:09 +09:05
H12
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Veeti Viippola OuTa 2. 06:08 +00:20 12:06
2. Lauri Westerholm Pohjant 1. 05:48 12:53 +47
3. Santeri Ukkola Pohjant 3. 06:47 +00:59 14:31 +02:25
4. Eino Ryytty Pohjant 4. 07:06 +01:18 15:12 +03:06
5. Joona Puurunen OuTa 5. 08:31 +02:43 17:30 +05:24
Lauri Sorsa SoJy Hyl.
H10
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
Santeri Heino Pohjant Hyl.
Peetu Puurunen OuTa Hyl.
D21
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Eeva-Liina Ojanaho OH 1. 14:57 28:05
2. Saana-Maria Rahko Pohjant 2. 15:23 +00:26 29:36 +01:31
3. Annika Kirvesmies KuoSu 4. 16:30 +01:33 31:34 +03:29
4. Elisa Kiiskinen SoJy 3. 16:17 +01:20 31:51 +03:46
5. Anna Korpi LänRa 5. 16:37 +01:40 31:52 +03:47
6. Elsa Näpänkangas S-JKL 6. 17:41 +02:44 33:52 +05:47
7. Emmi Oksanen SiiRa 7. 18:58 +04:01 35:26 +07:21
8. Heini Niva Pohjant 10. 19:36 +04:39 35:58 +07:53
9. Aino-Maria Jääskeläinen RasTiimi 8. 19:08 +04:11 37:40 +09:35
10. Lotta Sankelo Pohjant 9. 19:24 +04:27 37:50 +09:45
D35
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
Riikka Tulppo Pohjant Hyl.
D40
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Tiina Torvela KuoSu 1. 12:15 25:40
2. Maria Laitinen YlikNM 2. 12:22 +00:07 29:13 +03:33
3. Sonja Päivinen KaSu 3. 14:19 +02:04 41:16 +15:36
4. Maaret Märsynaho PuolRy 4. 18:11 +05:56 42:39 +16:59
D45
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. Annukka Goman VePo 1. 13:20 31:06
2. Satu Karppinen YlikNM 2. 14:24 +01:04 31:56 +50
3. Merja Kela OulRe 3. 16:59 +03:39 36:48 +05:42
Ulla-Maria Kankainen SoJy Hyl.
D50
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Mirka Haataja YlikNM 1. 12:26 26:47
2. Tuula Haverinen KaSu 2. 14:35 +02:09 31:49 +05:02
3. Katja Laaksoviita SuomRa 3. 17:52 +05:26 39:27 +12:40
4. Anne Siltala NiS 4. 19:31 +07:05 52:30 +25:43
D55
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Päivi Lassila RasTiimi 1. 12:30 25:53
2. Tuija Jurvakainen RasHy 2. 15:39 +03:09 30:36 +04:43
3. Eija Piispanen OuHu 3. 18:16 +05:46 34:37 +08:44
4. Maire Kosamo PudU 4. 20:47 +08:17 35:15 +09:22
D60
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Mirja Humalamäki SuomRa 1. 15:59 31:46
2. Seija Karjalainen LaiVe 2. 17:51 +01:52 39:29 +07:43
D65
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Pirjo Ketola SalRe 1. 15:48 43:25
2. Rauni Karstunen HaapavU 2. 18:25 +02:37 46:01 +02:36
D70
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Ritva Halme KiimU 1. 12:26 31:15
2. Mirja Kela OulRe 2. 16:21 +03:55 37:54 +06:39
D20
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Aino Rantala OH 1. 16:55 34:03
2. Suvi Päkkilä HaHe 2. 23:18 +06:23 44:04 +10:01
D18
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Oili Holopainen S-2000 1. 11:15 24:16
2. Anni Taulavuori AlatPi 4. 12:20 +01:05 25:46 +01:30
3. Venla Viippola OuTa 5. 12:30 +01:15 26:31 +02:15
Mette Palokangas AlatPi 3. 12:18 +01:03 26:31 +02:15
5. Iida Saraniemi OH 6. 12:54 +01:39 26:36 +02:20
6. Anni Loukusa Iisu 8. 16:01 +04:46 35:47 +11:31
7. Liisa Gretschel KEV 9. 18:37 +07:22 36:42 +12:26
Liina Viitasaari KoS 2. 11:53 +00:38
Aino Mutka Pohjant 7. 14:56 +03:41
D16
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Minea Anttila Pohjant 2. 12:50 +00:21 27:17
2. Liina Hyyppä KoS 1. 12:29 27:21 +04
3. Matilda Myllymäki KoS 3. 12:52 +00:23 28:27 +01:10
4. Kiia Kuusikko Pohjant 4. 13:03 +00:34 28:43 +01:26
5. Ilona Jaatinen HaHe 5. 15:11 +02:42 32:10 +04:53
D14
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Patricia Biskop KoS 1. 09:40 23:02
2. Jemina Anttonen SuomRa 2. 11:17 +01:37 24:17 +01:15
D13
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Selma Määttälä KoS 3. 13:27 +01:39 25:51
2. Nelli Niinimäki Pohjant 1. 11:48 26:12 +21
3. Annalotta Saari HaHe 2. 12:06 +00:18 26:13 +22
4. Aini Pihlajaniemi VePo 4. 14:26 +02:38 33:42 +07:51
D12
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. Ilona Anttila Pohjant 2. 06:05 +00:04 12:25
2. Pinja Länsitie Pohjant 4. 06:12 +00:11 13:18 +53
3. Silja Alahäivälä PudU 3. 06:07 +00:06 13:20 +55
4. Inka Ryytty Pohjant 1. 06:01 14:18 +01:53
5. Martta Väisänen LaiVe 6. 07:05 +01:04 14:36 +02:11
6. Aada Heikkinen Pohjant 5. 07:04 +01:03 15:21 +02:56
7. Helmiina Similä Pohjant 10. 09:07 +03:06 16:22 +03:57
8. Sanja Jokelainen KaSu 7. 07:27 +01:26 16:24 +03:59
9. Ines Laitinen Pohjant 9. 08:40 +02:39 19:32 +07:07
10. Kaisa Kultima LapVe 12. 10:24 +04:23 20:57 +08:32
11. Aino Loukusa Iisu 11. 09:49 +03:48 22:23 +09:58
12. Minja Märsynaho PuolRy 13. 13:04 +07:03 23:05 +10:40
Liina Hokkanen Pohjant 8. 07:59 +01:58
D10
Lähti : 13 Keskeytti : 0 Hylätty : 2
1. Hilma Hokkanen Pohjant 1. 05:08 10:15
2. Elena Ryytty Pohjant 2. 06:11 +01:03 11:44 +01:29
3. Amanda Saari HaHe 5. 07:13 +02:05 13:16 +03:01
4. Aamu Heikkinen Pohjant 7. 07:59 +02:51 15:07 +04:52
5. Hanna Kultima LapVe 4. 07:09 +02:01 15:11 +04:56
6. Saana Tulppo Pohjant 9. 13:05 +07:57 20:14 +09:59
7. Oona Anttila Pohjant 11. 17:47 +12:39 23:57 +13:42
Inga Kangas Pohjant 3. 06:27 +01:19
Malla Määttä Pohjant 6. 07:32 +02:24
Anni Jeskanen HaHe 8. 08:35 +03:27
Saga Kangas Pohjant 10. 13:40 +08:32
Hilla Määttä Pohjant Hyl.
Eevi Tulppo Pohjant Hyl.