VNS Hiironen 1.11.2023
Eliitti Miehet
(Lähti: 49, Keskeytti: 0, Hylätty: 5)
1. Heino Veikka 20.15
2. Heikka Lauri 20.17 +00.02
2. Räsänen Aleksi 20.17 +00.02
4. Taulavuori Arttu 20.25 +00.10
5. Vuolteenaho Olli 20.28 +00.13
5. Vuolteenaho Olli 20.28 +00.13
7. Rahko Sampo 20.33 +00.18
8. Wilén Juhani 20.46 +00.31
9. Arvela Oskari 21.33 +01.18
10. Hintsala Jeremia 22.07 +01.52
11. Karppinen Timo 22.13 +01.58
12. Laitinen Antti 22.17 +02.02
13. Imponen Tuomas 22.29 +02.14
14. Hyvönen Panu 22.42 +02.27
15. Parkkinen Ville 23.03 +02.48
16. Maijala Juho 23.19 +03.04
17. Järvenpää Esa 23.25 +03.10
18. Aho Mika 23.40 +03.25
19. Savolainen Jouni 23.45 +03.30
20. Puurunen Olli 23.55 +03.40
20. Reijonen Jaakko 23.55 +03.40
22. Ryytty Eero 24.07 +03.52
23. Kallatsa Mikko 24.18 +04.03
24. Rauhala Antti 24.26 +04.11
25. Pihlajaniemi Janne 24.57 +04.42
26. Ryytty Eino 25.09 +04.54
27. Oksman Jukka 25.10 +04.55
28. Myllylä Jukka 25.23 +05.08
29. Aska Hannu 26.08 +05.53
30. Suomala Ville 26.13 +05.58
31. Lempinen Hannu 26.18 +06.03
32. Suomala Klaus 26.32 +06.17
33. Saari Jukka 26.33 +06.18
34. Viljamaa Teuvo 26.37 +06.22
35. Hanninen Oskari 27.01 +06.46
36. Pulkkinen Eero 29.25 +09.10
37. (nimetön) 29.26 +09.11
38. Luodonpää Risto 29.45 +09.30
39. Pulju Oula 30.20 +10.05
40. Riippa Ilkka 31.20 +11.05
41. Holma Erkki 31.36 +11.21
42. Kähkölä Juha 32.35 +12.20
43. Svensson Karl-Mikael 34.11 +13.56
44. Ahokoivu Hemmo 37.58 +17.43
Leskelä Jyrki hyl.
Ojala Kai hyl.
Ossi Kangas hyl.
Pörsti Yrjö hyl.
Saari Aki hyl.
Eliitti Naiset
(Lähti: 29, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Karppinen Kukka-Maaria 22.40
2. Palokangas Mette 23.36 +00.56
3. Laatikainen Henna 23.50 +01.10
4. Kuusikko Kiia 25.10 +02.30
5. Hankonen Johanna 26.12 +03.32
6. Väisänen Martta 26.25 +03.45
7. Hokkanen Anni 27.02 +04.22
8. Keltamäki Tiia 27.09 +04.29
9. Saari Annalotta 27.44 +05.04
10. Lithovius Anna-Riikka 27.46 +05.06
11. Pääkkönen Nea 28.38 +05.58
12. Ryytty Mervi 29.20 +06.40
13. Pitkänen Kati 29.35 +06.55
14. Ryytty Inka 29.53 +07.13
15. Vänttilä Heidi 30.31 +07.51
16. Anttila Minea 30.35 +07.55
17. Vuolteenaho Jenni 31.05 +08.25
18. Jaako Niina 31.21 +08.41
19. Karppinen Satu 31.35 +08.55
20. Heikkinen Aada 31.43 +09.03
21. Mäkinen Sanni 32.13 +09.33
22. Palmi Sara 32.26 +09.46
23. Lotvonen Essi 32.45 +10.05
24. Mattila Orvokki 32.48 +10.08
25. Holma Kaisu 32.50 +10.10
26. Aikio Outi 33.52 +11.12
27. Kangas Inga 33.58 +11.18
28. Märsynaho Maaret 36.09 +13.29
29. Haataja Mirka 38.25 +15.45
Aktiivi Miehet
(Lähti: 20, Keskeytti: 0, Hylätty: 5)
1. Lappalainen Antero 00.00
2. Puurunen Joona 24.10 +24.10
3. Stenudd Samuli 26.36 +26.36
4. Riku Kohtamäki 27.14 +27.14
5. Sirviö Pyry 27.28 +27.28
6. Mutka Kai 27.45 +27.45
7. Rankinen Juho 28.15 +28.15
8. Grekelä Antti 28.18 +28.18
9. Airaksinen Risto 29.31 +29.31
10. Niemelä Urpo 30.28 +30.28
11. Suomio Pekka 34.52 +34.52
12. Pesälä Janne 37.05 +37.05
13. Hannu Juutinen 47.19 +47.19
14. Puurunen Reijo 47.33 +47.33
15. Herronen Jouni 53.34 +53.34
Helttunen Janne hyl.
Hintsala Konsta hyl.
Lukkarinen Jouni hyl.
Lukkarinen Olavi hyl.
Miettinen Benjam hyl.
Aktiivi Naiset
(Lähti: 21, Keskeytti: 0, Hylätty: 5)
1. Hokkanen Hilma 25.44
2. Goman Annukka 27.05 +01.21
3. Leskelä Maarit 28.05 +02.21
4. Ryytty Elena 29.45 +04.01
5. Määttä Malla 30.08 +04.24
6. Räsänen Reeta 30.38 +04.54
7. Hokajärvi Raili 34.06 +08.22
8. Hemminki Anni 34.58 +09.14
9. Räsänen Tilda 38.23 +12.39
10. Pitkänen Enni 39.21 +13.37
11. Heikkinen Aamu 40.46 +15.02
12. Jokikokko Tarja 43.13 +17.29
13. Juka Eevi 48.09 +22.25
14. Karjalainen Seija 52.01 +26.17
15. Ketola Pirjo 53.04 +27.20
16. Herronen Tarja 53.18 +27.34
Lähetkangas-Heikkinen Alma hyl.
Lappalainen Marika hyl.
Liinamaa Johanna hyl.
Lotvonen Arja hyl.
Maunu Susanna hyl.
Seikkailu Miehet
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Puurunen Peetu 22.01
2. Pesälä Sampo 34.16 +12.15
3. Lukkarinen Mikko 35.30 +13.29
Patosalmi Elias hyl.
Tihinen Elias hyl.
Seikkailu Naiset
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Anttila Oona 28.16
2. Hanna Kangas 33.35 +05.19
3. Kangas Saga 34.47 +06.31
4. Tervapartio 2 1.09.48 +41.32
5. Tervapartio 3 1.14.37 +46.21
Patosalmi Maarit hyl.
Tihinen Milja hyl.
Rata A
(Lähti: 1, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Tervapartio1 25.17