2.KOMPASSI-CUP 20.5.2024 - Hupisaaret, Oulu
D14 / D14 avoin
(Lähti: 10, Keskeytti: 0, Hylätty: 1)
1. Räsänen Reeta Pohjant 14.09
2. Hokkanen Hilma Pohjant 15.52 +01.43
3. Ryytty Elena Pohjant 16.41 +02.32
4. Saari Amanda Pohjant 17.40 +03.31
5. Poikela Heta Pohjant 18.37 +04.28
5. Juka Eevi LaiVe 18.37 +04.28
7. Jeskanen Anni Pohjant 18.50 +04.41
8. Pitkänen Enni Pohjant 22.16 +08.07
9. Patosalmi Maarit Laive 29.24 +15.15
Räsänen Tilda Pohjant hyl.
H14 / H14 avoin
(Lähti: 2, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Karhu Lauri Pohjant 23.44
2. Tihinen Jarno 29.20 +05.36
D12 / D12 avoin
(Lähti: 9, Keskeytti: 0, Hylätty: 2)
1. Heikkinen Aamu Pohjant 10.59
2. Kangas Saga Pohjant 11.58 +00.59
3. Taipale Julia Pohjant 11.59 +01.00
4. Virtala Eevi Pohjant 16.43 +05.44
5. Kakko Iida LaiVe 17.40 +06.41
6. Hietala Linnea Pohjant 18.44 +07.45
7. Säkkinen Senni Pohjant 23.03 +12.04
Anttila Oona Pohjant hyl.
Räsänen Tilda Pohjant hyl.
H12 / H12 avoin
(Lähti: 5, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kantomaa Leo Pohjant 11.15
2. Seväkivi Eero Pohjant 11.32 +00.17
3. Tihinen Elias Laive 12.07 +00.52
4. Väisänen Viljami LaiVe 13.00 +01.45
5. Pesälä Sampo Pohjant 14.39 +03.24
D10 / D10 avoin
(Lähti: 6, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hietala Linnea Pohjant 09.35
2. Koskela Anni Pohjant 09.47 +00.12
3. Kantomaa Nita Pohjant 11.43 +02.08
4. Vahtera Kaisla Pohjant 13.58 +04.23
5. Aalto Taimi HaHe 15.12 +05.37
6. Eskeli Emilia Pohjant 24.03 +14.28
H10 / H10 avoin
(Lähti: 13, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Aalto Jorma HaHe 07.33
2. Paakkolanvaara Pekka Pohjant 08.52 +01.19
3. Kantomaa Max Pohjant 09.47 +02.14
4. Pitkänen Matti Pohjant 11.31 +03.58
5. Anttila Aake Pohjant 11.46 +04.13
6. Manninen Veikko Pohjant 14.13 +06.40
7. Kärkkäinen Aake 15.55 +08.22
8. Vaarala Veeti Pohjant 17.13 +09.40
9. Pentti Jooa PeWe 18.35 +11.02
10. Kääriäinen Aaro 21.48 +14.15
11. Pitkänen Patrik Pohjant 21.55 +14.22
12. Viittala Väinö Pohjant 29.33 +22.00
13. Päkkilä Peetu HaHe 32.38 +25.05
D10RR / D10RR avoin
(Lähti: 7, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Kakko Helmi LaiVe 06.03
2. Tihinen Emma LaiVe 06.28 +00.25
3. Remes Tuomi Pohjant 07.28 +01.25
4. Dahl Saana eSKo_HippoSK 07.46 +01.43
5. Patosalmi Emma LaiVe 07.54 +01.51
6. Ojala Lumi-Maaria LaiVe 08.46 +02.43
7. Pesälä Aino Pohjanyt 08.50 +02.47
H10RR / H10RR avoin
(Lähti: 3, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hernetkoski Elmeri eSKo_HippoSK 11.11
2. Juka Jussi LaiVe 13.32 +02.21
3. Yliniemi Eemeli Pohjant 23.11 +12.00
D8RR / D8RR avoin
(Lähti: 24, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Aada H eSKo_HippoSK 07.19
2. Teerikangas Lilja eSKo_HippoSK 07.46 +00.27
3. Paukkeri Meeri HaHe 07.47 +00.28
4. Takkinen Senja HaHe 07.53 +00.34
5. Hanhela Hilla eSKo_HippoSK 08.22 +01.03
6. Pulju Emma HaHe 08.42 +01.23
7. Kontio Inari HaHe 09.08 +01.49
8. Nummi Ronja 09.43 +02.24
9. Yliniemi Roosa eSKo_HippoSK 10.09 +02.50
10. Ahola Senni eSKo_HippoSK 11.08 +03.49
11. Piironen Peppi LaiVe 11.52 +04.33
12. Korhonen Pipsa LaiVe 12.05 +04.46
13. Huumonen Roosa LaiVe 12.08 +04.49
14. Seväkivi Maija Pohjant 12.15 +04.56
15. Pentti Emma eSKo_HippoSK 12.27 +05.08
16. Laatikainen Anni Pohjant 12.31 +05.12
17. Korhonen Nea eSKo_HippoSK 12.41 +05.22
18. Säkkinen Pihla eSKo_HippoSK 13.18 +05.59
19. Pitkänen Iida 13.53 +06.34
20. Kuusento Inka eSKo_HippoSK 14.02 +06.43
21. Vuotila Aada eSKo_HippoSK 15.06 +07.47
22. Pitkänen Fiiu eSKo_HippoSK 15.31 +08.12
23. Pohjola Elise 19.45 +12.26
24. Kiljunen Heljä Pohjant 19.56 +12.37
H8RR / H8RR avoin
(Lähti: 12, Keskeytti: 0, Hylätty: 0)
1. Hirsimäki Alpi eSKo_HippoSK 05.52
2. Haapala Otava eSKo_HippoSK 06.46 +00.54
3. Reiniharju Iivo LaiVe 07.06 +01.14
4. Pitkänen Jaakko Pohjant 09.31 +03.39
5. Seppänen Eero eSKo_HippoSK 10.25 +04.33
6. Hernetkoski Topias eSKo_HippoSK 10.30 +04.38
7. Koskenkorva Topi eSKo_HippoSK 13.38 +07.46
8. Suorsa Niila eSKo_HippoSK 14.21 +08.29
9. Koutonen Vilho eSKo_HippoSK 15.12 +09.20
10. Saarela Urho eSKo_HippoSK 15.14 +09.22
11. Väänänen Oiva eSKo_HippoSK 17.23 +11.31
12. Pohjola Julius 19.55 +14.03