Pohjantähti-rastit 17.-18.7.2024 Pikku-Syöte SK Pohjantähti

Lähtöluettelo

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H16 H14 H12 H12TR H10RR D21 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D20 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR D18

H21

osallistujia: 10   

    1     12:08     11:17    2801  535757   Kivelä Matti                        HiKi                                
    2     12:10     11:13   11294  266394   Vuorenmaa Ville                     EsSu                                
    3     12:12     11:11   17313  519815   Senttula Tuukka                     S-JKL                               
    4     12:14     11:09   14026  524493   Kuukka Anton                        TP                                  
    5     12:16     __.__   90533  508174   Hiltunen Juho                       EsSu                                
    6     12:18     11:15   12092  532224   Vanhanen Konsta                     IkNV                                
    7     12:20     __.__   96189  521112   Similä Severi                       TP                                  
    8     12:22     11:07   37974  268879   Rissanen Erno-Kalle                 SonPa                               
    9     12:24     11:05   38263  525776   Huila Joona                         IkNV                                
   10     __.__     11:19   13192  411927   Koirikivi Anssi                     Navi                                

H35

osallistujia: 1   

   12     12:01     11:03   17548  531676   Niemi Pyry                          RR                                  

H40

osallistujia: 13   

   14     12:26     11:40   91603  116945   Laurila Mika                        KoskRi                              
   15     12:28     11:38   24691  270204   Sevon Tuomo                         EsSu                                
   16     12:30     11:36  118202  508838   Kinnunen Juha                       Pohjant                             
   17     12:32     11:34  104034  505419   Kariniemi Raimo                     KuoSu                               
   18     12:34     11:32   10839  519644   Keltamäki Kimmo                     Iisu                                
   19     12:36     __.__   26851  528845   Lukkarinen Jouni                    Pohjant                             
   20     12:38     11:30  109319  515896   Lohi Mikko                          KoskRi                              
   21     12:40     11:28   31872  515819   Virta Jani                          Trian                               
   22     12:42     11:26   22548  522658   Kuopus Sauli                        PudU                                
   23     12:44     11:24  123738  527694   Virtala Jussi                       Pohjant                             
   24     12:46     11:22  122216  511904   Säkkinen Mika                       KoskRi                              
   25     __.__     11:42   14760  522624   Kalapudas Antti                     AlatPi                              
   26     __.__     11:44   27566  530351   Nurminen Janne                      HS                                  

H45

osallistujia: 7   

   28     12:47     11:12   12782  501127   Määttä Harri                        LänRa                               
   29     12:49     11:08  108916  522417   Pulju Oula                          Pohjant                             
   30     12:51     11:10  112790  519576   Järvelin Marko                      PeRa                                
   31     12:53     11:06   14052  516319   Köngäs Teemu                        SoJy                                
   32     12:55     11:04  111235  532232   Kärkkäinen Kimmo                    HS                                  
   33     12:57     11:02    9465  269167   Ronkainen Markus                    LapVe                               
   34     __.__     11:14  106712  529619   Saari Aki                           Pohjant                             

H50

osallistujia: 6   

   36     12:54     11:11   14053  277763   Köngäs Lasse                        PuolRy                              
   37     12:56     11:09   14213  120195   Hiltula Hannu                       PudU                                
   38     12:58     11:07   30369  242837   Maaninka Mika                       OSVA                                
   39     13:00     11:05  116445  271809   Haverinen Jari                      KaSu                                
   40     13:02     11:03    6704  516904   Huusko Hannu                        PelPo                               
   41     __.__     11:13    6891  513831   Teerikoski Petri                    LLuja                               

H55

osallistujia: 9   

   43     12:36     __.__     607  531101   Heinilä Hannu                       RaVa                                
   44     12:38     11:50   13424  514356   Karppinen Timo                      YlikNM                              
   45     12:40     11:48   22161  531640   Linnainmaa Pekka                    PäLuLu                              
   46     12:42     11:46    8273  411141   Alahäivälä Tapani                   PudU                                
   47     12:44     11:44    8418  513524   Reiman Jarmo                        AngA                                
   48     12:46     11:42   12858  532025   Savilahti Petri                     Lynx                                
   49     12:48     11:40     264  207175   Eskelinen Jussi                     RaKaS                               
   50     12:50     11:38   14214   49455   Hiltula Kari                        PudU                                
   51     12:52     11:36   17817  516035   Holappa Arto                        YlikNM                              

H60

osallistujia: 7   

   53     12:39     __.__   10334  531539   Piispanen Reima                     OuHu                                
   54     12:41     11:49   10090  513137   Tolonen Petri                       RR                                  
   55     12:43     11:47    6055  238490   Rantapelkonen Tuomo                 ONMKY                               
   56     12:45     11:45  116364  264570   Haavisto Marko                      KuoSu                               
   57     12:47     11:43     664   49363   Kemppainen Vesa                     Iisu                                
   58     12:49     11:41   25900  255485   Karjalainen Pasi                    Pohjant                             
   59     12:51     11:39  122607  483429   Yamamoto  Yoshihiko                 JPN                                 

H65

osallistujia: 12   

   61     12:15     __.__   12268  110514   Kotila Harri                        YlikNM                              
   62     12:17     11:32   45891  529562   Zonato Stefano                      PuolRy                              
   63     12:19     __.__   13764  512992   Lotvonen Kari                       LaiVe                               
   64     12:21     11:30   25246  263741   Jussila Raimo                       HaapavU                             
   65     12:23     11:28   29621  531274   Malinen Jouko                       RR                                  
   66     12:25     11:26   13475  264660   Haajanen Juha                       Pohjant                             
   67     12:27     11:24   15398  535165   Kurkela Reino                       OH                                  
   68     12:29     11:22    5137  277910   Pinola Timo                         KaSu                                
   69     12:31     11:20    6175  533754   Helle Markku                        SaPu                                
   70     12:33     11:18    3707  400805   Vilminko Pauli                      SiSe                                
   71     12:35     __.__    8766  263737   Kotala Ilkka                        OH                                  
   72     12:37     11:16    8321  532747   Niemi Arto                          RR                                  

H70

osallistujia: 9   

   74     12:45     11:37   12397  517940   Airaksinen Risto                    OuTa                                
   75     12:47     11:35    6644  533534   Heikka Markku                       ONMKY                               
   76     12:49     11:33   19457  513645   Kalliomaa Lasse                     LaihLu                              
   77     12:51     11:31   14055  534838   Köngäs Martti                       PuolRy                              
   78     12:53     11:29   14210  511993   Suorsa Matti                        PudU                                
   79     12:55     11:27   19996  173073   Eriksson Sven                       GIF                                 
   80     12:57     __.__   19011  534307   Ruokamo Eero                        OuTa                                
   81     12:59     11:25   24491  535785   Nurminen Jouko                      TP                                  
   82     13:01     11:23   17927  237920   Määttä Anse                         PosPy                               

H75

osallistujia: 10   

   84     12:02     11:21   30505  528114   Juutinen Hannu                      Pohjant                             
   85     12:04     11:17   22612  533768   Hanhela Mauno                       HaHe                                
   86     12:06     11:15    1634  531407   Pelkonen Alpo                       OSVA                                
   87     12:08     11:19    6548  238496   Sevon Niilo                         SalRe                               
   88     12:10     11:13   18409  519649   Tuohimaa Esko                       ONMKY                               
   89     12:12     __.__   25276  526844   Lukkarinen Olavi                    Pohjant                             
   90     12:14     11:11   30843  257067   Grekula Kalervo                     SalRe                               
   91     12:16     11:09   39851  534179   Liedes Sakari                       Iisu                                
   92     12:18     11:07   19749  515842   Puurunen Reijo                      OuTa                                
   93     12:20     11:05   36326  507698   Määttä Jouko                        PuolRy                              

H80

osallistujia: 5   

   95     12:37     11:14    5251   42534   Kukkohovi Reino                     OSVA                                
   96     12:39     11:12   28223  268621   Luukkonen Taisto                    PudU                                
   97     12:41     11:10   18340  534306   Veijovaara Jorma                    Pohjant                             
   98     12:43     11:08  117860  517838   Patana Teuvo                        KoS                                 
   99     12:45     11:06   16699  515141   Ekström Marcus                      KauWi                               

H16

osallistujia: 2   

  101     12:06     11:32  113802  526191   Koskinen Linus                      Trian                               
  102     __.__     11:34  112416  276668   Teerikoski Pyry                     LLuja                               

H14

osallistujia: 1   

  104     12:12     __.__  105455  514268   Varis Peetu                         S-JKL                               

H12

osallistujia: 6   

  106     12:25     11:31  117579  254171   Kangas Emil                         Pohjant                             
  107     12:27     __.__  108833  514746   Varis Veeti                         S-JKL                               
  108     12:29     11:29  117508  529518   Korpi Joona                         LänRa                               
  109     12:31     11:27  115300  517685   Puurunen Peetu                      Pohjant                             
  110     12:33     __.__  116063  251752   Tihinen Elias                       LaiVe                               
  111     12:35     11:25  123247  533724   Kantomaa Leo                        Pohjant                             

H12TR

osallistujia: 1   

  113     12:23     11:02  122047  536081   Topi Hoikkala                       TaivKu                              

H10RR

osallistujia: 5   

  115     12:01     11:14  121672       0   Keltamäki Onni                      Iisu                                
  116     12:03     11:12  122285  505947   Harttunen Eemi                      PuolRy                              
  117     12:05     11:10  116202  246700   Koskinen Ruben                      Trian                               
  118     12:07     11:08  123188  536299   Puurunen Konsta                     OuTa                                
  119     12:09     11:06  123248  278427   Kantomaa Max                        Pohjant                             

D21

osallistujia: 11   

  121     12:18     11:35   16641  273765   Lotvonen Essi                       LaiVe                               
  122     12:20     __.__   14466  511028   Tolonen Mirabella                   S-JKL                               
  123     12:22     11:33  107236  514567   Nifakina Julia                      TaivKu                              
  124     12:24     11:31  104023  517901   Mattila Orvokki                     Pohjant                             
  125     12:26     11:29   37772  514048   Jussinmäki Tuulia                   S-JKL                               
  126     12:28     11:27   12107  533491   Tuomisto Satu                       RaJu                                
  127     12:30     __.__   27899  516028   Holappa Suvi-Tuulia                 YlikNM                              
  128     12:32     __.__   12032  506103   Tuomisto Anu                        NOR                                 
  129     12:34     11:25   15197  505148   Yliluikki Henna                     PR                                  
  130     12:36     11:23   28346  524498   Jalava Enni                         TP                                  
  131     12:38     11:21   21818  517944   Oksanen Maiju                       KangSK                              

D40

osallistujia: 2   

  133     12:02     11:21   16978  511697   Jaako Niina                         LänRa                               
  134     12:04     11:19  107695  270894   Ronkainen Ritva                     LapVe                               

D45

osallistujia: 7   

  136     12:05     11:53  107245  517984   Torvela Tiina                       KuoSu                               
  137     12:07     11:51    3611  526808   Märsynaho Maaret                    PuolRy                              
  138     12:09     11:49   32513  231346   Laitinen Kaisa                      YlikNM                              
  139     12:11     11:47   31137  510272   Päivinen Sonja                      KR                                  
  140     12:13     11:45  109846  514129   Kärkkäinen Anne                     HS                                  
  141     12:15     11:43   32515  533558   Laitinen Maria                      YlikNM                              
  142     12:17     11:41  118509  514225   Hartikka Aino                       OSVA                                

D50

osallistujia: 5   

  144     12:30     11:39   37526  517052   Koivisto Sari                       SalRe                               
  145     12:32     11:37   18704  258916   Haataja Mirka                       YlikNM                              
  146     12:34     11:35   97110  271948   Palmi Sara                          KoskRi                              
  147     12:36     11:33   27296  525274   Tiitola-Savilahti Annamari          Lynx                                
  148     12:38     11:31   10662  532318   Karppinen Satu                      YlikNM                              

D55

osallistujia: 4   

  150     12:40     __.__  117538  276677   Laukka Eija                         SaPu                                
  151     12:42     11:44    3091  270839   Haverinen Tuula                     KaSu                                
  152     12:44     __.__   30463  514418   Norrbacka Aino                      HyRa                                
  153     12:46     11:42   17974  228700   Reiman Anu                          AngA                                

D60

osallistujia: 3   

  155     12:09     11:17    1503  507276   Ekdahl Pirkko                       NiS                                 
  156     12:11     __.__    5239  522958   Lotvonen Arja                       LaiVe                               
  157     12:13     11:15   14473  514421   Mylläri Britt-Marie                 NOK                                 

D65

osallistujia: 3   

  159     12:26     11:20   35251  522994   Karjalainen Seija                   LaiVe                               
  160     12:28     11:18   98602  262859   Anttonen Päivi                      ViPa                                
  161     12:30     11:16   13699  512305   Linjama Mirja                       EsSu                                

D70

osallistujia: 4   

  163     12:04     11:51   22577  536032   Nurminen Eija                       TP                                  
  164     12:06     11:49  112421  530476   Ketola Pirjo                        SalRe                               
  165     12:08     11:47   33630  523471   Kuusela Vappu                       VaKa                                
  166     12:10     11:45   10403  250946   Malkki Sisko                        SaSu                                

D75

osallistujia: 4   

  168     12:25     11:20   30154  191823   Halme Ritva                         KiimU                               
  169     12:27     11:18   28297  531434   Pelkonen Maija                      OSVA                                
  170     12:29     11:16  101992  530975   Parhi Ulla                          Pohjant                             
  171     12:31     __.__   18873  154036   Hautamäki Anna-Maija                RasKe                               

D20

osallistujia: 1   

  173     12:52     11:34  105498  529484   Kärkkäinen Eeva                     HS                                  

D16

osallistujia: 3   

  175     12:48     11:40  105356  506626   Alahäivälä Silja                    PudU                                
  176     12:50     11:38  113745  526107   Koskinen Frida                      Trian                               
  177     12:52     11:36  114688  515063   Kangas Inga                         Pohjant                             

D14

osallistujia: 3   

  179     12:48     11:28  112895  532130   Määttä Malla                        Pohjant                             
  180     12:50     __.__  111365  263990   Tihinen Milja                       LaiVe                               
  181     __.__     11:30  116045  528819   Nurminen Lotta                      HS                                  

D13

osallistujia: 1   

  183     12:03     11:23  117890  257003   Koskinen Kaisla                     SKUusi                              

D12

osallistujia: 4   

  185     12:37     11:41  112906  512155   Määttä Hilla                        Pohjant                             
  186     12:39     11:39  115595  510387   Heikkinen Aamu                      Pohjant                             
  187     12:41     11:35  117580  254188   Kangas Saga                         Pohjant                             
  188     __.__     11:37  118448  255904   Nurminen Elsi                       HS                                  

D12TR

osallistujia: 1   

  190     12:21     11:04  123848  515665   Virtala  Eevi                       Pohjant                             

D10RR

osallistujia: 5   

  192     12:11     11:26  123939  534284   Laatikainen Anni                    Pohjant                             
  193     12:13     11:24  120465  269047   Hukkanen Laura                      VierKo                              
  194     12:15     11:22  120138  152082   Soukhov  Katja                      TaivKu                              
  195     12:17     __.__  118557  263987   Tihinen Emma                        LaiVe                               
  196     12:19     11:20  118104  528827   Niemi Pihla                         RR                                  

D18

osallistujia: 5   

  198     12:54     11:52  104024  517778   Similä Helmiina                     Pohjant                             
  199     12:56     11:50  118356  533120   Palosaari Maiju                     Pohjant                             
  200     12:58     11:48   95517  533515   Kuusikko Kiia                       Pohjant                             
  201     13:00     11:46  113388  505903   Heikkinen Aada                      Pohjant                             
  202     __.__     11:54  106318  532476   Länsitie Pinja                      Pohjant