PTRastit2025 07/06/2025 Oulu Pohjant

Lähtöluettelo

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D60 D65 D70 D75 D18 D16 D14 D13 D12 D12TR D10RR RRAVOIN

H21 6,09 km

osallistujia: 8   rasteja: 17



    7     12:00    9151  526717   Keränen Teemu                       KaSu                                

    8     12:02    7167  515137   Kivikko Ilkka                       HlS                                 

    9     12:04   22676  510852   Schroderus Santeri                  Pohjant                             

   10     12:06   19666  536165   Tahkola Mikko                       KEV                                 

   11     12:08     895  517780   Linnainmaa Tero                     IkNV                                

   12     12:10    2801  535757   Kivelä Matti                        HiKi                                

   13     12:12   35370  540546   Saarela Ville-Petteri               PosPy                               

   14     12:14   12783  514814   Seppänen Mika                       VaKa                                

H35 5,10 km

osallistujia: 3   rasteja: 14



   17     12:16  121409  539970   Holma Mikael                        LapSu                               

   18     12:18    5032  262751   Lotvonen Miika                      LaiVe                               

   19     12:20   19920  529596   Mikkonen Ville                      KoskRi                              

H40 4,84 km

osallistujia: 3   rasteja: 12



   25     12:05  123738  527694   Virtala Jussi                       Pohjant                             

   26     12:07    1707  526632   Maijala Juho                        OuTa                                

   27     12:09   14760  522624   Kalapudas Antti                     AlatPi                              

H45 4,84 km

osallistujia: 1   rasteja: 12



   31     12:03   20340  533577   Koljonen Jouni                      VaKa                                

H50 4,04 km

osallistujia: 2   rasteja: 12



   34     12:25  107875  514664   Konstenius Jani                     AlatPi                              

   35     12:27  112790  519576   Järvelin Marko                      PeRa                                

H55 4,04 km

osallistujia: 5   rasteja: 12



   41     12:15   17817  516035   Holappa Arto                        YlikNM                              

   42     12:17    6704  516904   Huusko Hannu                        PelPo                               

   43     12:19   14835  281207   Reiman Markku                       JäPa                                

   44     12:21    1940  279565   Järvenpää Esa                       S-JKL                               

   45     12:23  118277  508306   Kukkola Juha                        Pohjant                             

H60 3,10 km

osallistujia: 6   rasteja: 9



   51     12:22    8273  537291   Alahäivälä Tapani                   PudU                                

   52     12:24     664   49363   Kemppainen Vesa                     Iisu                                

   53     12:26    9765  522462   Härkönen Antti                      PudU                                

   54     12:28    6865  258893   Rahkola Mika                        OH                                  

   55     12:30     371  530487   Luodonpää Risto                     AlatPi                              

   56     12:32  110117  523458   Vainio Aimo                         PudU                                

H65 3,10 km

osallistujia: 9   rasteja: 9



   58     12:04   25900  540389   Karjalainen Pasi                    Pohjant                             

   59     12:06   16843  535137   Partanen Timo                       RasHy                               

   60     12:08    2074  536253   Tepsa Antti                         LapVe                               

   61     12:10   15398  535165   Kurkela Reino                       OH                                  

   62     12:12   25246  263741   Jussila Raimo                       HaapavU                             

   63     12:14   12268  110514   Kotila Harri                        YlikNM                              

   64     12:16  122150  278639   Paakkola Matti                      Iisu                                

   65     12:18   13044  540653   Karppinen Jouko                     VaKa                                

   66     12:20    8766  263737   Kotala Ilkka                        OH                                  

H70 2,42 km

osallistujia: 8   rasteja: 9



   68     12:35   15050  530862   Lehto Esa                           ONMKY                               

   69     12:37    2512  527611   Tahkola Tapio                       KEV                                 

   70     12:39     484  517972   Grekelä Antti                       HaHe                                

   71     12:41   14210  511993   Suorsa Matti                        ONMKY                               

   72     12:43   20564  514332   Haapasalo Pertti                    Pohjant                             

   73     12:45   12397  517940   Airaksinen Risto                    OuTa                                

   74     12:47    3707  400805   Vilminko Pauli                      SiSe                                

   75     12:49    6644  533534   Heikka Markku                       ONMKY                               

H75 2,42 km

osallistujia: 10   rasteja: 9



   77     12:15    6546  519658   Salminen Jorma                      VaKa                                

   78     12:17   18409  519649   Tuohimaa Esko                       ONMKY                               

   79     12:19   30505  528114   Juutinen Hannu                      Pohjant                             

   80     12:21   19749  515842   Puurunen Reijo                      OuTa                                

   81     12:23    3415  264625   Kanste Pekka                        PeRa                                

   82     12:25    5391   93833   Kinnunen Raimo                      Pohjant                             

   83     12:27    1634  531407   Pelkonen Alpo                       OSVA                                

   84     12:29    6647  530898   Kemppainen Taisto                   VaKa                                

   85     12:31    6548  238496   Sevon Niilo                         SalRe                               

   86     12:33    6768  535161   Huusko Mauri                        PelPo                               

H80 1,91 km

osallistujia: 6   rasteja: 8



   88     12:28   25276  526844   Lukkarinen Olavi                    Pohjant                             

   89     12:30   39318   90862   Männikkö Kalle                      ONMKY                               

   90     12:32   22612  533768   Hanhela Mauno                       HaHe                                

   91     12:34   10532  271800   Seilonen Reino                      KaSu                                

   92     12:36    4354  540049   Mäkinen Juhani                      SalRe                               

   93     12:38   18340  534306   Veijovaara Jorma                    Pohjant                             

H85 1,12 km

osallistujia: 1   rasteja: 6



   94     12:01   37365  141317   Nikula Reino                        OuTa                                

H18 4,84 km

osallistujia: 1   rasteja: 12



   95     12:01  111661  521117   Ukkola Santeri                      Pohjant                             

H16 2,67 km

osallistujia: 1   rasteja: 9



   98     12:19  109448  520998   Seväkivi Heikki                     Pohjant                             

H14 1,84 km

osallistujia: 2   rasteja: 8



   99     12:31  116528  268622   Seväkivi Eero                       Pohjant                             

  100     12:33  120424  269084   Pentinsaari Atte                    S-2000                              

H13 1,84 km

osallistujia: 4   rasteja: 8



  102     12:23  114830  529947   Väisänen Viljami                    LaiVe                               

  103     12:25  120333  523893   Heikkilä Niilo                      SalRe                               

  104     12:27  117508  529518   Korpi Joona                         LänRa                               

  105     12:29  116063  541460   Tihinen Elias                       LaiVe                               

H12TR 1,12 km

osallistujia: 2   rasteja: 6



  109     12:02  119771  536061   Vainio Juuso                        PudU                                

  110     12:04  120818  264494   Joutsenvaara Juho                   S-2000                              

H10RR 0,98 km

osallistujia: 1   rasteja: 5



  113     12:12  124102  515069   Koskenkorva Topi                    Pohjant                             

D21 5,10 km

osallistujia: 13   rasteja: 14



  116     12:22   97607  517580   Impiö Tiia                          Pohjant                             

  117     12:24   12413  257578   Rahkola Ella-Noora                  TuS                                 

  118     12:26   94337  265524   Kauppinen Silja                     KR                                  

  119     12:28   29295  527586   Haataja Anna                        Pohjant                             

  120     12:30   12084  519646   Mäkinen Sanni                       SalRe                               

  121     12:32   99682  527553   Päkkilä Suvi                        HaHe                                

  122     12:34  116660  536170   Kukkola Minna-Mari                  Pohjant                             

  123     12:36   13156  525010   Karppinen Kukka-Maaria              LaiVe                               

  124     12:38  107236  277801   Nifakina Julia                      TaivKu                              

  125     12:40   91635  515133   Anttila Minea                       Pohjant                             

  126     12:42   16641  273765   Lotvonen Essi                       LaiVe                               

  127     12:44   12080  268166   Jaakola Emma-Noora                  PudU                                

  128     12:46  121614  530911   Räsänen Reeta                       Pohjant                             

D35 4,04 km

osallistujia: 3   rasteja: 12



  130     12:37    5036  261638   Lukkari Milla                       LaiVe                               

  131     12:39  118866  137909   Tepsa Anna-Eerika                   LapVe                               

  132     12:41  123846  263989   Koskela Laura                       LapSu                               

D40 4,04 km

osallistujia: 2   rasteja: 12



  133     12:11  139743  263985   Koskela Anne                        Pohjant                             

  134     12:13   91990  269081   Joutsenvaara Päivi                  S-2000                              

D45 3,10 km

osallistujia: 2   rasteja: 9



  135     12:00   32513  537449   Laitinen Kaisa                      VierKo                              

  136     12:02   32515  533558   Laitinen Maria                      PeRa                                

D50 3,10 km

osallistujia: 3   rasteja: 9



  141     12:34    4454  249116   Komulainen Niina                    KaSu                                

  142     12:36   16877  270496   Leskelä Maarit                      SievSi                              

  143     12:38   97110  271948   Palmi Sara                          KoskRi                              

D60 2,42 km

osallistujia: 6   rasteja: 9



  147     12:01    1503  540441   Ekdahl Pirkko                       NiS                                 

  148     12:03   16876  519725   Jurvakainen Tuija                   RasHy                               

  149     12:05  103106  516540   Mäkinen Päivi                       OSVA                                

  150     12:07    3178  523619   Kosamo Maire                        PudU                                

  151     12:09    5239  522958   Lotvonen Arja                       LaiVe                               

  152     12:11    1983  156092   Kanerva Kerttu                      LapVe                               

D65 2,42 km

osallistujia: 1   rasteja: 9



  154     12:13   35251  522994   Karjalainen Seija                   LaiVe                               

D70 1,91 km

osallistujia: 3   rasteja: 8



  155     12:03  112421  530476   Ketola Pirjo                        SalRe                               

  156     12:05   33630  523471   Kuusela Vappu                       VaKa                                

  157     12:07   28615  521606   Kanste Helena                       PeRa                                

D75 1,91 km

osallistujia: 3   rasteja: 8



  159     12:40   30154  191823   Halme Ritva                         KiimU                               

  160     12:42  101992  530975   Parhi Ulla                          Pohjant                             

  161     12:44   28297  531434   Pelkonen Maija                      OSVA                                

D18 4,04 km

osallistujia: 4   rasteja: 12



  163     12:29  103996  277954   Väisänen Martta                     Pohjant                             

  164     12:31  118356  533120   Palosaari Maiju                     Pohjant                             

  165     12:33  105356  506626   Alahäivälä Silja                    PudU                                

  166     12:35  117340  515389   Hokkanen Liina                      Pohjant                             

D16 2,67 km

osallistujia: 4   rasteja: 9



  167     12:11  112895  532130   Määttä Malla                        Pohjant                             

  168     12:13  111365  541237   Tihinen Milja                       LaiVe                               

  169     12:15  121259  526553   Poikela Heta                        Pohjant                             

  170     12:17  114443  515286   Hokkanen Hilma                      Pohjant                             

D14 1,84 km

osallistujia: 1   rasteja: 8



  171     12:21  112896  515838   Heikkinen Elna                      SoJy                                

D13 1,84 km

osallistujia: 2   rasteja: 8



  172     12:35  112991  536080   Anttila Oona                        Pohjant                             

  173     12:37  120425  272921   Pentinsaari Saana                   S-2000                              

D12 1,12 km

osallistujia: 1   rasteja: 6



  174     12:00  124986  507333   Harju Alisa                         Pohjant                             

D12TR 1,12 km

osallistujia: 3   rasteja: 6



  175     12:06  116913  273764   Lotvonen Venla                      LaiVe                               

  176     12:08  123284       0 L Laitinen Rauni                      SomEsa                              

  177     12:10  118557  263987   Tihinen Emma                        LaiVe                               

D10RR 0,98 km

osallistujia: 4   rasteja: 5



  181     12:14  117797  540235   Mikkonen Vilja                      KoskRi                              

  182     12:16  120138  277802   Soukhov  Katja                      TaivKu                              

  183     12:18  120914  271399   Lukkari Ellen                       LaiVe                               

  184     12:20  120465  269047   Hukkanen Laura                      VierKo                              

RRAVOIN 0,98 km

osallistujia: 3   rasteja: 5



  187     12:22  123717  273760   Lukkari Linnea                      LaiVe                               

  188     12:24  121519  540252   Mikkonen Siiri                      KoskRi                              

  189     12:26  139685       0 L Gracheva Anastasiia                 Pohjant