PTRastit2025 08/06/2025 Oulu Pohjant

Lähtöluettelo

H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR RRAVOIN

H21 9,32 km

osallistujia: 11   rasteja: 17



   13     11:28   35370  540546   Saarela Ville-Petteri               PosPy                               

   11     11:30     895  517780   Linnainmaa Tero                     IkNV                                

    9     11:32   22676  510852   Schroderus Santeri                  Pohjant                             

   10     11:34   19666  536165   Tahkola Mikko                       KEV                                 

    7     11:36    9151  526717   Keränen Teemu                       KaSu                                

    1     11:38  123082  531254   Grachev Dmitrii                     Pohjant                             

    2     11:40    6453  507281   Hyvönen Pekka                       AngA                                

    3     11:42   98492  534187   Aittolampi Eero                     ÄhtU                                

    4     11:44  111746  525059   Hyyppä Jarmo                        Pohjant                             

    5     11:46  138670       0 L Keränen Lauri                                                           

    6     11:48  116902  517249   Pörsti Yrjö                         Pohjant                             

H35 8,26 km

osallistujia: 5   rasteja: 14



   19     11:18   19920  529596   Mikkonen Ville                      KoskRi                              

   18     11:20    5032  262751   Lotvonen Miika                      LaiVe                               

   17     11:22  121409  539970   Holma Mikael                        LapSu                               

   15     11:24    3366  517977   Mäkinen Olli                        SalRe                               

   16     11:26  139608  536963   Kohtamäki Riku                      OSVA                                

H40 7,80 km

osallistujia: 6   rasteja: 13



   26     11:46    1707  526632   Maijala Juho                        OuTa                                

   20     11:48  139673  540928   Kälviäinen Matti                                                        

   21     11:50   26851  528845   Lukkarinen Jouni                    Pohjant                             

   22     11:52   15675  525912   Alasuvanto Mikko                    KaJu                                

   23     11:54  119739  516402   Kiljunen Topi                                                           

   24     11:56   98418  281279   Anttila Jussi-pekka                 Pohjant                             

H45 7,80 km

osallistujia: 3   rasteja: 13



   28     11:38  100763  505900   Hokkanen Matti                      Pohjant                             

   29     11:40  139655  516403   Bastman Harri                                                           

   30     11:42   26706  536314   Määttä Jari                         KemijU                              

H50 6,28 km

osallistujia: 4   rasteja: 12



   35     11:18  112790  519576   Järvelin Marko                      PeRa                                

   34     11:20  107875  514664   Konstenius Jani                     AlatPi                              

   32     11:22   37369  516193   Peisa Panu                          SalRe                               

   33     11:24   29741  258169   Jokinen Timo                        OSVA                                

H55 6,28 km

osallistujia: 8   rasteja: 12



   45     11:02  118277  508306   Kukkola Juha                        Pohjant                             

   44     11:04    1940  279565   Järvenpää Esa                       S-JKL                               

   42     11:06    6704  516904   Huusko Hannu                        PelPo                               

   36     11:08     140  194048   Karvonen Sami                       SalRe                               

   37     11:10   22306  533112   Jurvakainen Mika                    KiimU                               

   38     11:12   37643  535113   Kela Marko                          OulRe                               

   39     11:14   24277  535797   Lammi Harri                         SalRe                               

   40     11:16   35733  116988   Pääkkönen Jarmo                     KiimU                               

H60 4,78 km

osallistujia: 10   rasteja: 9



   56     11:17  110117  523458   Vainio Aimo                         PudU                                

   55     11:19     371  530487   Luodonpää Risto                     AlatPi                              

   54     11:21    6865  258893   Rahkola Mika                        OH                                  

   53     11:23    9765  522462   Härkönen Antti                      PudU                                

   52     11:25     664   49363   Kemppainen Vesa                     Iisu                                

   46     11:27  123619  276614   Tilvis Pauli                        SalRe                               

   47     11:29   92048  540387   Riippa Ilkka                        OulRe                               

   48     11:31   10334  531539   Piispanen Reima                     OuHu                                

   49     11:33    6055  238490   Rantapelkonen Tuomo                 ONMKY                               

   50     11:35   33627  250566   Nuolioja Vesa                       SalRe                               

H65 4,78 km

osallistujia: 7   rasteja: 9



   65     11:03   13044  540653   Karppinen Jouko                     VaKa                                

   64     11:05  122150  278639   Paakkola Matti                      Iisu                                

   62     11:07   25246  263741   Jussila Raimo                       HaapavU                             

   60     11:09    2074  536253   Tepsa Antti                         LapVe                               

   59     11:11   16843  535137   Partanen Timo                       RasHy                               

   58     11:13   25900  540389   Karjalainen Pasi                    Pohjant                             

   57     11:15   37441  277165   Nummi Eino                          VaKa                                

H70 3,59 km

osallistujia: 9   rasteja: 9



   75     11:41    6644  533534   Heikka Markku                       ONMKY                               

   74     11:43    3707  400805   Vilminko Pauli                      SiSe                                

   73     11:45   12397  517940   Airaksinen Risto                    OuTa                                

   72     11:47   20564  514332   Haapasalo Pertti                    Pohjant                             

   71     11:49   14210  511993   Suorsa Matti                        ONMKY                               

   70     11:51     484  517972   Grekelä Antti                       HaHe                                

   69     11:53    2512  527611   Tahkola Tapio                       KEV                                 

   68     11:55   15050  530862   Lehto Esa                           ONMKY                               

   67     11:57          274039   Suomio Pekka                        Pohjant                             

H75 3,59 km

osallistujia: 9   rasteja: 9



   86     11:23    6768  535161   Huusko Mauri                        PelPo                               

   85     11:25    6548  238496   Sevon Niilo                         SalRe                               

   84     11:27    6647  530898   Kemppainen Taisto                   VaKa                                

   82     11:29    5391   93833   Kinnunen Raimo                      Pohjant                             

   83     11:31    1634  531407   Pelkonen Alpo                       OSVA                                

   80     11:33   19749  515842   Puurunen Reijo                      OuTa                                

   79     11:35   30505  528114   Juutinen Hannu                      Pohjant                             

   78     11:37   18409  519649   Tuohimaa Esko                       ONMKY                               

   76     11:39   19010  535169   Määttä Taisto                       PeRa                                

H80 2,82 km

osallistujia: 6   rasteja: 8



   93     11:13   18340  534306   Veijovaara Jorma                    Pohjant                             

   92     11:15    4354  540049   Mäkinen Juhani                      SalRe                               

   90     11:17   22612  533768   Hanhela Mauno                       HaHe                                

   89     11:19   39318   90862   Männikkö Kalle                      ONMKY                               

   88     11:21   25276  526844   Lukkarinen Olavi                    Pohjant                             

   87     11:23   34706  541009   Tsurkin Leo                         VaKa                                

H85 1,19 km

osallistujia: 1   rasteja: 6



   94     11:07   37365  141317   Nikula Reino                        OuTa                                

H18 7,80 km

osallistujia: 1   rasteja: 13



   95     11:01  111661  521117   Ukkola Santeri                      Pohjant                             

H16 3,61 km

osallistujia: 3   rasteja: 10



   98     11:26  109448  520998   Seväkivi Heikki                     Pohjant                             

   96     11:28  111354  519664   Westerholm Lauri                    Pohjant                             

   97     11:30  120973  265501   Juhonsalo Toivo                     Pohjant                             

H14 2,02 km

osallistujia: 2   rasteja: 8



  100     11:42  120424  269084   Pentinsaari Atte                    S-2000                              

   99     11:44  116528  268622   Seväkivi Eero                       Pohjant                             

H13 2,02 km

osallistujia: 5   rasteja: 8



  105     11:32  116063  541460   Tihinen Elias                       LaiVe                               

  104     11:34  117508  529518   Korpi Joona                         LänRa                               

  103     11:36  120333  523893   Heikkilä Niilo                      SalRe                               

  102     11:38  114830  529947   Väisänen Viljami                    LaiVe                               

  101     11:40  115331  534188   Alasuvanto Manu                     KaJu                                

H12 1,19 km

osallistujia: 1   rasteja: 6



  106     11:00  118542  540981   Aalto Jorma                         Pohjant                             

H12TR 1,19 km

osallistujia: 4   rasteja: 6



  110     11:04  120818  264494   Joutsenvaara Juho                   S-2000                              

  109     11:06  119771  536061   Vainio Juuso                        PudU                                

  107     11:08  118210  276920   Sergejeff Leo                       Iisu                                

  108     11:10  115474  533723   Alasuvanto Max                      KaJu                                

H10RR 1,13 km

osallistujia: 3   rasteja: 6



  113     11:16  124102  515069   Koskenkorva Topi                    Pohjant                             

  111     11:18  121517  520992   Reiniharju Iivo                     LaiVe                               

  112     11:20  122219       0 L Sergejeff Taavi                     Iisu                                

D21 8,26 km

osallistujia: 9   rasteja: 14



  127     11:00   12080  268166   Jaakola Emma-Noora                  PudU                                

  125     11:02   91635  515133   Anttila Minea                       Pohjant                             

  126     11:04   16641  273765   Lotvonen Essi                       LaiVe                               

  124     11:06  107236  277801   Nifakina Julia                      TaivKu                              

  122     11:08  116660  536170   Kukkola Minna-Mari                  Pohjant                             

  123     11:10   13156  525010   Karppinen Kukka-Maaria              LaiVe                               

  117     11:12   12413  257578   Rahkola Ella-Noora                  TuS                                 

  114     11:14  123081  531262   Gracheva Daria                      Pohjant                             

  115     11:16   91494  521955   Peltonen Sara                       LapVi                               

D35 6,28 km

osallistujia: 4   rasteja: 12



  132     11:44  123846  263989   Koskela Laura                       LapSu                               

  131     11:46  118866  137909   Tepsa Anna-Eerika                   LapVe                               

  130     11:48    5036  261638   Lukkari Milla                       LaiVe                               

  129     11:50   35364  534677   Sergejeff Kati                      Iisu                                

D40 6,28 km

osallistujia: 1   rasteja: 12



  133     11:00  139743  263985   Koskela Anne                        Pohjant                             

D45 4,78 km

osallistujia: 1   rasteja: 9



  136     11:01   32515  533558   Laitinen Maria                      PeRa                                

D50 4,78 km

osallistujia: 5   rasteja: 9



  142     11:37   16877  270496   Leskelä Maarit                      SievSi                              

  137     11:39   91360  515305   Kela Merja                          OulRe                               

  138     11:41   37526  517052   Koivisto Sari                       SalRe                               

  139     11:43   32929  276903   Klasila Satu                        PeRa                                

  140     11:45  106389  521371   Tolvanen Heidi                      AlatPi                              

D55 3,59 km

osallistujia: 2   rasteja: 9



  144     11:01   24299  525620   Tilvis Aija                         SalRe                               

  145     11:03   35424  536090   Oikkonen Mirka                      OH                                  

D60 3,59 km

osallistujia: 7   rasteja: 9



  152     11:05    1983  156092   Kanerva Kerttu                      LapVe                               

  151     11:07    5239  522958   Lotvonen Arja                       LaiVe                               

  150     11:09    3178  523619   Kosamo Maire                        PudU                                

  149     11:11  103106  516540   Mäkinen Päivi                       OSVA                                

  148     11:13   16876  519725   Jurvakainen Tuija                   RasHy                               

  147     11:15    1503  540441   Ekdahl Pirkko                       NiS                                 

  146     11:17   20270  536517   Piispanen Eija                      OuHu                                

D65 3,59 km

osallistujia: 2   rasteja: 9



  154     11:19   35251  522994   Karjalainen Seija                   LaiVe                               

  153     11:21   39767  530819   Myllymaa Pirkko                     OulRe                               

D70 2,82 km

osallistujia: 2   rasteja: 8



  156     11:01   33630  523471   Kuusela Vappu                       VaKa                                

  155     11:03  112421  530476   Ketola Pirjo                        SalRe                               

D75 2,82 km

osallistujia: 4   rasteja: 8



  161     11:05   28297  531434   Pelkonen Maija                      OSVA                                

  160     11:07  101992  530975   Parhi Ulla                          Pohjant                             

  159     11:09   30154  191823   Halme Ritva                         KiimU                               

  158     11:11   39703  523454   Kela Mirja                          OulRe                               

D80 1,19 km

osallistujia: 1   rasteja: 6



  162     11:05   20017  120950   Aatsinki Mirja                      KiimU                               

D18 6,28 km

osallistujia: 3   rasteja: 12



  166     11:52  117340  515389   Hokkanen Liina                      Pohjant                             

  164     11:54  118356  533120   Palosaari Maiju                     Pohjant                             

  163     11:56  103996  277954   Väisänen Martta                     Pohjant                             

D16 3,61 km

osallistujia: 3   rasteja: 10



  170     11:20  114443  515286   Hokkanen Hilma                      Pohjant                             

  168     11:22  111365  541237   Tihinen Milja                       LaiVe                               

  167     11:24  112895  532130   Määttä Malla                        Pohjant                             

D13 2,02 km

osallistujia: 2   rasteja: 8



  173     11:47  120425  272921   Pentinsaari Saana                   S-2000                              

  172     11:49  112991  536080   Anttila Oona                        Pohjant                             

D12 1,19 km

osallistujia: 1   rasteja: 6



  174     11:02  124986  507333   Harju Alisa                         Pohjant                             

D12TR 1,19 km

osallistujia: 2   rasteja: 6



  177     11:12  118557  263987   Tihinen Emma                        LaiVe                               

  175     11:14  116913  273764   Lotvonen Venla                      LaiVe                               

D10RR 1,13 km

osallistujia: 6   rasteja: 6



  187     11:23  123717  273760   Lukkari Linnea                      LaiVe                               

  182     11:25  120138  277802   Soukhov  Katja                      TaivKu                              

  183     11:27  120914  271399   Lukkari Ellen                       LaiVe                               

  181     11:29  117797  540235   Mikkonen Vilja                      KoskRi                              

  179     11:31  122246       0 L Aalto Taimi                         Pohjant                             

  180     11:33          273757   Korhonen Pipsa                      LaiVe                               

RRAVOIN 1,13 km

osallistujia: 4   rasteja: 6



  189     11:35  139685       0 L Gracheva Anastasiia                 Pohjant                             

  188     11:37  121519  540252   Mikkonen Siiri                      KoskRi                              

  185     11:39          272756   Piironen Peppi                      LaiVe                               

  186     11:41  139635       0 L Väänänen Oiva                       Pohjant