Pasi Ikosen rastit 2025 8.6.2025, Oulu, SK Pohjantähti
H21 H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H18 H16 H14 H13 H12 H12TR H10RR D21 D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 D80 D18 D16 D13 D12 D12TR D10RR RRAVOIN
H21 9,32 km
Lähti : 12 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 11 Linnainmaa Tero IkNV 1.09.00
2. 13 Saarela Ville-Petteri PosPy 1.09.25 +25
3. 2 Hyvönen Pekka AngA 1.12.54 +03.54
4. 9 Schroderus Santeri Pohjant 1.18.29 +09.29
5. 4 Hyyppä Jarmo Pohjant 1.19.29 +10.29
6. 3 Aittolampi Eero ÄhtU 1.21.20 +12.20
7. 6 Pörsti Yrjö Pohjant 1.24.17 +15.17
8. 7 Keränen Teemu KaSu 1.27.44 +18.44
9. 10 Tahkola Mikko KEV 1.29.24 +20.24
10. 200 Säily Tuomas SoJy 1.38.56 +29.56
11. 1 Grachev Dmitrii Pohjant 1.39.55 +30.55
12. 5 Keränen Lauri 2.07.54 +58.54
H35 8,26 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 17 Holma Mikael LapSu 1.20.04
2. 19 Mikkonen Ville KoskRi 1.27.51 +07.47
3. 16 Kohtamäki Riku OSVA 1.55.59 +35.55
4. 15 Mäkinen Olli SalRe 1.59.10 +39.06
H40 7,80 km
Lähti : 5 Keskeytti : 1 Hylätty : 1
1. 26 Maijala Juho OuTa 1.39.29
2. 21 Lukkarinen Jouni Pohjant 1.41.21 +01.52
3. 24 Anttila Jussi-pekka Pohjant 1.52.27 +12.58
20 Kälviäinen Matti Kesk.
22 Alasuvanto Mikko KaJu Hyl.
H45 7,80 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 30 Määttä Jari KemijU 1.10.02
2. 28 Hokkanen Matti Pohjant 1.31.14 +21.12
H50 6,28 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 35 Järvelin Marko PeRa 1.11.34
2. 32 Peisa Panu SalRe 1.18.11 +06.37
3. 34 Konstenius Jani AlatPi 1.23.27 +11.53
4. 33 Jokinen Timo OSVA 1.26.53 +15.19
H55 6,28 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 42 Huusko Hannu PelPo 59.55
2. 45 Kukkola Juha Pohjant 1.03.50 +03.55
3. 39 Lammi Harri SalRe 1.04.21 +04.26
4. 44 Järvenpää Esa S-JKL 1.13.35 +13.40
5. 37 Jurvakainen Mika KiimU 1.18.07 +18.12
6. 36 Karvonen Sami SalRe 1.20.39 +20.44
7. 38 Kela Marko OulRe 1.21.15 +21.20
8. 40 Pääkkönen Jarmo KiimU 1.33.19 +33.24
H60 4,78 km
Lähti : 10 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 52 Kemppainen Vesa Iisu 40.38
2. 54 Rahkola Mika OH 42.25 +01.47
3. 48 Piispanen Reima OuHu 49.02 +08.24
4. 53 Härkönen Antti PudU 50.03 +09.25
5. 46 Tilvis Pauli SalRe 50.55 +10.17
6. 55 Luodonpää Risto AlatPi 52.06 +11.28
7. 49 Rantapelkonen Tuomo ONMKY 1.01.31 +20.53
8. 50 Nuolioja Vesa SalRe 1.03.32 +22.54
9. 47 Riippa Ilkka OulRe 1.05.15 +24.37
10. 56 Vainio Aimo PudU 1.11.43 +31.05
H65 4,78 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 60 Tepsa Antti LapVe 46.52
2. 59 Partanen Timo RasHy 47.56 +01.04
3. 64 Paakkola Matti Iisu 50.59 +04.07
4. 62 Jussila Raimo HaapavU 51.45 +04.53
5. 57 Nummi Eino VaKa 1.02.25 +15.33
6. 65 Karppinen Jouko VaKa 1.03.09 +16.17
H70 3,59 km
Lähti : 6 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 73 Airaksinen Risto OuTa 40.41
2. 69 Tahkola Tapio KEV 43.34 +02.53
3. 75 Heikka Markku ONMKY 43.43 +03.02
4. 70 Grekelä Antti HaHe 43.53 +03.12
5. 68 Lehto Esa ONMKY 45.00 +04.19
6. 67 Suomio Pekka Pohjant 1.06.40 +25.59
H75 3,59 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 84 Kemppainen Taisto VaKa 38.59
2. 85 Sevon Niilo SalRe 49.13 +10.14
3. 79 Juutinen Hannu Pohjant 50.53 +11.54
4. 78 Tuohimaa Esko ONMKY 51.56 +12.57
5. 80 Puurunen Reijo OuTa 55.48 +16.49
6. 86 Huusko Mauri PelPo 57.24 +18.25
7. 83 Pelkonen Alpo OSVA 1.09.46 +30.47
H80 2,82 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 92 Mäkinen Juhani SalRe 43.44
2. 87 Tsurkin Leo VaKa 47.04 +03.20
3. 88 Lukkarinen Olavi Pohjant 50.04 +06.20
4. 93 Veijovaara Jorma Pohjant 54.36 +10.52
5. 89 Männikkö Kalle ONMKY 1.15.07 +31.23
H85 1,19 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 94 Nikula Reino OuTa 20.39
H18 7,80 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 95 Ukkola Santeri Pohjant 1.44.26
H16 3,61 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 98 Seväkivi Heikki Pohjant 37.21
H14 2,02 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 99 Seväkivi Eero Pohjant 19.46
2. 100 Pentinsaari Atte S-2000 1.04.12 +44.26
H13 2,02 km
Lähti : 5 Keskeytti : 1 Hylätty : 0
1. 103 Heikkilä Niilo SalRe 22.17
2. 102 Väisänen Viljami LaiVe 23.20 +01.03
3. 101 Alasuvanto Manu KaJu 46.19 +24.02
4. 105 Tihinen Elias LaiVe 53.17 +31.00
104 Korpi Joona LänRa Kesk.
H12 1,19 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 106 Aalto Jorma Pohjant 19.50
H12TR 1,19 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 109 Vainio Juuso PudU 16.19
2. 108 Alasuvanto Max KaJu 38.32 +22.13
3. 107 Sergejeff Leo Iisu 40.37 +24.18
H10RR 1,13 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 111 Reiniharju Iivo LaiVe 13.17
2. 113 Koskenkorva Topi Pohjant 15.17 +02.00
3. 112 Sergejeff Taavi Iisu 26.18 +13.01
D21 8,26 km
Lähti : 9 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 117 Rahkola Ella-Noora TuS 1.25.48
2. 123 Karppinen Kukka-Maaria LaiVe 1.27.44 +01.56
3. 124 Nifakina Julia TaivKu 1.29.48 +04.00
4. 127 Jaakola Emma-Noora PudU 1.37.42 +11.54
5. 125 Anttila Minea Pohjant 1.39.48 +14.00
6. 114 Gracheva Daria Pohjant 1.40.52 +15.04
7. 115 Peltonen Sara LapVi 1.47.41 +21.53
8. 122 Kukkola Minna-Mari Pohjant 1.50.40 +24.52
9. 126 Lotvonen Essi LaiVe 2.13.15 +47.27
D35 6,28 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 129 Sergejeff Kati Iisu 1.56.24
2. 131 Tepsa Anna-Eerika LapVe 2.02.09 +05.45
132 Koskela Laura LapSu Hyl.
D40 6,28 km
Lähti : 0 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
D45 4,78 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 136 Laitinen Maria PeRa 54.52
D50 4,78 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 1
1. 139 Klasila Satu PeRa 54.06
2. 142 Leskelä Maarit SievSi 57.12 +03.06
3. 140 Tolvanen Heidi AlatPi 1.01.26 +07.20
4. 138 Koivisto Sari SalRe 1.12.12 +18.06
137 Kela Merja OulRe Hyl.
D55 3,59 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 145 Oikkonen Mirka OH 1.11.27
2. 144 Tilvis Aija SalRe 1.12.38 +01.11
D60 3,59 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 150 Kosamo Maire PudU 48.07
2. 151 Lotvonen Arja LaiVe 49.44 +01.37
3. 152 Kanerva Kerttu LapVe 51.51 +03.44
4. 149 Mäkinen Päivi OSVA 1.02.36 +14.29
5. 146 Piispanen Eija OuHu 1.03.44 +15.37
6. 147 Ekdahl Pirkko NiS 1.08.06 +19.59
7. 148 Jurvakainen Tuija RasHy 1.10.43 +22.36
D65 3,59 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 153 Myllymaa Pirkko OulRe 1.06.40
2. 154 Karjalainen Seija LaiVe 1.19.19 +12.39
D70 2,82 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 156 Kuusela Vappu VaKa 55.48
2. 155 Ketola Pirjo SalRe 1.43.40 +47.52
D75 2,82 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 159 Halme Ritva KiimU 45.01
2. 160 Parhi Ulla Pohjant 1.06.11 +21.10
3. 161 Pelkonen Maija OSVA 1.31.12 +46.11
4. 158 Kela Mirja OulRe 1.35.20 +50.19
D80 1,19 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 162 Aatsinki Mirja KiimU 31.01
D18 6,28 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 164 Palosaari Maiju Pohjant 1.11.38
2. 166 Hokkanen Liina Pohjant 1.37.51 +26.13
D16 3,61 km
Lähti : 3 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 167 Määttä Malla Pohjant 48.39
2. 168 Tihinen Milja LaiVe 50.42 +02.03
3. 170 Hokkanen Hilma Pohjant 52.42 +04.03
D13 2,02 km
Lähti : 2 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 172 Anttila Oona Pohjant 35.38
2. 173 Pentinsaari Saana S-2000 59.16 +23.38
D12 1,19 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 174 Harju Alisa Pohjant 39.16
D12TR 1,19 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 177 Tihinen Emma LaiVe 36.27
D10RR 1,13 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 182 Soukhov Katja TaivKu 17.47
2. 179 Aalto Taimi Pohjant 18.00 +13
3. 183 Lukkari Ellen LaiVe 19.18 +01.31
4. 181 Mikkonen Vilja KoskRi 20.12 +02.25
5. 180 Korhonen Pipsa LaiVe 39.00 +21.13
RRAVOIN 1,13 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 186 Väänänen Oiva Pohjant 25.49
2. 189 Gracheva Anastasiia Pohjant 28.32 +02.43
3. 187 Lukkari Linnea LaiVe 28.35 +02.46
4. 188 Mikkonen Siiri KoskRi 35.37 +09.48