KompassiCup4 14.9.2025, Oulu, Pohjant
H14 H12 H12TR H10RR D14 D12 D12TR D10RR
H14 4,22 km
Lähti : 4 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 1 Kantomaa Leo Pohjant 23.52
2. 3 Heikkilä Niilo SalRe 30.12 +06.20
3. 4 Tahkokorpi Heino Pohjant 31.51 +07.59
4. 2 Tihinen Elias LaiVe 54.56 +31.04
H12 3,01 km
Lähti : 7 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 9 Kantomaa Max Pohjant 19.30
2. 7 Aalto Jorma Pohjant 21.06 +01.36
12 Puurunen Peetu Pohjant 21.06 +01.36
4. 10 Nieminen Havu Pohjant 25.10 +05.40
5. 8 Tahkokorpi Henrik Pohjant 28.33 +09.03
6. 6 Pitkänen Matti Pohjant 38.31 +19.01
7. 11 Pesälä Sampo Pohjant 40.34 +21.04
H12TR 2,38 km
Lähti : 1 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 14 Vainio Juuso PudU 24.45
H10RR 3,00 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 17 Koskenkorva Topi Pohjant 16.04
2. 19 Paakkolanvaara Pekka Pohjant 18.29 +02.25
3. 18 Vaarala Vili Pohjant 36.59 +20.55
4. 16 Reiniharju Iisak LaiVe 43.39 +27.35 S2
5. 15 Pitkänen Jaakko Pohjant 47.08 +31.04 S2
D14 4,22 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 25 Anttila Oona Pohjant 31.05
2. 22 Heikkinen Aamu Pohjant 31.40 +35
3. 21 Määttä Hilla Pohjant 33.59 +02.54
4. 23 Kangas Saga Pohjant 35.07 +04.02
5. 24 Tanner Anni Pohjant 47.38 +16.33
D12 3,01 km
Lähti : 5 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 27 Taipale Julia Pohjant 17.50
2. 26 Tanner Emma Pohjant 30.38 +12.48
3. 29 Virtala Eevi Pohjant 32.34 +14.44
4. 28 Aatsinki Elina Pohjant 33.15 +15.25
5. 30 Harju Alisa Pohjant 38.32 +20.42
D12TR 2,38 km
Lähti : 8 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 33 Horsma Emma TaivKu 29.23
2. 34 Lotvonen Venla LaiVe 30.33 +01.10
3. 38 Essi Kaikkonen TaivKu 32.24 +03.01
4. 32 Tihinen Emma LaiVe 32.50 +03.27
5. 37 Pesälä Aino Pohjant 33.13 +03.50
6. 31 Soukhov Katja TaivKu 33.19 +03.56
7. 35 Kananen Amalia TaivKu 38.41 +09.18
8. 36 Patosalmi Emma LaiVe 1.05.06 +35.43
D10RR 3,00 km
Lähti : 11 Keskeytti : 0 Hylätty : 0
1. 41 Aalto Taimi Pohjant 15.40
2. 50 Koskela Anni Pohjant 18.51 +03.11
3. 46 Laatikainen Anni Pohjant 20.27 +04.47
4. 45 Tanner Iida Pohjant 22.00 +06.20
5. 42 Milojkovic Emili TaivKu 23.51 +08.11
6. 49 Lukkari Ellen LaiVe 27.15 +11.35
7. 47 Märsynaho Seela TaivKu 28.19 +12.39
8. 48 Virkki Kielo Pohjant 29.30 +13.50
9. 39 Harju Vilma Pohjant 30.46 +15.06
10. 43 Kantomaa Nita Pohjant 31.35 +15.55
11. 40 Mikkonen Vilja KoskRi 38.41 +23.01