Pariviesti 16.8.2026, Lumijoki, SKPohjantähti

KuntoChallenge H/D10 H/D10SS H/D12 H/D14

KuntoChallenge

(3,0 + 3,0 + 0,0 + 0,0)

   1.    67 Neppailijat 1                                                  1.09.30           
            1 Nelli Niinimäki                              18.24    1.       18.24        1. 
            2 Pinja Länsitie                               19.40    2.       38.04        1. 
            3 Nelli Niinimäki                              16.04    5.       54.08        2. 
            4 Pinja Länsitie                               15.22    2.     1.09.30        1. 
   2.    50 Kaksi pummia 1                                                 1.12.27    +02.57 
            1 Jukka Oksman                                 19.33    4.       19.33        4. 
            2 Mika Aho                                     21.12    4.       40.45        2. 
            3 Jukka Oksman                                 15.59    4.       56.44        3. 
            4 Mika Aho                                     15.43    3.     1.12.27        2. 
   3.    64 SK Uranus 1 1                                                  1.14.11    +04.41 
            1 Seppo Konttajärvi                            19.27    3.       19.27        3. 
            2 Janne Pihlajaniemi                           21.39    6.       41.06        4. 
            3 Seppo Konttajärvi                            15.48    2.       56.54        4. 
            4 Janne Pihlajaniemi                           17.17    5.     1.14.11        3. 
   4.    52 Perämeren Rasti 1                                              1.17.23    +07.53 
            1 Maria Laitinen                               19.46    5.       19.46        5. 
            2 Marko Järvelin                               21.03    3.       40.49        3. 
            3 Maria Laitinen                               16.49    7.       57.38        5. 
            4 Marko Järvelin                               19.45   13.     1.17.23        5. 
   5.    53 TNRZ?? 1                                                       1.19.55    +10.25 
            1 Tarja Tanner                                 21.52    8.       21.52        8. 
            2 Toni Tanner                                  22.09    7.       44.01        5. 
            3 Tarja Tanner                                 17.48    9.     1.01.49        7. 
            4 Toni Tanner                                  18.06    6.     1.19.55        6. 
   6.    61 Oulun Tarmon parhaat ihmiset 1                                 1.20.08    +10.38 
            1 Joona Puurunen                               21.29    6.       21.29        6. 
            2 Olli Puurunen                                22.47    8.       44.16        6. 
            3 Joona Puurunen                               16.44    6.     1.01.00        6. 
            4 Olli Puurunen                                19.08    9.     1.20.08        7. 
   7.    70 67 1                                                           1.25.50    +16.20 
            1 Honni Akkanen                                22.14    9.       22.14        9. 
            2 Hotti Makkanen                               27.23   11.       49.37        8. 
            3 Honni Akkanen                                17.58   10.     1.07.35        8. 
            4 Hotti Makkanen                               18.15    7.     1.25.50        8. 
   8.    59 Opelixit 1                                                     1.28.01    +18.31 
            1 Mirka Haataja                                22.14    9.       22.14        9. 
            2 Annukka Goman                                27.27   12.       49.41        9. 
            3 Mirka Haataja                                18.19   11.     1.08.00        9. 
            4 Annukka Goman                                20.01   14.     1.28.01        9. 
   9.    63 Tahko 1                                                        1.29.12    +19.42 
            1 Jukka Tahkokorpi                             27.45   17.       27.45       17. 
            2 Heino Tahkokorpi                             21.38    5.       49.23        7. 
            3 Jukka Tahkokorpi                             21.29   13.     1.10.52       10. 
            4 Heino Tahkokorpi                             18.20    8.     1.29.12       10. 
  10.    55 OK Kunto OK 1 1                                                1.33.24    +23.54 
            1 Jaakko Määttä                                27.34   16.       27.34       16. 
            2 Petteri Annunen                              24.35    9.       52.09       12. 
            3 Jaakko Määttä                                22.05   14.     1.14.14       12. 
            4 Petteri Annunen                              19.10   10.     1.33.24       11. 
  11.    66 SK Uranus 98 1                                                 1.33.41    +24.11 
            1 Itu.O.Oikia                                  31.14   17.       31.14       17. 
            2 Unap Nenävöyh                                17.47    8.       49.01        1. 
            3 Itu.O.Oikia                                  25.16   19.     1.14.17        4. 
  12.    51 Linnakankaan Dynamo 1                                          1.35.06    +25.36 
            1 Janne Pesälä                                 23.09   11.       23.09       11. 
            2 Antti Yliniemi                               28.13   13.       51.22       10. 
            3 Janne Pesälä                                 22.34   15.     1.13.56       11. 
            4 Antti Yliniemi                               21.10   15.     1.35.06       12. 
  13.    62 Muhoksen Mummo ja Mamma 1                                      1.37.17    +27.47 
            1 Milla Lukkari                                24.56   12.       24.56       12. 
            2 Arja Lotvonen                                26.36   10.       51.32       11. 
            3 Milla Lukkari                                23.27   16.     1.14.59       13. 
            4 Arja Lotvonen                                22.18   16.     1.37.17       13. 
  14.    68 Kompassikontiaiset 1                                           1.40.42    +31.12 
            1 Jaana Raudaskoski                            36.20   18.       36.20       18. 
            2 Olli Vuolteenaho                             18.15    1.       54.35       13. 
            3 Jaana Raudaskoski                            32.15   19.     1.26.50       15. 
            4 Olli Vuolteenaho                             13.52    1.     1.40.42       14. 
  15.    65 full fart 1                                                    1.48.36    +39.06 
            1 Liina Hokkanen                               27.17   15.       27.17       15. 
            2 Hilma Hokkanen                               31.57   18.       59.14       15. 
            3 Liina Hokkanen                               25.43   17.     1.24.57       14. 
            4 Hilma Hokkanen                               23.39   17.     1.48.36       15. 
  16.    56 OK Kunto OK W 1                                                1.58.29    +48.59 
            1 Maaret Märsynaho                             38.50   19.       38.50       19. 
            2 Jenni Vuolteenaho                            28.33   14.     1.07.23       16. 
            3 Maaret Märsynaho                             27.08   18.     1.34.31       16. 
            4 Jenni Vuolteenaho                            23.58   18.     1.58.29       16. 
   -     54 Himasta metsään 1                                                 Hyl.           
            1 Teemu Himanen                                24.57   13.       24.57       13. 
            2 Urho Himanen                                  Hyl.                             
            3 Teemu Himanen                                18.41   12.                       
            4 Urho Himanen                              Ei Läht.                             
   -     69 Luoston suunnistajat 1                                            Hyl.           
            1 Ritva Ronkainen                              27.16   14.       27.16       14. 
            2 Markus Ronkainen                             29.57   16.       57.13       14. 
            3 Ritva Ronkainen                               Hyl.                             
            4 Markus Ronkainen                             19.28   11.                       
   -     60 OK Suuntaa Ottavat 1                                              Hyl.           
            1 Juha Kinnunen                                19.06    2.       19.06        2. 
            2 Jouni Lukkarinen                              Hyl.                             
            3 Juha Kinnunen                                15.54    3.                       
            4 Jouni Lukkarinen                             19.38   12.                       
   -     58 Pohjantähden Riento 1                                             Hyl.           
            1 Teemu Harju                                   Hyl.                             
            2 Henna Laatikainen                            28.56   15.                       
            3 Teemu Harju                                  14.20    1.                       
            4 Henna Laatikainen                            17.14    4.                       

H/D10

(1,1 + 1,1 + 1,1 + 1,1)

   1.    13 SK Pohjantähti 2                                                 31.42           
            1 Nita Kantomaa                                07.05    1.       07.05        1. 
            2 Iida Tanner                                  07.59    1.       15.04        1. 
            3 Nita Kantomaa                                08.16    1.       23.20        1. 
            4 Iida Tanner                                  08.22    1.       31.42        1. 
   2.    11 Lapin Veikot S.KELTAMÄKI 1                                       37.17    +05.35 
            1 Ronkainen Milka                              07.33    3.       07.33        3. 
            2 Ronkainen Matteus                            11.17    3.       18.50        2. 
            3 Ronkainen Milka                              09.04    2.       27.54        2. 
            4 Ronkainen Matteus                            09.23    2.       37.17        2. 
   3.    12 SK Pohjantähti 1                                                 39.22    +07.40 
            1 Taimi Aalto                                  07.26    2.       07.26        2. 
            2 Anni Laatikainen                             11.45    4.       19.11        3. 
            3 Taimi Aalto                                  09.32    3.       28.43        3. 
            4 Anni Laatikainen                             10.39    3.       39.22        3. 
   4.    10 Laitasaaren Veto 1                                               46.30    +14.48 
            1 Ellen Lukkari                                09.28    4.       09.28        4. 
            2 Iisak Reiniharju                             10.11    2.       19.39        4. 
            3 Ellen Lukkari                                10.24    4.       30.03        4. 
            4 Iisak Reiniharju                             16.27    4.       46.30        4. 

H/D10SS

(1,1 + 1,1 + 1,1 + 1,1)

   1.     1 SK Pohjantähti 1                                                 43.07           
            1 Otso Heikkinen                               09.43    2.       09.43        2. 
            2 Venla Taipale                                10.11    2.       19.54        1. 
            3 Otso Heikkinen                               09.47    2.       29.41        1. 
            4 Venla Taipale                                13.26    3.       43.07        1. 
   2.     3 SK Pohjantähti 3                                                 46.17    +03.10 
            1 Jaakko Pitkänen                              11.01    3.       11.01        3. 
            2 Vili Vaarala                                 11.29    3.       22.30        3. 
            3 Jaakko Pitkänen                              12.33    4.       35.03        3. 
            4 Vili Vaarala                                 11.14    2.       46.17        2. 
   3.     5 Taivalkosken Kuohu 1                                             47.23    +04.16 
            1 Soukhov Kiira                                19.24    5.       19.24        5. 
            2 Milojkovic Emili                             09.30    1.       28.54        5. 
            3 Soukhov Kiira                                08.58    1.       37.52        4. 
            4 Milojkovic Emili                             09.31    1.       47.23        3. 
   4.     4 SK Pohjantähti 4                                                 49.15    +06.08 
            1 Hilla Hanhela                                09.21    1.       09.21        1. 
            2 Ulpu Hanhela                                 12.44    4.       22.05        2. 
            3 Hilla Hanhela                                12.01    3.       34.06        2. 
            4 Ulpu Hanhela                                 15.09    4.       49.15        4. 
   5.     2 SK Pohjantähti 2                                                 57.44    +14.37 
            1 Emma Pulju                                   11.47    4.       11.47        4. 
            2 Alli Aalto                                   13.28    5.       25.15        4. 
            3 Emma Pulju                                   14.33    5.       39.48        5. 
            4 Alli Aalto                                   17.56    5.       57.44        5. 

H/D12

(1,4 + 1,4 + 1,2 + 1,2)

   1.    31 SK Pohjantähti 1                                                 46.14           
            1 Alisa Harju                                  08.50    2.       08.50        2. 
            2 Veeti Vaarala                                17.39    6.       26.29        4. 
            3 Alisa Harju                                  09.24    2.       35.53        2. 
            4 Veeti Vaarala                                10.21    2.       46.14        1. 
   2.    30 Laitasaaren Veto 1                                               46.22    +00.08 
            1 Venla Lotvonen                               11.11    3.       11.11        3. 
            2 Iivo Reiniharju                              12.08    1.       23.19        1. 
            3 Venla Lotvonen                               12.21    6.       35.40        1. 
            4 Iivo Reiniharju                              10.42    3.       46.22        2. 
   3.    34 SK Pohjantähti 4                                                 48.30    +02.16 
            1 Matti Pitkänen                               12.17    4.       12.17        4. 
            2 Anni Koskela                                 14.03    4.       26.20        3. 
            3 Matti Pitkänen                               11.16    5.       37.36        3. 
            4 Anni Koskela                                 10.54    4.       48.30        3. 
   4.    33 SK Pohjantähti 3                                                 49.06    +02.52 
            1 Elina Aatsinki                               12.19    5.       12.19        5. 
            2 Joona Heikkinen                              13.04    2.       25.23        2. 
            3 Elina Aatsinki                               14.02    7.       39.25        5. 
            4 Joona Heikkinen                              09.41    1.       49.06        4. 
   5.    38 Taivalkosken Kuohu 1                                             52.54    +06.40 
            1 Soukhov Katja                                14.31    6.       14.31        6. 
            2 Horsma Emma                                  13.52    3.       28.23        5. 
            3 Soukhov Katja                                10.53    4.       39.16        4. 
            4 Horsma Emma                                  13.38    6.       52.54        5. 
   6.    32 SK Pohjantähti 2                                                 57.12    +10.58 
            1 Pekka Paakkolanvaara                         21.30    7.       21.30        7. 
            2 Aake Anttila                                 15.14    5.       36.44        6. 
            3 Pekka Paakkolanvaara                         09.29    3.       46.13        7. 
            4 Aake Anttila                                 10.59    5.       57.12        6. 
   7.    35 SK Pohjantähti 5                                                 59.36    +13.22 
            1 Max Kantomaa                                 08.47    1.       08.47        1. 
            2 Aino Pesälä                                  28.49    7.       37.36        7. 
            3 Max Kantomaa                                 08.08    1.       45.44        6. 
            4 Aino Pesälä                                  13.52    7.       59.36        7. 

H/D14

(1,7 + 1,7 + 1,5 + 1,5)

   1.    26 SK Pohjantähti 6                                                 40.36           
            1 Henrik Tahkokorpi                            12.27    7.       12.27        7. 
            2 Leo Kantomaa                                 08.06    1.       20.33        1. 
            3 Henrik Tahkokorpi                            12.52    7.       33.25        4. 
            4 Leo Kantomaa                                 07.11    1.       40.36        1. 
   2.    25 SK Pohjantähti 5                                                 41.01    +00.25 
            1 Enni Pitkänen                                09.28    2.       09.28        2. 
            2 Saga Kangas                                  11.16    3.       20.44        2. 
            3 Enni Pitkänen                                09.23    4.       30.07        1. 
            4 Saga Kangas                                  10.54    5.       41.01        2. 
   3.    20 SalRe LaiVe 1                                                    42.54    +02.18 
            1 Niilo Heikkilä                               08.31    1.       08.31        1. 
            2 Viljami Väisänen                             16.45    6.       25.16        6. 
            3 Niilo Heikkilä                               08.14    1.       33.30        5. 
            4 Viljami Väisänen                             09.24    3.       42.54        3. 
   4.    23 SK Pohjantähti 3                                                 43.02    +02.26 
            1 Aamu Heikkinen                               11.42    6.       11.42        6. 
            2 Jorma Aalto                                  11.08    2.       22.50        4. 
            3 Aamu Heikkinen                               11.30    6.       34.20        6. 
            4 Jorma Aalto                                  08.42    2.       43.02        4. 
   5.    24 SK Pohjantähti 4                                                 43.11    +02.35 
            1 Emil Kangas                                  11.26    5.       11.26        5. 
            2 Havu Nieminen                                11.31    4.       22.57        5. 
            3 Emil Kangas                                  09.22    3.       32.19        2. 
            4 Havu Nieminen                                10.52    4.       43.11        5. 
   6.    21 SK Pohjantähti 1                                                 43.52    +03.16 
            1 Anni Tanner                                  09.55    3.       09.55        3. 
            2 Peetu Puurunen                               12.41    5.       22.36        3. 
            3 Anni Tanner                                  10.09    5.       32.45        3. 
            4 Peetu Puurunen                               11.07    6.       43.52        6. 
   7.    22 SK Pohjantähti 2                                                 55.26    +14.50 
            1 Jugi Kantopummi                              09.58    4.       09.58        4. 
            2 Eevi Virtala                                 23.53    7.       33.51        7. 
            3 Jugi Kantopummi                              09.08    2.       42.59        7. 
            4 Eevi Virtala                                 12.27    7.       55.26        7.