Barents Games 23.8.2026 Oulu SK Pohjantähti

Lähtöluettelo

H21 H35 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 H85 H20 H18 H16 H14 H10RR D21 D45 D50 D55 D60 D70 D75 D80 D20 D18 D16 D10RR RR Avoin

H21 5,23 km

osallistujia: 10   rasteja: 16



   11     10:54  120890  272107   Latvakoski Juho                     PudU                                

   10     10:56   22676  510852   Schroderus Santeri                  Pohjant                             

    7     10:58  124298  282875   Hytinkoski Atte                     Finland                             

    8     11:00   16604  542255   Vapa Marko                          FreeAd                              

    6     11:02   38998  528564   Gretschel Eino                      Finland                             

    4     11:04   26396  517021   Taulavuori Arttu                    AlatPi                              

    5     11:06  138883  287005   Saario Juhani                       Pohjant                             

    2     11:08     895  517780   Linnainmaa Tero                     IkNV                                

    1     11:10   13117  511957   Sormunen Roope                      Finland                             

   12     11:12   31918  517290   Koirikivi Riku                      Pohjant                             

H35 4,34 km

osallistujia: 2   rasteja: 13



   14     10:50  139608  545672   Kohtamäki Riku                      OSVA                                

   13     10:52   19920  529596   Mikkonen Ville                      KoskRi                              

H45 4,24 km

osallistujia: 4   rasteja: 13



   20     10:47   26706  536314   Määttä Jari                         KemijU                              

   18     10:49  103685  199317   Laitinen Antti                      KoskRi                              

   17     10:51   34585  518183   Väkeväinen Ville                    LänRa                               

   16     10:53  117546  545000   Perkkiö Tuomas                      AlatPi                              

H50 3,77 km

osallistujia: 1   rasteja: 12



   21     11:01  112790  519576   Järvelin Marko                      PeRa                                

H55 3,77 km

osallistujia: 6   rasteja: 12



   27     11:03          282595   Skjønsfjell Trond-Henry             Nordreisa IL                        

   26     11:05   13424  542251   Karppinen Timo                      YlikNM                              

   25     11:07    1940  279565   Järvenpää Esa                       S-JKL                               

   24     11:09    6704  516904   Huusko Hannu                        PelPo                               

   23     11:11   14213  287604   Hiltula Hannu                       PudU                                

   22     11:15   35733  542531   Pääkkönen Jarmo                     KiimU                               

H60 3,63 km

osallistujia: 6   rasteja: 11



   33     10:50    9765  522462   Härkönen Antti                      PudU                                

   32     10:52     664  288143   Kemppainen Vesa                     Iisu                                

   31     10:54    6055  540848   Rantapelkonen Tuomo                 ONMKY                               

   29     10:56    6865  258893   Rahkola Mika                        OH                                  

   28     10:58  110117  523458   Vainio Aimo                         PudU                                

   34     11:00     218  517748   Heikkuri Tapani                     AlatPi                              

H65 3,63 km

osallistujia: 4   rasteja: 11



   39     11:02   93547  527589   Rankinen Juho                       OulRe                               

   38     11:04   25246  263741   Jussila Raimo                       HaapavU                             

   36     11:06   17892  270121   Heiskanen Hannu                     SonPa                               

   35     11:08    2074  536253   Tepsa Antti                         LapVe                               

H70 3,02 km

osallistujia: 12   rasteja: 11



   49     10:31    3707  544424   Vilminko Pauli                      SiSe                                

   48     10:33   15050  530862   Lehto Esa                           ONMKY                               

   47     10:35   25021  519179   Janlöv Lars                         Åland                               

   41     10:37   15398  535165   Kurkela Reino                       OH                                  

   45     10:39   14210  543162   Suorsa Matti                        ONMKY                               

   43     10:41  122150  278639   Paakkola Matti                      Iisu                                

   42     10:43   28745  514786   Karvonen Paavo                      IisVi                               

   50     10:45    8766  263737   Kotala Ilkka                        OH                                  

   40     10:47   12397  541369   Airaksinen Risto                    OuTa                                

   51     10:49   14218  545024   Välikangas Antti                    Iisu                                

   52     10:51   18748  541186   Kotala Markku                       OH                                  

   53     10:53   12268  110514   Kotila Harri                        YlikNM                              

H75 2,92 km

osallistujia: 6   rasteja: 9



   58     11:03    6548  283526   Sevon Niilo                         SalRe                               

   57     11:05   18409  519649   Tuohimaa Esko                       ONMKY                               

   56     11:07   30505  528114   Juutinen Hannu                      Pohjant                             

   55     11:09    6551  542281   Sivonen Urho                        SalRe                               

   54     11:11   17395  266130   Määttä Seppo                        KemijU                              

   59     11:13    3415  264625   Kanste Pekka                        PeRa                                

H80 2,92 km

osallistujia: 3   rasteja: 9



   63     10:40   25276  526844   Lukkarinen Olavi                    Pohjant                             

   62     10:42    1634  543638   Pelkonen Alpo                       OSVA                                

   60     10:44    4354  540049   Mäkinen Juhani                      SalRe                               

H85 2,60 km

osallistujia: 1   rasteja: 8



   64     10:36   18340  534306   Veijovaara Jorma                    Pohjant                             

H20 4,34 km

osallistujia: 3   rasteja: 13



   67     10:44          542900   Vierinen Eetu                       Norway                              

   66     10:46  106765  523417   Heino Veikka                        Finland                             

   65     10:48  108848  516557   Pirkonen Aleksi                     Finland                             

H18 4,24 km

osallistujia: 1   rasteja: 13



   70     10:40               0   Rosen Niak                          Sweden                              

H16 3,63 km

osallistujia: 6   rasteja: 11



   74     10:32               0   Bergstad Leo                        Sweden                              

   73     10:34          540813   Heitman Edvard Kristoffer           Norway                              

   72     10:36  117897  248461   Päätalo Perttu                      Finland                             

   71     10:38  120424  269084   Pentinsaari Atte                    Finland                             

   69     10:42          522313   Midttun Peder                       Norway                              

   68     10:44               0   Levén Engström Elias                Sweden                              

H14 2,60 km

osallistujia: 2   rasteja: 8



   75     10:31  119771  536061   Vainio Juuso                        PudU                                

   76     10:33  117508  529518   Korpi Joona                         LänRa                               

H10RR

osallistujia: 1   rasteja: 5



   78     10:30  124102  515069   Koskenkorva Topi                    Pohjant                             

D21 4,34 km

osallistujia: 7   rasteja: 13



   85     10:30   29295  527586   Haataja Anna                        Pohjant                             

   84     10:32   32961  535746   Palokangas Mette                    Finland                             

   82     10:34  104862  515868   Salmela Anni                        Finland                             

   83     10:36   27493  543073   Hämäläinen Roosa                    MSParma                             

   80     10:38   95517  533515   Kuusikko Kiia                       Finland                             

   81     10:40   99682  527553   Päkkilä Suvi                        HaHe                                

   86     10:42   33864  534171   Hatajavaara Saana-Maria             Pohjant                             

D45 3,63 km

osallistujia: 2   rasteja: 11



   88     10:46    3611  526808   Märsynaho Maaret                    PuolRy                              

   87     10:48   32515  544419   Laitinen Maria                      PeRa                                

D50 3,02 km

osallistujia: 3   rasteja: 11



   91     11:03   10662  532318   Karppinen Satu                      YlikNM                              

   90     11:05   32929  276903   Klasila Satu                        PeRa                                

   89     11:07   97110  271948   Palmi Sara                          KoskRi                              

D55 3,02 km

osallistujia: 1   rasteja: 11



   92     11:09   37526  517052   Koivisto Sari                       SalRe                               

D60 2,92 km

osallistujia: 4   rasteja: 9



   97     10:55    3178  546096   Kosamo Maire                        PudU                                

   96     10:57    1983  156092   Kanerva Kerttu                      LapVe                               

   95     10:59    1466  544247   Jokikokko Tarja                     OuTa                                

   93     11:01    1503  540441   Ekdahl Pirkko                       NiS                                 

D70 2,60 km

osallistujia: 3   rasteja: 8



  100     10:35   35251  522994   Karjalainen Seija                   LaiVe                               

   99     10:37  108919  514775   Karvonen Pirjo                      IisVi                               

   98     10:39   33630  523471   Kuusela Vappu                       VaKa                                

D75 2,60 km

osallistujia: 3   rasteja: 8



  102     10:41   30154  515413   Halme Ritva                         KiimU                               

  101     10:43   28297  531434   Pelkonen Maija                      OSVA                                

  103     10:45   28615  521606   Kanste Helena                       PeRa                                

D80

osallistujia: 1   rasteja: 6



  104     10:31   20017  286936   Aatsinki Mirja                      KiimU                               

D20 3,77 km

osallistujia: 2   rasteja: 12



  106     10:57  116929  526273   Pihlajaniemi Aini                   Finland                             

  105     10:59  100508  516565   Niinimäki Nelli                     Finland                             

D18 3,77 km

osallistujia: 3   rasteja: 12



  109     10:30  117340  515389   Hokkanen Liina                      Finland                             

  107     10:32  113388  540064   Heikkinen Aada                      Finland                             

  110     11:01               0   Bruns Stine                         Sweden                              

D16 3,02 km

osallistujia: 3   rasteja: 11



  113     10:55               0   Sirviö Runa                         Sweden                              

  112     10:57  117888  543585   Perkkiö Lotta                       Finland                             

  111     10:59               0   Winell Idun                         Sweden                              

D10RR

osallistujia: 4   rasteja: 5



  117     10:32  123939  534284   Laatikainen Anni                    Pohjant                             

  118     10:34  117797  540235   Mikkonen Vilja                      KoskRi                              

  116     10:36  138155  533558   Järvelin Veera                      PeRa                                

  114     10:38  124126  278453   Kantomaa Nita                       Pohjant                             

RR Avoin

osallistujia: 1   rasteja: 5



  119     10:30          533121   Kukkula Valtteri                    KiimU